membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
06-06-20
08-06-20
03-10-24 10:06
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 129953 | 182 | 5.79 % | 73% | 716 | 15 |
Trades perdants: | -147171 | -543 | -16.32 % | 27% | 271 | 105 |
Total: -17218 | Ratio G/P: 0.3 | -0.18% | Total: |
987 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 11% | |||
> 5 % | 26% | |||
> 1 % | 57% | |||
> 0 % | 73% | |||
< - 5 % | 17% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 17.71% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | 0.00% | |||
Ecart type des performances des trades | 15.70% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 29.08 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -54.36 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 7.30% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 27.34 | 4 583 EUR | ||||||
B | 41.06 | 2 753 EUR | ||||||
C | 3.98 | 2 000 EUR | ||||||
EG | 17.69 | 1 368 EUR | ||||||
TRACK | 9.94 | 10 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 36.59 | 5 428 EUR | ||||||
B | 18.84 | 3 843 EUR | ||||||
C | 8.99 | 3 631 EUR | ||||||
EA | 0.02 | 800 EUR | ||||||
EG | 27.32 | 2 730 EUR | ||||||
TRACK | 8.23 | 7 866 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2020 | 1 687 EUR | 28.2 | 177 |
2021 | 2 504 EUR | 30.9 | 239 |
2022 | 1 751 EUR | 18.3 | 166 |
2023 | 932 EUR | 15.5 | 157 |
2024 | 748 EUR | 19.9 | 197 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2020 | 71 | 7.8 | 906 EUR |
2021 | 120 | 12.6 | 2 153 EUR |
2022 | 109 | 18.9 | 2 621 EUR |
2023 | 73 | 49.2 | 3 762 EUR |
2024 | 106 | 111.9 | 14 121 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours