membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
27-10-16
27-10-16
15-11-24 09:54
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
27/03/24 | SODEXO | Achat | 600 E | 80.38 | 80.00 | -0.87% | -5 | 0 | |
11/03/24 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 2 299 E | 2299.50 | 2234.00 | -3.24% | -74 | 0 | |
15/12/23 | VIVENDI SE | Achat | 500 E | 9.77 | 8.69 | -11.24% | -56 | 0 | |
21/08/23 | EDENRED SE | Achat | 600 E | 56.62 | 31.53 | -44.47% | -267 | 0 | |
21/08/23 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 500 E | 114.20 | 133.50 | 16.68% | 83 | 0 | |
10/08/23 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | 500 E | 123.60 | 115.00 | -7.34% | -37 | 0 | |
10/08/23 | AXA | Achat | 750 E | 27.87 | 33.70 | 20.48% | 154 | 0 | |
01/08/23 | BENETEAU | Achat | 500 E | 15.00 | 8.59 | -43.05% | -215 | 0 | |
01/08/23 | FNAC DARTY | Achat | 500 E | 31.60 | 28.55 | -10.03% | -50 | 0 | |
01/08/23 | ALSTOM | Achat | 500 E | 27.72 | 22.07 | -20.74% | -104 | 0 | |
31/07/23 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | 500 E | 48.58 | 25.00 | -48.83% | -244 | 0 | |
31/07/23 | ACCOR | Achat | 500 E | 34.03 | 45.58 | 33.47% | 167 | 0 | |
31/07/23 | SCOR SE | Achat | 500 E | 28.25 | 24.12 | -14.99% | -75 | 0 | |
06/05/22 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 2 500 E | 198.50 | 187.00 | -5.99% | -150 | 6 | |
24/02/22 | LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST | Achat | 10 000 E | 4.31 | 4.00 | -7.58% | -758 | 7 | |
09/02/22 | BNP PARIBAS | Achat | 400 E | 66.03 | 59.70 | -9.97% | -40 | 6 | |
04/05/21 | ADVICENNE | Achat | 2 000 E | 11.46 | 1.80 | -84.44% | -1 689 | 9 | |
15/05/17 | PARAGON ERREUR | Achat | 1 000 E | 47.95 | 36.30 | -24.47% | -245 | 31 | |
08/04/17 | SODEXO | Achat | 1 000 E | 111.60 | 80.00 | -28.49% | -285 | 35 | |
Enregistrements 1 à 19 sur 19 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
28/05/24 | FREY | Achat | 500 E | 27.60 | 29.00 | 4.66% | 23 | 0 | |
27/05/24 | SCOR SE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.80 | 0.00% | 32 | 0 | |
27/05/24 | BNP PARIBAS | DIV | 0 E | 0.00 | 4.60 | 0.00% | 28 | 0 | |
22/05/24 | COVIVIO | Achat | 750 E | 43.94 | 51.00 | 15.64% | 117 | 0 | |
10/05/24 | LEGRAND | Achat | 500 E | 95.70 | 102.50 | 6.69% | 33 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 25 | 0 | |
03/05/24 | GECINA | Achat | 500 E | 94.00 | 98.35 | 4.22% | 21 | 0 | |
02/04/24 | SOCIETE GENERALE | Achat | 600 E | 23.12 | 25.00 | 7.72% | 46 | 0 | |
28/03/24 | RUBIS | Achat | 500 E | 32.24 | 33.00 | 1.95% | 10 | 0 | |
27/03/24 | MICROPOLE | Achat | 500 E | 1.33 | 1.51 | 13.11% | 66 | 6 | |
27/03/24 | THALES | Achat | 750 E | 142.10 | 161.55 | 13.26% | 99 | 0 | |
27/03/24 | COFACE | Achat | 500 E | 11.49 | 14.55 | 26.41% | 132 | 0 | |
18/03/24 | AIRBUS SE | Achat | 750 E | 157.98 | 164.00 | 3.40% | 26 | 0 | |
11/03/24 | SAFRAN | Achat | 750 E | 148.98 | 195.08 | 30.48% | 229 | 0 | |
15/12/23 | VINCI | Achat | 500 E | 107.90 | 116.80 | 7.83% | 39 | 0 | |
15/12/23 | BNP PARIBAS | Achat | 500 E | 60.18 | 63.26 | 4.71% | 24 | 0 | |
01/09/23 | ADOMOS | Achat | 2 000 E | 0.83 | 0.54 | -35.27% | -705 | 26 | |
24/08/23 | ALSTOM | Achat | 500 E | 24.89 | 26.07 | 4.54% | 23 | 0 | |
31/07/23 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 250 E | 1.06 | 0.63 | -40.73% | -102 | 6 | |
31/07/23 | MCPHY ENERGY | Achat | 250 E | 22.94 | 7.87 | -65.83% | -165 | 10 | |
31/07/23 | ATOS SE | Achat | 300 E | 12.96 | 11.14 | -14.23% | -43 | 5 | |
31/07/23 | ATOS SE | Achat | 300 E | 55.66 | 11.14 | -80.11% | -240 | 9 | |
31/07/23 | CLARANOVA SE | Achat | 1 000 E | 6.98 | 1.57 | -77.63% | -776 | 10 | |
31/07/23 | AKWEL | Achat | 1 000 E | 36.25 | 15.90 | -56.28% | -563 | 28 | |
31/07/23 | COFACE | Achat | 400 E | 13.19 | 13.50 | 1.95% | 8 | 0 | |
31/07/23 | AMOEBA | Achat | 1 000 E | 15.70 | 0.58 | -96.41% | -964 | 27 | |
31/07/23 | PLASTIVALOIRE | Achat | 5 000 E | 14.36 | 2.93 | -79.84% | -3 992 | 23 | |
31/07/23 | ADVICENNE | Achat | 1 000 E | 14.50 | 3.66 | -74.88% | -749 | 8 | |
31/07/23 | ADVICENNE | Achat | 5 000 E | 11.44 | 3.66 | -68.14% | -3 407 | 5 | |
31/07/23 | VERIMATRIX | Achat | 500 E | 2.54 | 0.69 | -72.96% | -365 | 10 | |
31/07/23 | PCAS | Achat | 400 E | 13.80 | 7.65 | -44.72% | -179 | 9 | |
31/07/23 | SERGEFERRARI GROUP | Achat | 145 E | 17.58 | 11.88 | -32.59% | -47 | 6 | |
31/07/23 | KUMULUS VAPE | Achat | 7 000 E | 12.09 | 8.04 | -33.83% | -2 368 | 6 | |
31/07/23 | INNATE PHARMA | Achat | 1 000 E | 11.40 | 2.80 | -75.56% | -756 | 20 | |
04/07/23 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | 150 E | 45.20 | 49.20 | 8.64% | 13 | 6 | |
20/06/23 | BIOCORP | Achat | 500 E | 28.10 | 34.20 | 21.49% | 107 | 9 | |
20/06/23 | BIOCORP | Achat | 250 E | 26.30 | 34.20 | 29.81% | 75 | 9 | |
13/06/23 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 8 | 0 | |
07/03/23 | BOA CONCEPT | Achat | 599 E | 32.50 | 34.00 | 4.41% | 26 | 6 | |
06/03/23 | XILAM ANIMATION | Achat | 300 E | 47.00 | 27.80 | -57.41% | -172 | 7 | |
06/03/23 | AMUNDI | Achat | 350 E | 52.60 | 63.50 | 20.28% | 71 | 1 | |
16/02/23 | STELLANTIS NV | Achat | 250 E | 13.68 | 16.00 | 16.74% | 42 | 4 | |
06/02/23 | SOCIETE GENERALE | Achat | 250 E | 23.00 | 27.50 | 19.35% | 48 | 6 | |
10/01/23 | AXA | Achat | 250 E | 26.75 | 27.34 | 2.00% | 5 | 5 | |
09/01/23 | SODEXO | DIV | 0 E | 0.00 | 2.40 | 0.00% | 22 | 1 | |
11/11/22 | STELLANTIS NV | Achat | 500 E | 12.28 | 14.29 | 16.15% | 81 | 6 | |
07/11/22 | TOTALENERGIES GABON | DIV | 0 E | 0.00 | 56.96 | 0.00% | 717 | 2 | |
09/06/22 | TOTALENERGIES GABON | DIV | 0 E | 0.00 | 15.56 | 0.00% | 196 | 5 | |
02/06/22 | AXA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.54 | 0.00% | 14 | 5 | |
02/06/22 | BNP PARIBAS | DIV | 0 E | 0.00 | 3.67 | 0.00% | 22 | 5 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 248 |