membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
07-04-14
30-08-16
13-01-25 15:04
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
10/01/24 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 20 000 E | 1843.40 | 2367.00 | 19.40% | 3 880 | 0 | |
10/01/24 | LVMH | Achat | 20 000 E | 684.80 | 645.00 | -14.75% | -2 950 | 1 | |
17/10/19 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 5 000 E | 635.00 | 2367.00 | 227.24% | 11 362 | 13 | |
17/10/19 | LVMH | Achat | 20 000 E | 377.15 | 645.00 | 70.48% | 14 096 | 16 | |
28/02/17 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 15 000 E | 414.45 | 2367.00 | 403.48% | 60 522 | 19 | |
Enregistrements 1 à 5 sur 5 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
13/05/24 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.50 | 0.00% | 398 | 0 | |
13/05/24 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.50 | 0.00% | 219 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 271 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 197 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 905 | 0 | |
10/01/24 | KERING | Achat | 20 000 E | 383.60 | 383.55 | -0.41% | -82 | 0 | |
07/11/23 | KERING | Achat | 15 000 E | 417.35 | 380.00 | -38.97% | -5 846 | 13 | |
07/11/23 | KERING | Achat | 3 000 E | 416.85 | 380.00 | -9.22% | -277 | 12 | |
02/05/23 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 371 | 3 | |
02/05/23 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 9.50 | 0.00% | 344 | 2 | |
02/05/23 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 9.50 | 0.00% | 75 | 1 | |
31/03/23 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 5.00 | 0.00% | 265 | 3 | |
19/05/22 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 371 | 8 | |
24/01/22 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 3.50 | 0.00% | 126 | 7 | |
24/01/22 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 3.50 | 0.00% | 25 | 7 | |
14/12/21 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 159 | 7 | |
05/07/21 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 212 | 8 | |
01/02/21 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 2.50 | 0.00% | 90 | 7 | |
01/02/21 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 2.50 | 0.00% | 18 | 7 | |
22/01/21 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 106 | 7 | |
09/07/20 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 2.60 | 0.00% | 138 | 7 | |
12/12/19 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 2.20 | 0.00% | 117 | 8 | |
25/02/19 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 54 | 10 | |
01/10/18 | LVMH | Achat | 15 000 E | 304.55 | 305.00 | -0.30% | -45 | 8 | |
01/10/18 | LVMH | Vente | 15 000 E | 304.55 | 304.55 | -0.45% | -68 | 8 | |
08/02/18 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | 10 000 E | 37.72 | 36.00 | -4.95% | -495 | 11 | |
03/01/18 | TESSI | Achat | 10 000 E | 175.97 | 174.00 | -1.52% | -152 | 13 | |
28/12/17 | LVMH | Achat | 5 000 E | 250.75 | 249.00 | -1.10% | -55 | 13 | |
27/12/17 | EASYVISTA | Achat | 10 000 E | 31.17 | 30.00 | -4.15% | -415 | 12 | |
26/04/17 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 10 000 E | 13.70 | 13.71 | -0.13% | -13 | 27 | |
26/04/17 | BNP PARIBAS | Achat | 15 000 E | 60.89 | 65.93 | 8.07% | 1 211 | 26 | |
26/04/17 | SOCIETE GENERALE | Achat | 10 000 E | 50.97 | 50.72 | -0.69% | -69 | 26 | |
26/04/17 | NATIXIS (RETRAIT 07-21) | Achat | 5 000 E | 6.31 | 6.39 | 1.04% | 52 | 26 | |
10/04/17 | VALLOUREC | Achat | 15 000 E | 5.52 | 6.35 | 14.40% | 2 160 | 18 | |
10/04/17 | VALLOUREC | Achat | 3 000 E | 5.56 | 6.35 | 13.99% | 420 | 13 | |
10/04/17 | SEQUANA | Achat | 15 000 E | 1.38 | 1.36 | -1.65% | -248 | 17 | |
10/04/17 | COHERIS | Achat | 7 000 E | 3.17 | 3.12 | -1.78% | -125 | 12 | |
29/03/17 | ASTELLIA | Achat | 10 000 E | 6.70 | 6.00 | -10.64% | -1 064 | 18 | |
23/03/17 | NICOX SA | Achat | 10 000 E | 9.07 | 9.27 | 2.00% | 200 | 12 | |
23/03/17 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 5 000 E | 15.18 | 15.19 | -0.13% | -7 | 19 | |
23/03/17 | NATIXIS (RETRAIT 07-21) | Achat | 10 000 E | 5.42 | 5.56 | 2.38% | 238 | 14 | |
23/03/17 | NATIXIS (RETRAIT 07-21) | Achat | 5 000 E | 5.44 | 5.56 | 2.00% | 100 | 19 | |
22/03/17 | FORVIA SE (EX FAURECIA) | Achat | 10 000 E | 41.81 | 41.00 | -2.41% | -241 | 19 | |
03/03/17 | EKINOPS | Achat | 6 000 E | 8.10 | 7.00 | -14.58% | -875 | 24 | |
28/02/17 | AIR FRANCE-KLM | Achat | 5 000 E | 5.06 | 6.45 | 23.21% | 1 161 | 14 | |
28/02/17 | AIR FRANCE-KLM | Achat | 3 000 E | 5.08 | 6.45 | 26.74% | 802 | 12 | |
17/02/17 | BNP PARIBAS | Achat | 4 000 E | 57.81 | 57.00 | -1.65% | -66 | 18 | |
16/02/17 | SEQUANA | Achat | 15 000 E | 1.60 | 1.66 | 3.55% | 533 | 15 | |
15/02/17 | PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) | Achat | 15 000 E | 16.72 | 18.17 | 7.62% | 1 143 | 20 | |
08/02/17 | VALLOUREC | Achat | 3 500 E | 6.39 | 6.00 | -7.39% | -259 | 21 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 80 |