membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
02-05-19
25-05-23
11-09-23 19:50
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
12/09/23 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | 2 000 E | 41.31 | 44.39 | 7.25% | 145 | 0 | |
12/09/23 | SPIE SA | Achat | 1 000 E | 28.00 | 28.36 | 1.08% | 11 | 1 | |
12/09/23 | L'OREAL | Achat | 2 000 E | 401.00 | 441.95 | 10.00% | 200 | 0 | |
12/09/23 | VERALLIA | Achat | 2 000 E | 42.88 | 33.56 | -21.91% | -438 | 0 | |
12/09/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 126.35 | 118.05 | -6.76% | -135 | 0 | |
12/09/23 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 2 000 E | 117.20 | 123.20 | 4.91% | 98 | 0 | |
12/09/23 | LVMH | Achat | 2 000 E | 749.00 | 739.10 | -1.52% | -30 | 0 | |
12/09/23 | SAFRAN | Achat | 2 000 E | 150.50 | 164.60 | 9.16% | 183 | 0 | |
12/09/23 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 2 000 E | 32.20 | 34.10 | 5.69% | 114 | 0 | |
12/09/23 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 2 000 E | 1866.60 | 1982.40 | 6.00% | 120 | 1 | |
12/09/23 | THALES | Achat | 2 000 E | 139.60 | 138.95 | -0.67% | -13 | 0 | |
12/09/23 | BUREAU VERITAS SA | Achat | 2 000 E | 24.10 | 21.65 | -10.36% | -207 | 0 | |
12/09/23 | VALLOUREC | Achat | 2 000 E | 12.41 | 13.16 | 5.84% | 117 | 0 | |
25/05/23 | AIRBUS SE | Achat | 3 000 E | 125.10 | 141.82 | 13.15% | 395 | 0 | |
Enregistrements 1 à 14 sur 14 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
11/09/23 | LEGRAND | Achat | 3 000 E | 89.44 | 88.72 | -1.00% | -30 | 0 | |
11/09/23 | SCOR SE | Achat | 2 000 E | 26.44 | 29.47 | 11.25% | 225 | 0 | |
11/09/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 3 000 E | 72.72 | 73.60 | 1.01% | 30 | 0 | |
11/09/23 | IPSEN | Achat | 2 000 E | 109.00 | 119.20 | 9.15% | 183 | 0 | |
11/09/23 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 2 000 E | 21.58 | 22.78 | 5.36% | 107 | 0 | |
11/09/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 2 000 E | 55.70 | 57.53 | 3.08% | 62 | 0 | |
11/09/23 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | 2 000 E | 171.80 | 173.96 | 1.06% | 21 | 0 | |
11/09/23 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | 2 000 E | 182.90 | 198.40 | 8.27% | 165 | 0 | |
11/09/23 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | 2 000 E | 9.90 | 9.86 | -0.60% | -12 | 0 | |
11/09/23 | INTERPARFUMS | Achat | 3 000 E | 69.30 | 54.50 | -21.54% | -646 | 0 | |
11/09/23 | TRIGANO | Achat | 2 000 E | 133.40 | 124.70 | -6.72% | -134 | 0 | |
10/07/23 | SODEXO | Achat | 3 000 E | 102.15 | 96.10 | -6.12% | -184 | 0 | |
10/07/23 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 3 000 E | 1908.40 | 1851.80 | -3.16% | -95 | 0 | |
10/07/23 | EDENRED SE | Achat | 3 000 E | 60.42 | 57.88 | -4.40% | -132 | 0 | |
10/07/23 | ALTEN | Achat | 3 000 E | 152.00 | 134.50 | -11.70% | -351 | 0 | |
10/07/23 | RUBIS | Achat | 2 000 E | 25.58 | 21.62 | -15.67% | -313 | 0 | |
10/07/23 | RUBIS | Achat | 1 000 E | 26.92 | 21.62 | -19.87% | -199 | 0 | |
10/07/23 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | 2 000 E | 164.00 | 156.54 | -4.74% | -95 | 0 | |
13/06/23 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.92 | 0.00% | 150 | 0 | |
13/06/23 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.92 | 0.00% | 71 | 0 | |
08/06/23 | VINCI | Achat | 3 000 E | 107.86 | 107.28 | -0.74% | -22 | 0 | |
08/06/23 | BENETEAU | Achat | 3 000 E | 15.62 | 16.22 | 3.64% | 109 | 0 | |
08/06/23 | CARREFOUR | Achat | 3 000 E | 17.63 | 16.57 | -6.21% | -186 | 0 | |
08/06/23 | ACCOR | Achat | 3 000 E | 31.28 | 31.70 | 1.14% | 34 | 0 | |
08/06/23 | EXCLUSIVE NETWORKS SA | Achat | 3 000 E | 19.10 | 19.88 | 3.88% | 116 | 0 | |
06/06/23 | CARREFOUR | DIV | 0 E | 0.00 | 0.56 | 0.00% | 95 | 0 | |
Enregistrements 1 à 26 sur 26 |