
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
08/05/25 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | ![]() |
0 | ||||
08/05/25 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 1 000 E | ![]() |
0 | ||||
06/05/25 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 8 000 E | 28.05 | 29.97 | 6.62% | 530 | ![]() |
0 |
Enregistrements 1 à 3 sur 3 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |