Domi05

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

14-01-21

14-01-21

09-05-25 19:36

Rang: 328 (=)

Perf: -61.4%

Abonnés: 0

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 63%
+4ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/01/22 NAVYA Achat 1 000 E 2.17 0.03 -98.82% -988 en cours 3
15/04/21 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 3 000 E 2.14 4.10 91.30% 2 739 en cours 6
06/04/21 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 12.40 2.38 -80.93% -1 619 en cours 6
25/02/21 NAVYA Achat 2 000 E 3.24 0.03 -99.28% -1 986 en cours 8
11/02/21 QUANTUM GENOMICS Achat 3 000 E 4.67 0.07 -98.56% -2 957 en cours 6
14/01/21 ADVICENNE Achat 5 000 E 10.95 1.34 -87.84% -4 392 en cours 8
14/01/21 VALBIOTIS Achat 3 000 E 6.78 0.86 -87.40% -2 622 en cours 7
14/01/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 5 000 E 8.46 5.12 -39.64% -1 982 en cours 7
14/01/21 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 3 000 E 8.46 0.15 -98.31% -2 949 en cours 8
14/01/21 NANOBIOTIX Achat 3 000 E 15.48 4.29 -72.45% -2 174 en cours 9
Enregistrements 1 à 10 sur 10


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
15/04/21 SENSORION Achat 3 000 E 1.86 2.28 22.36% 671 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/21 11:52 exécuté le 15/04/21 6
26/03/21 BIOPHYTIS Achat 3 000 E 1.15 1.09 -5.41% -162 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/03/21 17:15 exécuté le 26/03/21 6
  Enregistrements 1 à 2 sur 2