membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
26-11-10
26-11-10
15-01-25 23:43
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
15/01/25 | ASSYSTEM | Achat | 2 000 E | 35.70 | 35.70 | -0.20% | -4 | 0 | |
15/01/25 | ASSYSTEM | Achat | 2 000 E | 35.70 | 35.70 | -0.20% | -4 | 0 | |
15/01/25 | SWORD GROUP SE | Achat | 2 000 E | 34.80 | 35.00 | 0.37% | 7 | 0 | |
15/01/25 | SWORD GROUP SE | Achat | 2 000 E | 34.80 | 35.00 | 0.37% | 7 | 0 | |
14/01/25 | ARCURE | Achat | 2 000 E | 4.72 | 4.70 | -0.62% | -12 | 0 | |
14/01/25 | ARCURE | Achat | 2 000 E | 4.72 | 4.70 | -0.62% | -12 | 0 | |
13/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.42 | 9.96 | 5.53% | 111 | 1 | |
13/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.42 | 9.96 | 5.53% | 111 | 0 | |
13/01/25 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 4.65 | 4.38 | -5.89% | -118 | 0 | |
13/01/25 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 4.65 | 4.38 | -5.89% | -118 | 0 | |
10/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.88 | 9.96 | 0.61% | 12 | 1 | |
10/01/25 | GROUPE OKWIND | Achat | 2 000 E | 5.20 | 4.93 | -5.39% | -108 | 0 | |
10/01/25 | FREELANCE.COM | Achat | 2 000 E | 2.94 | 2.91 | -1.22% | -24 | 0 | |
10/01/25 | GROUPE OKWIND | Achat | 2 000 E | 5.20 | 4.93 | -5.39% | -108 | 0 | |
10/01/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.88 | 9.96 | 0.61% | 12 | 0 | |
10/01/25 | FREELANCE.COM | Achat | 2 000 E | 2.94 | 2.91 | -1.22% | -24 | 0 | |
30/12/24 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 98.60 | 100.00 | 1.22% | 24 | 0 | |
30/12/24 | HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. | Achat | 2 000 E | 5.36 | 5.26 | -2.06% | -41 | 0 | |
23/12/24 | HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. | Achat | 2 000 E | 5.20 | 5.26 | 0.95% | 19 | 1 | |
20/12/24 | WAGA ENERGY | Achat | 2 000 E | 15.90 | 15.54 | -2.46% | -49 | 0 | |
19/12/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.62 | 5.96 | 5.84% | 117 | 0 | |
19/12/24 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 374.00 | 389.00 | 3.81% | 76 | 0 | |
19/12/24 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 374.00 | 389.00 | 3.81% | 76 | 0 | |
16/12/24 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | 2 000 E | 15.44 | 16.00 | 3.42% | 68 | 0 | |
16/12/24 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | 2 000 E | 15.44 | 16.00 | 3.42% | 68 | 0 | |
12/12/24 | SWORD GROUP SE | Achat | 2 000 E | 35.20 | 35.00 | -0.77% | -15 | 0 | |
12/12/24 | SWORD GROUP SE | Achat | 2 000 E | 35.20 | 35.00 | -0.77% | -15 | 0 | |
04/12/24 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 90.60 | 100.00 | 10.16% | 203 | 0 | |
04/12/24 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 90.60 | 100.00 | 10.16% | 203 | 0 | |
04/12/24 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 90.60 | 100.00 | 10.16% | 203 | 0 | |
04/12/24 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 90.60 | 100.00 | 10.16% | 203 | 0 | |
27/11/24 | EQUASENS | Achat | 2 000 E | 40.55 | 38.10 | -6.24% | -125 | 1 | |
27/11/24 | EQUASENS | Achat | 2 000 E | 40.55 | 38.10 | -6.24% | -125 | 2 | |
26/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 18.65 | 19.80 | 5.96% | 119 | 0 | |
26/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 18.65 | 19.80 | 5.96% | 119 | 0 | |
26/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 18.65 | 19.80 | 5.96% | 119 | 0 | |
25/11/24 | WAGA ENERGY | Achat | 2 000 E | 16.26 | 15.54 | -4.62% | -92 | 0 | |
25/11/24 | WAGA ENERGY | Achat | 2 000 E | 16.26 | 15.54 | -4.62% | -92 | 0 | |
20/11/24 | EQUASENS | Achat | 2 000 E | 42.15 | 38.10 | -9.80% | -196 | 0 | |
20/11/24 | EQUASENS | Achat | 2 000 E | 42.15 | 38.10 | -9.80% | -196 | 0 | |
14/11/24 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 19.00 | 18.58 | -2.41% | -48 | 0 | |
13/11/24 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 86.20 | 69.90 | -19.09% | -382 | 0 | |
12/11/24 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 19.34 | 18.58 | -4.13% | -83 | 0 | |
12/11/24 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 19.34 | 18.58 | -4.13% | -83 | 0 | |
11/11/24 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 19.34 | 18.58 | -4.13% | -83 | 0 | |
11/11/24 | WAGA ENERGY | Achat | 2 000 E | 15.60 | 15.54 | -0.58% | -12 | 0 | |
11/11/24 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 19.34 | 18.58 | -4.13% | -83 | 0 | |
11/11/24 | WAGA ENERGY | Achat | 2 000 E | 15.60 | 15.54 | -0.58% | -12 | 0 | |
11/11/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.30 | 5.96 | 12.24% | 245 | 0 | |
11/11/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.30 | 5.96 | 12.24% | 245 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 62 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
14/01/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 18.70 | 19.18 | 2.36% | 47 | 0 | |
14/01/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 82.50 | 70.70 | -14.49% | -290 | 0 | |
14/01/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 85.40 | 70.70 | -17.40% | -348 | 0 | |
13/01/25 | SIDETRADE SA | Achat | 2 000 E | 218.00 | 232.00 | 6.22% | 124 | 2 | |
13/01/25 | SIDETRADE SA | Achat | 2 000 E | 218.00 | 232.00 | 6.22% | 124 | 0 | |
13/01/25 | HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS | Achat | 2 000 E | 3.01 | 3.40 | 12.58% | 252 | 2 | |
13/01/25 | HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS | Achat | 2 000 E | 3.13 | 3.40 | 8.26% | 165 | 0 | |
10/01/25 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 18.65 | 22.41 | 19.91% | 398 | 0 | |
10/01/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 18.58 | 19.32 | 3.78% | 76 | 0 | |
10/01/25 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 36.31 | 35.98 | -1.09% | -44 | 0 | |
31/12/24 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | 2 000 E | 20.50 | 23.80 | 15.88% | 318 | 0 | |
31/12/24 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | 2 000 E | 23.70 | 23.80 | 0.22% | 4 | 0 | |
24/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 134.10 | 176.40 | 31.31% | 626 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 4 000 E | 139.00 | 152.00 | 9.14% | 366 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 136.00 | 152.00 | 11.55% | 231 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 134.10 | 156.40 | 16.41% | 328 | 0 | |
17/12/24 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | 4 000 E | 168.50 | 166.00 | -1.68% | -67 | 1 | |
13/12/24 | BIOMERIEUX | Achat | 4 000 E | 98.00 | 102.10 | 3.98% | 159 | 0 | |
12/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 15.85 | 13.65 | -14.07% | -281 | 0 | |
12/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 15.85 | 13.65 | -14.07% | -281 | 0 | |
11/12/24 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 3.62 | 4.18 | 15.39% | 308 | 0 | |
11/12/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.20 | 6.32 | 21.32% | 426 | 0 | |
11/12/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.20 | 6.32 | 21.32% | 426 | 0 | |
11/12/24 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 3.62 | 4.18 | 15.39% | 308 | 0 | |
11/12/24 | WAVESTONE | Achat | 2 000 E | 41.35 | 42.90 | 3.54% | 71 | 0 | |
11/12/24 | WAVESTONE | Achat | 2 000 E | 41.35 | 42.90 | 3.54% | 71 | 0 | |
10/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 36.30 | 35.77 | -1.67% | -67 | 0 | |
05/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 13.60 | 13.00 | -4.61% | -92 | 0 | |
05/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 13.60 | 13.00 | -4.61% | -92 | 0 | |
04/12/24 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | 2 000 E | 1.39 | 1.35 | -2.93% | -59 | 0 | |
04/12/24 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | 2 000 E | 1.39 | 1.35 | -2.93% | -59 | 0 | |
04/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 35.87 | 34.92 | -2.83% | -113 | 0 | |
04/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 35.87 | 34.92 | -2.83% | -113 | 1 | |
27/11/24 | GL EVENTS | Achat | 2 000 E | 16.72 | 16.74 | -0.08% | -2 | 0 | |
27/11/24 | GL EVENTS | Achat | 2 000 E | 16.72 | 16.74 | -0.08% | -2 | 0 | |
26/11/24 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | 2 000 E | 15.61 | 15.58 | -0.39% | -8 | 0 | |
26/11/24 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 372.00 | 394.00 | 5.71% | 114 | 0 | |
26/11/24 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 372.00 | 394.00 | 5.71% | 114 | 0 | |
26/11/24 | BENETEAU | Achat | 4 000 E | 9.58 | 8.01 | -16.57% | -663 | 0 | |
26/11/24 | BENETEAU | Achat | 4 000 E | 9.49 | 8.01 | -15.78% | -631 | 1 | |
26/11/24 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | 2 000 E | 15.61 | 15.58 | -0.39% | -8 | 1 | |
20/11/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 4 000 E | 133.80 | 141.70 | 5.70% | 228 | 0 | |
18/11/24 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | 2 000 E | 19.00 | 19.82 | 4.11% | 82 | 0 | |
18/11/24 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | 2 000 E | 18.40 | 19.82 | 7.51% | 150 | 1 | |
18/11/24 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | 2 000 E | 19.00 | 19.82 | 4.11% | 82 | 0 | |
18/11/24 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | 2 000 E | 18.40 | 19.82 | 7.51% | 150 | 0 | |
15/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 19.62 | 20.51 | 4.33% | 87 | 0 | |
15/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 19.62 | 20.51 | 4.33% | 87 | 0 | |
15/11/24 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 19.69 | 20.51 | 3.96% | 79 | 0 | |
15/11/24 | EQUASENS | Achat | 2 000 E | 50.60 | 43.90 | -13.43% | -269 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 1412 |