membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
26-11-10
26-11-10
04-02-25 10:55
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
25/09/24 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 91.70 | 84.50 | -8.04% | -161 | 0 | |
21/08/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 136.00 | 167.40 | 22.87% | 457 | 0 | |
24/05/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 4 000 E | 148.70 | 167.40 | 12.36% | 494 | 1 | |
15/05/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 4 000 E | 156.10 | 167.40 | 7.03% | 281 | 0 | |
14/03/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 4 000 E | 137.30 | 149.60 | 8.75% | 350 | 0 | |
14/03/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 2 000 E | 137.40 | 149.60 | 8.67% | 173 | 0 | |
08/03/24 | OBIZ | Achat | 2 000 E | 6.40 | 5.04 | -21.43% | -429 | 0 | |
07/03/24 | OBIZ | Achat | 4 000 E | 6.46 | 5.04 | -22.16% | -886 | 9 | |
Enregistrements 51 à 62 sur 62 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
03/02/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 88.60 | 84.30 | -5.05% | -101 | 0 | |
03/02/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 86.20 | 84.30 | -2.40% | -48 | 0 | |
03/02/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.42 | 7.70 | -18.44% | -369 | 1 | |
03/02/25 | LUMIBIRD | Achat | 2 000 E | 9.42 | 7.70 | -18.44% | -369 | 0 | |
28/01/25 | GROUPE OKWIND | Achat | 2 000 E | 5.20 | 2.98 | -42.85% | -857 | 0 | |
28/01/25 | GROUPE OKWIND | Achat | 2 000 E | 5.20 | 2.98 | -42.85% | -857 | 0 | |
22/01/25 | ASSYSTEM | Achat | 2 000 E | 35.70 | 36.20 | 1.20% | 24 | 0 | |
22/01/25 | ASSYSTEM | Achat | 2 000 E | 35.70 | 36.20 | 1.20% | 24 | 0 | |
22/01/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 4 000 E | 137.10 | 146.80 | 6.87% | 275 | 3 | |
22/01/25 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 4.65 | 4.51 | -3.21% | -64 | 0 | |
22/01/25 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 4.65 | 4.51 | -3.21% | -64 | 0 | |
22/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 90.60 | 102.00 | 12.37% | 247 | 2 | |
22/01/25 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 374.00 | 395.00 | 5.41% | 108 | 0 | |
22/01/25 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 2 000 E | 374.00 | 395.00 | 5.41% | 108 | 0 | |
22/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 2 000 E | 98.60 | 102.00 | 3.24% | 65 | 3 | |
14/01/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 18.70 | 19.18 | 2.36% | 47 | 0 | |
14/01/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 82.50 | 70.70 | -14.49% | -290 | 0 | |
14/01/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | 2 000 E | 85.40 | 70.70 | -17.40% | -348 | 0 | |
13/01/25 | SIDETRADE SA | Achat | 2 000 E | 218.00 | 232.00 | 6.22% | 124 | 2 | |
13/01/25 | SIDETRADE SA | Achat | 2 000 E | 218.00 | 232.00 | 6.22% | 124 | 0 | |
13/01/25 | HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS | Achat | 2 000 E | 3.01 | 3.40 | 12.58% | 252 | 2 | |
13/01/25 | HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS | Achat | 2 000 E | 3.13 | 3.40 | 8.26% | 165 | 0 | |
10/01/25 | EXOSENS | Achat | 2 000 E | 18.65 | 22.41 | 19.91% | 398 | 0 | |
10/01/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 2 000 E | 18.58 | 19.32 | 3.78% | 76 | 0 | |
10/01/25 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 36.31 | 35.98 | -1.09% | -44 | 0 | |
31/12/24 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | 2 000 E | 20.50 | 23.80 | 15.88% | 318 | 0 | |
31/12/24 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | 2 000 E | 23.70 | 23.80 | 0.22% | 4 | 0 | |
24/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 134.10 | 176.40 | 31.31% | 626 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 4 000 E | 139.00 | 152.00 | 9.14% | 366 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 136.00 | 152.00 | 11.55% | 231 | 0 | |
20/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 2 000 E | 134.10 | 156.40 | 16.41% | 328 | 0 | |
17/12/24 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | 4 000 E | 168.50 | 166.00 | -1.68% | -67 | 1 | |
13/12/24 | BIOMERIEUX | Achat | 4 000 E | 98.00 | 102.10 | 3.98% | 159 | 0 | |
12/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 15.85 | 13.65 | -14.07% | -281 | 0 | |
12/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 15.85 | 13.65 | -14.07% | -281 | 0 | |
11/12/24 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 3.62 | 4.18 | 15.39% | 308 | 0 | |
11/12/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.20 | 6.32 | 21.32% | 426 | 0 | |
11/12/24 | ENTECH | Achat | 2 000 E | 5.20 | 6.32 | 21.32% | 426 | 0 | |
11/12/24 | MEMSCAP | Achat | 2 000 E | 3.62 | 4.18 | 15.39% | 308 | 0 | |
11/12/24 | WAVESTONE | Achat | 2 000 E | 41.35 | 42.90 | 3.54% | 71 | 0 | |
11/12/24 | WAVESTONE | Achat | 2 000 E | 41.35 | 42.90 | 3.54% | 71 | 0 | |
10/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 36.30 | 35.77 | -1.67% | -67 | 0 | |
05/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 13.60 | 13.00 | -4.61% | -92 | 0 | |
05/12/24 | BILENDI | Achat | 2 000 E | 13.60 | 13.00 | -4.61% | -92 | 0 | |
04/12/24 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | 2 000 E | 1.39 | 1.35 | -2.93% | -59 | 0 | |
04/12/24 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | 2 000 E | 1.39 | 1.35 | -2.93% | -59 | 0 | |
04/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 35.87 | 34.92 | -2.83% | -113 | 0 | |
04/12/24 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | 4 000 E | 35.87 | 34.92 | -2.83% | -113 | 1 | |
27/11/24 | GL EVENTS | Achat | 2 000 E | 16.72 | 16.74 | -0.08% | -2 | 0 | |
27/11/24 | GL EVENTS | Achat | 2 000 E | 16.72 | 16.74 | -0.08% | -2 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 1427 |