Francois16

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

26-11-10

26-11-10

15-05-25 00:07

Rang: 9 (=)

Perf: 431.9%

Abonnés: 28

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 74%
+14ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/05/25 FOUNTAINE PAJOT Achat 2 000 E 99.18 99.18 -0.20% -4 en cours 2
12/05/25 OBIZ Achat 2 000 E 4.09 4.10 0.04% 1 en cours 0
12/05/25 OBIZ Achat 2 000 E 4.09 4.10 0.04% 1 en cours 0
02/05/25 VIRBAC Achat 4 000 E 314.50 304.75 -3.30% -132 en cours 2
02/05/25 VIRBAC Achat 4 000 E 314.50 304.75 -3.30% -132 en cours 0
30/04/25 EXOSENS Achat 2 000 E 33.70 34.00 0.69% 14 en cours 0
30/04/25 EXOSENS Achat 2 000 E 33.70 34.00 0.69% 14 en cours 0
30/04/25 EXOSENS Achat 2 000 E 33.70 34.00 0.69% 14 en cours 0
30/04/25 EXOSENS Achat 2 000 E 33.70 34.00 0.69% 14 en cours 0
30/04/25 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 4 000 E 54.30 54.66 0.46% 18 en cours 0
30/04/25 ALTEN Achat 4 000 E 72.95 76.00 3.98% 159 en cours 0
29/04/25 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 2 000 E 1.39 1.55 11.44% 229 en cours 0
29/04/25 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 2 000 E 1.39 1.55 11.44% 229 en cours 0
29/04/25 EQUASENS Achat 2 000 E 37.85 47.90 26.33% 527 en cours 0
29/04/25 EQUASENS Achat 2 000 E 37.85 47.90 26.33% 527 en cours 0
22/04/25 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 4 000 E 49.35 54.66 10.55% 422 en cours 0
22/04/25 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 4 000 E 134.50 151.50 12.43% 497 en cours 0
16/04/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 2 000 E 196.70 191.90 -2.64% -53 en cours 0
16/04/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 2 000 E 196.70 191.90 -2.64% -53 en cours 0
10/04/25 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 12.90 12.85 -0.59% -12 en cours 0
10/04/25 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 12.90 12.85 -0.59% -12 en cours 0
09/04/25 BASTIDE LE CONFORT Achat 2 000 E 24.35 27.75 13.75% 275 en cours 0
09/04/25 BASTIDE LE CONFORT Achat 2 000 E 24.35 27.75 13.75% 275 en cours 0
09/04/25 BASTIDE LE CONFORT Achat 2 000 E 24.35 27.75 13.75% 275 en cours 0
09/04/25 BASTIDE LE CONFORT Achat 2 000 E 24.35 27.75 13.75% 275 en cours 0
01/04/25 BILENDI Achat 2 000 E 20.30 23.40 15.06% 301 en cours 0
01/04/25 BILENDI Achat 2 000 E 20.30 23.40 15.06% 301 en cours 0
19/03/25 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 14.92 12.85 -14.06% -281 en cours 0
19/03/25 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 14.92 12.85 -14.06% -281 en cours 2
14/03/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 4 000 E 195.20 191.90 -1.89% -76 en cours 0
06/03/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 4 000 E 189.20 191.90 1.23% 49 en cours 0
05/03/25 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 4 000 E 144.50 151.50 4.64% 186 en cours 0
28/02/25 BILENDI Achat 2 000 E 21.00 23.40 11.22% 224 en cours 0
28/02/25 BILENDI Achat 2 000 E 21.00 23.40 11.22% 224 en cours 0
28/02/25 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 4 000 E 147.00 151.50 2.86% 114 en cours 0
26/02/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 33.75 32.05 -5.23% -105 en cours 0
24/02/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 33.80 32.05 -5.37% -107 en cours 0
07/02/25 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 4 000 E 144.70 151.50 4.49% 180 en cours 0
28/01/25 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 4 000 E 167.00 191.90 14.70% 588 en cours 1
22/01/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 33.50 32.05 -4.52% -90 en cours 0
22/01/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 33.50 32.05 -4.52% -90 en cours 0
15/01/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 34.80 32.05 -8.09% -162 en cours 0
15/01/25 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 34.80 32.05 -8.09% -162 en cours 0
16/12/24 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 15.44 12.85 -16.96% -339 en cours 0
16/12/24 MGI DIGITAL TECHNOLOGY Achat 2 000 E 15.44 12.85 -16.96% -339 en cours 0
12/12/24 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 35.20 32.05 -9.14% -183 en cours 0
12/12/24 SWORD GROUP SE Achat 2 000 E 35.20 32.05 -9.14% -183 en cours 0
Enregistrements 1 à 47 sur 47


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
19/04/22 NACON Achat 4 000 E 5.28 5.94 12.29% 492 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/22 12:50 exécuté le 19/04/22 7
19/04/22 SOITEC Achat 4 000 E 211.00 151.65 -28.30% -1 132 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/04/22 12:52 exécuté le 19/04/22 2
13/04/22 FREELANCE.COM Achat 7 000 E 7.22 7.42 2.57% 180 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/04/22 09:11 exécuté le 13/04/22 16
12/04/22 VALEO Achat 4 000 E 17.18 16.50 -4.15% -166 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/04/22 17:03 exécuté le 12/04/22 5
08/04/22 NEOEN Achat 4 000 E 32.52 40.24 23.52% 941 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/22 17:00 exécuté le 08/04/22 4
08/04/22 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 2 000 E 91.40 99.42 8.57% 171 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/04/22 16:59 exécuté le 08/04/22 7
08/04/22 DEKUPLE Achat 4 000 E 25.30 30.20 19.15% 766 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/22 11:58 exécuté le 08/04/22 7
07/04/22 NEOEN Achat 4 000 E 32.52 41.07 26.07% 1 043 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/22 11:59 exécuté le 07/04/22 5
07/04/22 SOITEC Achat 4 000 E 213.20 160.95 -24.68% -987 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 07/04/22 11:59 exécuté le 07/04/22 2
04/04/22 KALRAY Achat 4 000 E 30.60 29.55 -3.63% -145 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/04/22 16:00 exécuté le 04/04/22 3
31/03/22 NEXTEDIA Achat 3 000 E 1.15 0.98 -14.97% -449 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/22 17:04 exécuté le 31/03/22 15
31/03/22 NEXTEDIA Achat 2 000 E 1.04 0.98 -5.96% -119 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/22 17:04 exécuté le 31/03/22 4
31/03/22 GENOWAY Achat 4 000 E 4.55 3.69 -19.08% -763 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/22 11:12 exécuté le 31/03/22 5
31/03/22 NEXTEDIA Achat 3 000 E 1.06 0.99 -6.80% -204 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/22 11:12 exécuté le 31/03/22 3
29/03/22 SARTORIUS STEDIM BIOTECH commentaires DIV 0 E 0.00 1.26 0.00% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/03/22 14:33 exécuté le 29/03/22 4
29/03/22 WAVESTONE Achat 4 000 E 45.50 45.10 -1.08% -43 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/03/22 10:20 exécuté le 29/03/22 4
28/03/22 EQUASENS Achat 4 000 E 75.20 80.74 7.16% 286 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/03/22 09:26 exécuté le 28/03/22 5
28/03/22 EQUASENS Achat 3 000 E 80.10 80.74 0.60% 18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/03/22 09:26 exécuté le 28/03/22 5
25/03/22 EQUASENS Achat 3 000 E 80.60 83.30 3.15% 95 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/03/22 12:03 exécuté le 25/03/22 5
24/03/22 AUBAY Achat 4 000 E 51.70 56.70 9.46% 378 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/22 18:23 exécuté le 24/03/22 4
22/03/22 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 4 000 E 14.20 21.25 49.40% 1 976 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/03/22 10:40 exécuté le 22/03/22 3
22/03/22 AUBAY Achat 4 000 E 53.60 56.80 5.76% 230 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/03/22 09:43 exécuté le 22/03/22 4
21/03/22 IPSOS Achat 4 000 E 40.95 46.35 12.97% 519 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/03/22 10:28 exécuté le 21/03/22 7
15/03/22 GROUPE LDLC Achat 3 000 E 40.00 34.95 -12.81% -384 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/03/22 10:18 exécuté le 15/03/22 3
15/03/22 NEOEN Achat 4 000 E 35.27 35.18 -0.45% -18 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/03/22 10:19 exécuté le 15/03/22 4
15/03/22 BNP PARIBAS Achat 4 000 E 64.67 49.63 -23.43% -937 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/03/22 10:17 exécuté le 15/03/22 1
14/03/22 LUMIBIRD Achat 4 000 E 20.31 20.40 0.24% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/03/22 16:15 exécuté le 14/03/22 1
14/03/22 EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) Achat 4 000 E 15.80 17.84 12.70% 508 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/03/22 09:12 exécuté le 14/03/22 7
10/03/22 EKINOPS Achat 4 000 E 7.36 6.46 -12.42% -497 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/03/22 09:34 exécuté le 10/03/22 4
10/03/22 STMICROELECTRONICS NV Achat 4 000 E 39.09 35.17 -10.22% -409 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/03/22 09:35 exécuté le 10/03/22 0
10/03/22 JACQUET METALS Achat 4 000 E 21.25 21.30 0.04% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/03/22 09:34 exécuté le 10/03/22 4
10/03/22 JACQUET METALS Achat 4 000 E 21.40 21.30 -0.67% -27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/03/22 09:34 exécuté le 10/03/22 4
08/03/22 VALEO Achat 4 000 E 26.72 14.72 -45.07% -1 803 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/03/22 09:48 exécuté le 08/03/22 3
08/03/22 OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) Achat 4 000 E 21.00 16.01 -23.94% -958 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/03/22 09:47 exécuté le 08/03/22 4
08/03/22 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 4 000 E 27.85 24.32 -12.86% -514 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/03/22 09:47 exécuté le 08/03/22 3
03/03/22 GENOWAY Achat 4 000 E 4.39 3.53 -19.77% -791 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/22 18:44 exécuté le 03/03/22 8
02/03/22 IMERYS Achat 4 000 E 38.06 37.10 -2.72% -109 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/22 12:28 exécuté le 02/03/22 5
02/03/22 BENETEAU Achat 4 000 E 15.26 13.88 -9.23% -369 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/03/22 09:39 exécuté le 02/03/22 5
28/02/22 VOYAGEURS DU MONDE Achat 4 000 E 91.00 84.20 -7.67% -307 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/22 12:50 exécuté le 28/02/22 5
28/02/22 SOCIETE GENERALE Achat 4 000 E 33.92 25.35 -25.44% -1 018 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/02/22 12:50 exécuté le 28/02/22 1
23/02/22 GROUPE LDLC commentaires DIV 0 E 0.00 0.80 0.00% 60 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/02/22 13:05 exécuté le 23/02/22 1
18/02/22 EUROFINS SCIENTIFIC SE Achat 4 000 E 91.36 86.30 -5.73% -229 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/02/22 19:11 exécuté le 18/02/22 4
15/02/22 ARCELORMITTAL Achat 4 000 E 27.80 27.33 -1.89% -76 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/02/22 09:46 exécuté le 15/02/22 3
15/02/22 OBIZ Achat 4 000 E 7.06 6.95 -1.76% -70 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/22 15:03 exécuté le 15/02/22 5
15/02/22 OBIZ Achat 4 000 E 7.29 6.95 -4.86% -194 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/02/22 15:03 exécuté le 15/02/22 5
11/02/22 ALSTOM Achat 4 000 E 28.62 26.41 -7.91% -316 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 11/02/22 17:03 exécuté le 11/02/22 5
10/02/22 SOPRA STERIA GROUP Achat 4 000 E 163.60 158.90 -3.07% -123 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/02/22 10:36 exécuté le 10/02/22 5
09/02/22 OBIZ Achat 3 000 E 6.30 7.11 12.64% 379 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/02/22 10:19 exécuté le 09/02/22 5
09/02/22 EKINOPS Achat 4 000 E 7.25 7.38 1.59% 64 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/02/22 10:18 exécuté le 09/02/22 2
09/02/22 SOPRA STERIA GROUP Achat 4 000 E 164.20 158.90 -3.42% -137 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/02/22 10:20 exécuté le 09/02/22 4
  Enregistrements 851 à 900 sur 1537