membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
14-03-20
19-03-20
11-11-24 18:27
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
30/08/24 | PLASTIVALOIRE | Achat | 1 000 E | 1.70 | 1.74 | 2.15% | 22 | 1 | |
19/08/24 | WITBE | Achat | 1 000 E | 2.53 | 2.86 | 12.83% | 128 | 0 | |
16/08/24 | MANITOU GROUP | Achat | 1 000 E | 19.10 | 17.62 | -7.94% | -79 | 1 | |
16/08/24 | LVMH | Achat | 1 000 E | 658.80 | 648.00 | -1.84% | -18 | 0 | |
16/08/24 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Achat | 1 000 E | 17.00 | 12.33 | -27.64% | -276 | 0 | |
16/08/24 | WITBE | Achat | 1 000 E | 2.70 | 2.86 | 5.72% | 57 | 1 | |
16/08/24 | KERING | Achat | 1 000 E | 255.85 | 228.75 | -10.78% | -108 | 0 | |
16/08/24 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 1 000 E | 34.39 | 34.43 | -0.08% | -1 | 0 | |
06/08/24 | PERNOD RICARD | Achat | 2 000 E | 120.00 | 109.10 | -9.27% | -185 | 1 | |
02/08/24 | WITBE | Achat | 1 000 E | 2.97 | 2.86 | -3.90% | -39 | 2 | |
26/07/24 | ADVICENNE | Achat | 1 000 E | 0.97 | 2.06 | 112.06% | 1 121 | 0 | |
24/07/24 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Achat | 2 000 E | 19.00 | 12.33 | -35.44% | -709 | 0 | |
09/07/24 | PLASTIVALOIRE | Achat | 1 000 E | 1.89 | 1.74 | -8.13% | -81 | 0 | |
09/07/24 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 2 000 E | 33.85 | 34.43 | 1.51% | 30 | 0 | |
08/07/24 | LVMH | Achat | 2 000 E | 700.00 | 648.00 | -7.62% | -152 | 1 | |
27/06/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 13.00 | 0.84 | -93.68% | -937 | 0 | |
24/06/24 | PLASTIVALOIRE | Achat | 1 000 E | 2.18 | 1.74 | -20.36% | -204 | 0 | |
19/06/24 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 2 000 E | 34.94 | 34.43 | -1.66% | -33 | 32 | |
17/06/24 | XILAM ANIMATION | Achat | 2 000 E | 4.00 | 3.84 | -4.20% | -84 | 0 | |
17/06/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 13.92 | 0.84 | -94.10% | -941 | 0 | |
14/06/24 | KERING | Achat | 2 000 E | 300.00 | 228.75 | -23.93% | -479 | 1 | |
14/06/24 | LVMH | Achat | 2 000 E | 710.00 | 648.00 | -8.92% | -178 | 0 | |
14/06/24 | LVMH | Achat | 2 000 E | 720.00 | 648.00 | -10.19% | -204 | 0 | |
14/06/24 | KERING | Achat | 2 000 E | 310.00 | 228.75 | -26.38% | -528 | 0 | |
12/06/24 | XILAM ANIMATION | Achat | 1 000 E | 4.25 | 3.84 | -9.84% | -98 | 0 | |
10/06/24 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | 1 000 E | 1.05 | 1.15 | 9.31% | 93 | 0 | |
05/06/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 15.00 | 0.84 | -94.53% | -945 | 2 | |
04/06/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 15.90 | 0.84 | -94.85% | -949 | 0 | |
04/06/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 16.30 | 0.84 | -94.98% | -950 | 0 | |
04/06/24 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 2 000 E | 37.00 | 34.43 | -7.14% | -143 | 1 | |
03/06/24 | KERING | Achat | 2 000 E | 320.50 | 228.75 | -28.80% | -576 | 0 | |
30/05/24 | PERNOD RICARD | Achat | 2 000 E | 135.00 | 109.10 | -19.37% | -387 | 0 | |
30/05/24 | LVMH | Achat | 2 000 E | 724.10 | 648.00 | -10.70% | -214 | 75 | |
27/05/24 | WITBE | Achat | 2 000 E | 3.48 | 2.86 | -18.00% | -360 | 1 | |
27/05/24 | XILAM ANIMATION | Achat | 2 000 E | 5.00 | 3.84 | -23.38% | -468 | 1 | |
27/05/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 18.30 | 0.84 | -95.54% | -955 | 1 | |
16/05/24 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Achat | 2 000 E | 20.00 | 12.33 | -38.67% | -773 | 1 | |
08/04/24 | PERNOD RICARD | Achat | 2 000 E | 140.95 | 109.10 | -22.95% | -459 | 0 | |
07/03/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 94.00 | 85.24 | -9.70% | -194 | 0 | |
12/02/24 | MANITOU GROUP | Achat | 1 000 E | 20.85 | 17.62 | -15.86% | -159 | 3 | |
12/09/23 | FIGEAC AERO | Achat | 100 E | 4.00 | 6.00 | 49.75% | 50 | 1 | |
27/07/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 134.35 | 85.24 | -36.72% | -734 | 2 | |
27/07/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 134.35 | 85.24 | -36.72% | -734 | 72 | |
27/07/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 134.20 | 85.24 | -36.65% | -733 | 1 | |
05/06/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 144.70 | 85.24 | -41.41% | -828 | 5 | |
22/02/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 1 000 E | 8.32 | 1.89 | -77.58% | -776 | 4 | |
22/02/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 1 000 E | 8.39 | 1.89 | -77.77% | -778 | 2 | |
04/01/21 | BENETEAU | Achat | 5 000 E | 9.41 | 8.53 | -9.54% | -477 | 111 | |
04/01/21 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | 5 000 E | 61.50 | 74.20 | 20.43% | 1 022 | 88 | |
03/12/20 | KEYRUS | Achat | 2 000 E | 2.89 | 7.56 | 161.23% | 3 225 | 45 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 59 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
31/07/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 95.00 | 120.00 | 25.86% | 517 | 3 | |
31/07/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 95.00 | 115.00 | 20.61% | 412 | 1 | |
31/07/24 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 2 000 E | 85.00 | 49.88 | -41.24% | -825 | 18 | |
29/07/24 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 341 | 0 | |
29/07/24 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 333 | 0 | |
29/07/24 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 182 | 0 | |
03/07/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 93.00 | 110.00 | 17.84% | 357 | 1 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 57 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 57 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 57 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 53 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 83 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 82 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 81 | 0 | |
04/06/24 | TELEPERFORMANCE SE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.85 | 0.00% | 81 | 0 | |
30/05/24 | KEYRUS | Achat | 2 000 E | 2.15 | 8.00 | 271.62% | 5 432 | 19 | |
27/05/24 | RENAULT | DIV | 0 E | 0.00 | 1.85 | 0.00% | 529 | 0 | |
15/05/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 95.00 | 110.00 | 15.36% | 307 | 0 | |
13/05/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 95.00 | 105.00 | 10.11% | 202 | 1 | |
09/05/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 1 000 E | 76.50 | 160.00 | 108.84% | 1 088 | 10 | |
06/05/24 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 2 000 E | 95.00 | 100.00 | 4.85% | 97 | 0 | |
11/04/24 | TOTALENERGIES SE | Achat | 5 000 E | 21.72 | 69.00 | 217.26% | 10 863 | 19 | |
12/02/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 1 000 E | 9.20 | 2.05 | -77.96% | -780 | 6 | |
12/02/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 1 000 E | 9.00 | 2.05 | -77.47% | -775 | 45 | |
12/02/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 1 000 E | 8.39 | 2.05 | -75.82% | -758 | 2 | |
12/02/24 | ATOS SE | Achat | 1 000 E | 11.35 | 2.38 | -79.15% | -792 | 10 | |
15/01/24 | AIRBUS SE | Achat | 5 000 E | 50.49 | 149.00 | 194.71% | 9 736 | 13 | |
11/01/24 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | |
20/12/23 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | 5 000 E | 50.00 | 69.00 | 37.76% | 1 888 | 24 | |
13/12/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 2 000 E | 31.00 | 82.30 | 165.12% | 3 302 | 20 | |
06/12/23 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | 1 000 E | 55.00 | 64.00 | 16.15% | 162 | 24 | |
23/11/23 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.74 | 0.00% | 170 | 0 | |
18/07/23 | BENETEAU | DIV | 0 E | 0.00 | 0.42 | 0.00% | 223 | 0 | |
15/07/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | DIV | 0 E | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 30 | 0 | |
15/07/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | DIV | 0 E | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 30 | 0 | |
15/07/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | DIV | 0 E | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 27 | 0 | |
15/07/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | DIV | 0 E | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 28 | 0 | |
15/07/23 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | DIV | 0 E | 0.00 | 0.25 | 0.00% | 30 | 0 | |
07/06/23 | KEYRUS | Achat | 2 500 E | 2.24 | 6.94 | 209.41% | 5 235 | 77 | |
01/06/23 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.70 | 0.00% | 343 | 0 | |
01/06/23 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.70 | 0.00% | 628 | 0 | |
01/06/23 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.70 | 0.00% | 644 | 0 | |
15/03/23 | CATANA GROUP | DIV | 0 E | 0.00 | 0.15 | 0.00% | 136 | 0 | |
14/02/23 | RENAULT | Achat | 5 000 E | 34.50 | 42.00 | 21.52% | 1 076 | 23 | |
02/02/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 3 000 E | 27.00 | 69.00 | 155.20% | 4 656 | 19 | |
24/01/23 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | 4 500 E | 48.00 | 59.00 | 22.69% | 1 021 | 12 | |
09/01/23 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.69 | 0.00% | 159 | 1 | |
01/11/22 | VALLOUREC | Achat | 2 000 E | 36.00 | 11.20 | -69.02% | -1 380 | 29 | |
01/11/22 | ATOS SE | Achat | 5 000 E | 57.50 | 9.69 | -83.26% | -4 163 | 37 | |
01/11/22 | ATOS SE | Achat | 2 000 E | 54.00 | 9.71 | -82.14% | -1 643 | 44 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 137 |