membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
10-05-09
13-11-13
25-07-24 10:40
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
01/03/24 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 61.85 | 67.45 | -11.20% | -2 240 | 0 | |
05/12/23 | SOCIETE GENERALE | Achat | 20 000 E | 23.02 | 23.27 | 0.88% | 176 | 0 | |
15/11/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 57.15 | 57.85 | 1.02% | 204 | 0 | |
20/09/23 | SOCIETE GENERALE | Achat | 20 000 E | 23.32 | 23.95 | 2.50% | 500 | 1 | |
19/09/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 56.85 | 57.40 | 0.77% | 154 | 0 | |
15/09/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 57.35 | 57.63 | 0.29% | 58 | 2 | |
30/08/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 58.86 | 59.65 | 0.93% | 186 | 0 | |
28/07/23 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 61.58 | 60.75 | 1.12% | 224 | 2 | |
11/07/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 54.61 | 55.56 | 1.54% | 308 | 0 | |
02/06/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 51.85 | 53.20 | 2.40% | 480 | 0 | |
12/05/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 50.85 | 53.45 | 4.91% | 982 | 1 | |
18/04/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 51.39 | 51.95 | 0.89% | 178 | 0 | |
11/04/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 49.65 | 50.55 | 1.61% | 322 | 0 | |
27/03/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 49.05 | 50.55 | 2.86% | 572 | 0 | |
22/03/23 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 9.93 | 10.40 | 4.53% | 906 | 1 | |
21/03/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 51.65 | 53.15 | 2.70% | 540 | 1 | |
02/02/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 10 000 E | 53.45 | 54.20 | 1.20% | 120 | 0 | |
02/01/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 45.95 | 46.66 | 1.34% | 268 | 1 | |
09/12/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 46.00 | 46.60 | 1.10% | 220 | 4 | |
10/08/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 45.08 | 45.75 | 1.28% | 256 | 5 | |
10/06/22 | CREDIT AGRICOLE | Vente | 20 000 E | 9.55 | 9.50 | -1.89% | -378 | 7 | |
10/06/22 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 47.25 | 54.76 | -18.29% | -3 658 | 6 | |
09/06/22 | SAINT-GOBAIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.63 | 0.00% | -690 | 6 | |
09/06/22 | CREDIT AGRICOLE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.05 | 0.00% | -2 199 | 6 | |
11/05/22 | ALSTOM | Achat | 10 000 E | 20.45 | 21.45 | 4.69% | 469 | 6 | |
03/03/22 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 54.85 | 53.15 | 2.85% | 570 | 6 | |
23/02/22 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 60.50 | 59.67 | 1.15% | 230 | 6 | |
14/02/22 | CREDIT AGRICOLE | Vente | 20 000 E | 13.93 | 13.45 | 3.10% | 620 | 4 | |
09/02/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 59.03 | 60.25 | 1.86% | 372 | 6 | |
08/02/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 59.39 | 59.85 | 0.57% | 114 | 6 | |
01/02/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 61.25 | 61.65 | 0.45% | 90 | 6 | |
25/01/22 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 12.85 | 13.04 | 1.28% | 256 | 6 | |
17/01/22 | SAINT-GOBAIN | Vente | 20 000 E | 65.75 | 65.13 | 0.60% | 120 | 6 | |
22/12/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 59.35 | 59.85 | 0.64% | 128 | 6 | |
21/12/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.97 | 12.07 | 0.63% | 126 | 6 | |
08/12/21 | CREDIT AGRICOLE | Vente | 20 000 E | 12.50 | 12.33 | 1.14% | 228 | 5 | |
01/12/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 57.50 | 58.46 | 1.47% | 294 | 5 | |
30/11/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.85 | 12.02 | 1.23% | 246 | 6 | |
23/11/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 59.45 | 60.45 | 1.48% | 296 | 8 | |
11/11/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 12.85 | 13.05 | 1.35% | 270 | 7 | |
11/11/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 59.35 | 60.60 | 1.90% | 380 | 9 | |
07/10/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 56.55 | 58.40 | 3.07% | 614 | 8 | |
05/10/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.71 | 11.97 | 2.02% | 404 | 7 | |
27/09/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.75 | 12.01 | 2.01% | 402 | 8 | |
21/09/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 58.50 | 59.50 | 1.51% | 302 | 8 | |
16/09/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.87 | 11.99 | 0.81% | 162 | 8 | |
23/08/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 62.15 | 62.85 | 0.93% | 186 | 8 | |
23/08/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 11.65 | 11.95 | 2.37% | 474 | 7 | |
07/08/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 20 000 E | 12.05 | 12.28 | 1.71% | 342 | 10 | |
21/07/21 | SAINT-GOBAIN | Achat | 20 000 E | 56.05 | 56.72 | 0.99% | 198 | 10 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 372 |