membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
30-01-09
09-02-09
20-12-24 19:41
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
14/10/24 | ARKEMA | Achat | 1 000 E | 85.15 | 70.00 | -18.16% | -182 | 0 | |
28/08/23 | LVMH | Achat | 2 074 E | 795.30 | 645.00 | -19.26% | -399 | 1 | |
14/03/17 | EULER HERMES | Achat | 2 000 E | 84.82 | 122.00 | 34.22% | 684 | 25 | |
09/06/09 | GENERAL MOTORS | Achat | 5 000 E | 0.92 | 0.32 | -65.62% | -3 281 | 377 | |
Enregistrements 1 à 4 sur 4 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
27/11/24 | BNP PARIBAS | Achat | 500 E | 62.33 | 55.19 | -11.83% | -59 | 0 | |
13/03/23 | ROUGIER S.A. | Achat | 2 000 E | 21.22 | 16.90 | -20.54% | -411 | 31 | |
08/02/21 | IMMOBILIERE DASSAULT | Achat | 13 000 E | 34.00 | 58.20 | 70.91% | 9 218 | 29 | |
04/01/21 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 34 000 E | 312.40 | 888.60 | 139.23% | 47 338 | 18 | |
05/08/19 | GROUPE CRIT | Achat | 5 000 E | 49.75 | 60.80 | 21.99% | 1 100 | 68 | |
05/08/19 | LAURENT-PERRIER | Achat | 1 200 E | 76.59 | 90.00 | 17.29% | 207 | 38 | |
12/09/17 | GAUMONT | Achat | 300 E | 90.99 | 97.00 | 6.40% | 19 | 24 | |
12/09/17 | GAUMONT | Achat | 300 E | 90.99 | 97.00 | 6.40% | 19 | 81 | |
12/09/17 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | 12 200 E | 39.33 | 38.91 | -1.27% | -155 | 31 | |
12/09/17 | EMOVA GROUP | Achat | 1 300 E | 0.51 | 0.36 | -29.58% | -385 | 24 | |
07/09/17 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 400 E | 112.20 | 115.85 | 3.05% | 12 | 26 | |
07/09/17 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 400 E | 112.20 | 115.85 | 3.05% | 12 | 7 | |
06/07/17 | BRASSERIE CAMEROUN | Achat | 1 100 E | 125.00 | 117.56 | -6.15% | -68 | 26 | |
06/07/17 | VIRBAC | Achat | 2 000 E | 147.45 | 140.65 | -4.81% | -96 | 30 | |
28/06/17 | GROUPE CRIT | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 40 | 2 | |
29/05/17 | EULER HERMES | DIV | 0 E | 0.00 | 4.68 | 0.00% | 110 | 4 | |
08/03/17 | HSBC HOLDINGS | Achat | 10 000 E | 7.02 | 7.74 | 9.84% | 984 | 37 | |
06/03/17 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 3 000 E | 47.70 | 80.00 | 67.18% | 2 015 | 32 | |
06/03/17 | SOCIETE GENERALE | Achat | 15 000 E | 34.51 | 45.55 | 31.76% | 4 764 | 24 | |
24/02/17 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 3.35 | 0.00% | 365 | 5 | |
22/02/17 | COMPAGNIE DU MONT BLANC | Achat | 2 200 E | 131.60 | 130.00 | -1.61% | -35 | 33 | |
16/02/17 | LISI SA | Achat | 5 000 E | 23.15 | 35.74 | 54.13% | 2 707 | 43 | |
16/02/17 | KERING | Achat | 1 000 E | 213.10 | 228.10 | 5.95% | 60 | 24 | |
13/02/17 | KERING | Achat | 1 000 E | 213.10 | 232.50 | 8.08% | 81 | 14 | |
13/02/17 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | 4 678 E | 96.00 | 112.45 | 16.92% | 792 | 17 | |
13/02/17 | NEXANS | Achat | 5 000 E | 39.76 | 51.04 | 28.14% | 1 407 | 36 | |
13/02/17 | NICOX SA | Achat | 5 000 E | 7.02 | 8.92 | 26.84% | 1 342 | 30 | |
13/02/17 | HEXAOM | Achat | 3 000 E | 48.26 | 51.95 | 6.86% | 206 | 37 | |
13/02/17 | OENEO | Achat | 500 E | 7.14 | 8.14 | 13.79% | 69 | 28 | |
13/02/17 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | 6 000 E | 44.00 | 47.68 | 8.16% | 490 | 28 | |
13/02/17 | FIMALAC | Achat | 1 000 E | 101.52 | 114.17 | 12.25% | 123 | 26 | |
13/02/17 | OFFICIIS PROP. (EX ZUBLIN IMMO | Achat | 1 000 E | 0.92 | 0.90 | -2.37% | -24 | 37 | |
31/01/17 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | 3 400 E | 17.47 | 16.06 | -8.45% | -287 | 29 | |
24/01/17 | SPIE SA | Achat | 2 300 E | 21.40 | 21.69 | 0.97% | 22 | 27 | |
19/01/17 | IMMOBILIERE DASSAULT | Achat | 500 E | 39.00 | 42.88 | 9.74% | 49 | 13 | |
19/01/17 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 400 E | 47.70 | 73.00 | 52.53% | 210 | 10 | |
19/01/17 | OENEO | Achat | 500 E | 7.14 | 8.18 | 14.35% | 72 | 13 | |
16/01/17 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 7 | 4 | |
16/01/17 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 7 | 7 | |
21/12/16 | ATOS SE | Achat | 2 500 E | 95.30 | 98.78 | 3.24% | 81 | 33 | |
14/12/16 | BIC | Achat | 1 000 E | 127.75 | 123.90 | -3.41% | -34 | 29 | |
18/11/16 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 214 | 5 | |
17/11/16 | NEXANS | Achat | 400 E | 39.80 | 49.45 | 24.02% | 96 | 17 | |
17/10/16 | U10 CORP. | Achat | 5 000 E | 3.80 | 4.04 | 6.11% | 306 | 28 | |
19/08/16 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 205 | 5 | |
02/08/16 | OENEO | DIV | 0 E | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 9 | 7 | |
02/08/16 | OENEO | DIV | 0 E | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 9 | 7 | |
04/07/16 | U10 CORP. | DIV | 0 E | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 276 | 6 | |
16/06/16 | NICOX SA | Achat | 400 E | 6.99 | 10.84 | 54.82% | 219 | 16 | |
31/05/16 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 869 | 6 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 143 |