membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
26-12-12
27-12-12
23-07-24 22:24
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
21/05/24 | ERAMET | Achat | 10 000 E | 103.10 | 61.45 | -40.72% | -4 072 | 0 | |
03/07/23 | KALRAY | Achat | 10 000 E | 28.95 | 2.15 | -92.79% | -9 279 | 0 | |
28/06/23 | AIR LIQUIDE | Achat | 10 000 E | 161.58 | 169.52 | 4.50% | 450 | 1 | |
28/06/23 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 4 000 E | 39.25 | 35.50 | -9.94% | -398 | 1 | |
19/05/20 | LE BELIER | Achat | 5 000 E | 34.20 | 38.00 | 10.90% | 545 | 21 | |
Enregistrements 1 à 5 sur 5 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
08/06/24 | ERAMET | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 145 | 0 | |
13/03/23 | SAFRAN | Achat | 5 000 E | 134.60 | 133.66 | -1.10% | -55 | 2 | |
19/01/23 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 2 000 E | 10.96 | 6.80 | -38.28% | -766 | 5 | |
19/01/23 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 10 000 E | 22.34 | 27.14 | 21.04% | 2 104 | 2 | |
19/01/23 | AIR LIQUIDE | Achat | 5 000 E | 122.44 | 143.34 | 16.64% | 832 | 2 | |
19/01/23 | SOITEC | Achat | 10 000 E | 141.00 | 149.00 | 5.26% | 526 | 3 | |
28/04/22 | PHARNEXT | Achat | 4 000 E | 4.38 | 0.04 | -99.19% | -3 968 | 6 | |
28/04/22 | BOUYGUES SA | Achat | 10 000 E | 44.25 | 32.90 | -26.00% | -2 600 | 23 | |
28/04/22 | TOTALENERGIES SE | Achat | 10 000 E | 54.21 | 45.32 | -16.77% | -1 677 | 21 | |
29/03/22 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 4 | |
11/01/22 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 3 | |
10/11/21 | BIOCORP | Achat | 100 E | 27.50 | 29.20 | 5.98% | 6 | 7 | |
01/11/21 | AIR LIQUIDE | Achat | 400 E | 142.20 | 144.62 | 1.30% | 5 | 4 | |
18/10/21 | VALBIOTIS | Achat | 2 000 E | 7.76 | 7.03 | -9.60% | -192 | 14 | |
23/09/21 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | 3 700 E | 98.38 | 107.75 | 9.11% | 337 | 4 | |
28/08/21 | VALNEVA SE | Achat | 100 E | 12.50 | 15.00 | 19.78% | 20 | 5 | |
30/07/21 | CAPGEMINI SE | DIV | 0 E | 0.00 | 1.95 | 0.00% | 99 | 2 | |
30/07/21 | STELLANTIS NV | DIV | 0 E | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 4 | 3 | |
20/07/21 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.68 | 0.00% | 10 | 4 | |
20/07/21 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | 3 000 E | 32.51 | 31.56 | -3.12% | -94 | 4 | |
20/07/21 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 10 000 E | 752.60 | 1237.00 | 64.10% | 6 410 | 2 | |
20/07/21 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | 1 000 E | 70.20 | 104.84 | 49.10% | 491 | 9 | |
20/07/21 | KERING | Achat | 100 E | 516.70 | 716.00 | 38.33% | 38 | 12 | |
19/07/21 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | 100 E | 357.20 | 657.00 | 83.65% | 84 | 10 | |
19/07/21 | L'OREAL | Achat | 10 000 E | 267.50 | 372.30 | 38.94% | 3 894 | 7 | |
19/07/21 | SOCIETE GENERALE | Achat | 100 E | 13.75 | 23.33 | 69.40% | 69 | 12 | |
19/07/21 | ENGIE | Achat | 100 E | 11.39 | 11.33 | -0.73% | -1 | 9 | |
19/07/21 | RENAULT | Achat | 100 E | 36.36 | 29.73 | -18.42% | -18 | 8 | |
19/07/21 | STELLANTIS NV | Achat | 100 E | 8.32 | 15.11 | 81.33% | 81 | 11 | |
19/07/21 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 200 E | 31.35 | 47.88 | 52.47% | 105 | 8 | |
25/06/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 4 | |
07/06/21 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | 100 E | 54.21 | 65.08 | 19.83% | 20 | 13 | |
07/06/21 | BIOMERIEUX | Achat | 100 E | 127.20 | 91.50 | -28.24% | -28 | 10 | |
07/06/21 | CAPGEMINI SE | Achat | 6 000 E | 117.90 | 150.55 | 27.24% | 1 634 | 13 | |
07/06/21 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | 100 E | 49.05 | 47.20 | -3.97% | -4 | 6 | |
07/06/21 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 1 000 E | 159.95 | 187.20 | 16.82% | 168 | 15 | |
07/06/21 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | 1 000 E | 38.20 | 37.35 | -2.42% | -24 | 9 | |
07/06/21 | ALTAREA | Achat | 1 000 E | 141.20 | 187.20 | 32.35% | 324 | 9 | |
03/06/21 | ENGIE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.53 | 0.00% | 5 | 4 | |
03/06/21 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.55 | 0.00% | 4 | 5 | |
20/04/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 4 | |
16/03/21 | VINCI | Achat | 4 000 E | 89.50 | 91.40 | 1.92% | 77 | 6 | |
15/02/21 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 2 000 E | 9.50 | 11.02 | 15.78% | 316 | 6 | |
01/02/21 | KERING | DIV | 0 E | 0.00 | 2.50 | 0.00% | 0 | 5 | |
22/01/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 3 | |
22/01/21 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 26.40 | 43.30 | 63.75% | 638 | 6 | |
13/10/20 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 122 | 4 | |
29/06/20 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.68 | 0.00% | 125 | 7 | |
19/05/20 | BIOSYNEX | Achat | 5 000 E | 14.80 | 10.60 | -28.55% | -1 428 | 9 | |
04/05/20 | INNATE PHARMA | Achat | 10 000 E | 6.42 | 6.42 | -0.20% | -20 | 10 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 233 |