membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
14-04-12
16-04-12
25-09-23 19:40
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
26/09/23 | CLASQUIN | Achat | 2 000 E | 90.80 | 118.50 | 30.05% | 601 | 0 | |
27/07/23 | SOITEC | Achat | 1 000 E | 170.85 | 163.20 | -4.67% | -47 | 1 | |
27/07/23 | ADOCIA | Achat | 2 000 E | 5.90 | 10.26 | 73.62% | 1 472 | 0 | |
16/02/23 | VOYAGEURS DU MONDE | Achat | 3 000 E | 106.00 | 128.00 | 20.31% | 609 | 2 | |
16/02/23 | VERALLIA | Achat | 2 000 E | 36.10 | 35.92 | -0.90% | -18 | 1 | |
16/02/23 | POUJOULAT | Achat | 2 000 E | 30.00 | 16.55 | -45.14% | -903 | 0 | |
16/02/23 | BENETEAU | Achat | 2 000 E | 16.70 | 12.30 | -26.69% | -534 | 1 | |
16/02/23 | STEF | Achat | 2 000 E | 107.80 | 114.60 | 5.90% | 118 | 1 | |
16/02/23 | LDC | Achat | 2 000 E | 55.00 | 140.00 | 153.93% | 3 079 | 0 | |
16/02/23 | REXEL | Achat | 2 000 E | 24.21 | 25.00 | 2.86% | 57 | 1 | |
16/02/23 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 2 000 E | 18.88 | 21.77 | 14.88% | 298 | 0 | |
Enregistrements 1 à 11 sur 11 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
25/09/23 | GROUPE CRIT | Achat | 2 000 E | 70.40 | 69.60 | -1.53% | -31 | 0 | |
26/07/23 | GL EVENTS | Achat | 2 000 E | 20.60 | 19.50 | -5.73% | -115 | 0 | |
18/07/23 | BENETEAU | DIV | 0 E | 0.00 | 0.42 | 0.00% | 50 | 0 | |
18/07/23 | REXEL | DIV | 0 E | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 99 | 0 | |
18/07/23 | VERALLIA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.40 | 0.00% | 78 | 0 | |
18/07/23 | STEF | DIV | 0 E | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 74 | 0 | |
05/07/23 | GL EVENTS | DIV | 0 E | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 34 | 0 | |
05/07/23 | GROUPE CRIT | DIV | 0 E | 0.00 | 3.50 | 0.00% | 99 | 0 | |
30/06/23 | VOYAGEURS DU MONDE | DIV | 0 E | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 85 | 0 | |
25/05/23 | TECHNIP ENERGIES NV | DIV | 0 E | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 55 | 0 | |
31/03/23 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 5.00 | 0.00% | -80 | 0 | |
15/02/23 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | 15 000 E | 1.47 | 0.94 | -36.38% | -5 457 | 1 | |
15/02/23 | LVMH | Vente | 10 000 E | 625.00 | 809.30 | -37.98% | -3 798 | 7 | |
19/05/22 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.00 | 0.00% | -112 | 5 | |
20/05/19 | ROTHSCHILD & CO | DIV | 0 E | 0.00 | 0.79 | 0.00% | 76 | 3 | |
24/04/19 | FLEURY MICHON | Achat | 2 000 E | 40.20 | 40.50 | 0.34% | 7 | 10 | |
23/04/19 | KINDY | Achat | 5 000 E | 0.80 | 0.74 | -7.89% | -395 | 19 | |
23/04/19 | HEURTEY PETROCHEM | Achat | 2 000 E | 14.90 | 23.50 | 57.46% | 1 149 | 28 | |
23/04/19 | ONXEO | Achat | 5 000 E | 4.41 | 0.83 | -81.42% | -4 071 | 15 | |
23/04/19 | MEDASYS | Achat | 4 000 E | 0.48 | 0.31 | -35.58% | -1 423 | 16 | |
22/08/17 | BASSAC | Achat | 1 000 E | 51.98 | 50.18 | -3.66% | -37 | 13 | |
22/08/17 | PARROT | Achat | 4 000 E | 10.94 | 11.39 | 3.91% | 156 | 14 | |
08/08/17 | INTERPARFUMS | Achat | 3 000 E | 33.55 | 33.09 | -1.57% | -47 | 14 | |
01/08/17 | QUANTUM GENOMICS | Achat | 4 000 E | 7.07 | 3.40 | -52.21% | -2 088 | 11 | |
01/08/17 | ABIVAX | Achat | 5 000 E | 15.13 | 11.06 | -27.25% | -1 363 | 13 | |
25/07/17 | STRADIM - ESPACE FINANCES | Achat | 3 000 E | 10.52 | 12.00 | 13.85% | 416 | 10 | |
25/07/17 | VISIOMED GROUP SA | Achat | 5 000 E | 1.79 | 1.44 | -19.73% | -987 | 11 | |
25/07/17 | SEQUANA | Achat | 5 000 E | 1.69 | 1.03 | -39.38% | -1 969 | 14 | |
25/07/17 | NEOLIFE | Achat | 1 000 E | 0.64 | 0.55 | -14.25% | -143 | 12 | |
12/07/17 | AST GROUPE | Achat | 1 000 E | 8.25 | 8.30 | 0.41% | 4 | 12 | |
04/07/17 | ARTMARKET.COM | Achat | 1 000 E | 23.00 | 16.26 | -29.48% | -295 | 11 | |
04/07/17 | BASSAC | Achat | 5 000 E | 45.80 | 45.61 | -0.81% | -41 | 15 | |
20/06/17 | SEQUANA | DS | 0 E | 0.00 | 0.60 | 0.00% | 1 769 | 4 | |
30/05/17 | SOITEC | Achat | 1 000 E | 27.40 | 48.87 | 78.08% | 781 | 13 | |
29/05/17 | XILAM ANIMATION | Achat | 4 000 E | 9.06 | 23.00 | 153.51% | 6 140 | 16 | |
29/05/17 | LUCIBEL | Achat | 2 000 E | 3.39 | 4.26 | 25.44% | 509 | 21 | |
29/05/17 | PCAS | Achat | 4 000 E | 11.80 | 16.51 | 39.68% | 1 587 | 16 | |
26/05/17 | MAUNA KEA TECHNOLOGIES | Achat | 4 000 E | 4.25 | 2.59 | -39.22% | -1 569 | 13 | |
26/05/17 | EKINOPS | Achat | 3 000 E | 6.90 | 5.93 | -14.24% | -427 | 26 | |
26/05/17 | PARAGON ERREUR | Achat | 4 000 E | 2.00 | 1.36 | -32.17% | -1 287 | 29 | |
26/05/17 | REWORLD MEDIA | Achat | 2 000 E | 1.25 | 2.12 | 69.33% | 1 387 | 21 | |
26/05/17 | GENOWAY | Achat | 1 000 E | 1.88 | 2.03 | 7.77% | 78 | 14 | |
26/05/17 | PRISMAFLEX INTERNATIONAL | Achat | 1 000 E | 9.10 | 20.38 | 123.63% | 1 236 | 29 | |
13/12/16 | UTI GROUP SA | Achat | 4 000 E | 0.68 | 0.60 | -11.95% | -478 | 22 | |
06/12/16 | VISIATIV | Achat | 2 000 E | 17.70 | 17.42 | -1.78% | -36 | 14 | |
06/12/16 | IT LINK | Achat | 2 000 E | 11.60 | 12.50 | 7.55% | 151 | 10 | |
25/10/16 | XILAM ANIMATION | Achat | 4 000 E | 3.23 | 4.12 | 27.33% | 1 093 | 14 | |
11/10/16 | EROLD (EX PLANET MEDIA) | Achat | 3 000 E | 2.74 | 4.07 | 48.29% | 1 449 | 14 | |
04/10/16 | INNOVEOX | Achat | 4 000 E | 6.30 | 4.74 | -24.94% | -998 | 10 | |
04/10/16 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | 3 000 E | 41.00 | 38.50 | -6.29% | -189 | 15 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 306 |