membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
05-12-10
06-12-10
07-12-24 17:21
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
09/12/24 | SAFRAN | Achat | 5 000 E | 210.40 | 220.40 | 4.34% | 217 | 0 | |
21/08/24 | VIEL & CIE | Achat | 4 000 E | 9.92 | 12.15 | 22.03% | 881 | 1 | |
19/02/24 | AIR LIQUIDE | Achat | 4 000 E | 171.12 | 156.08 | -9.17% | -367 | 0 | |
06/10/16 | SOCIETE GENERALE | Achat | 2 000 E | 32.53 | 27.25 | -16.58% | -332 | 14 | |
22/12/14 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 10 000 E | 303.50 | 2367.00 | 592.56% | 59 256 | 111 | |
19/05/14 | VICAT | Achat | 3 000 E | 58.20 | 35.85 | -38.73% | -1 162 | 25 | |
19/05/14 | SCHLUMBERGER LIMITED | Achat | 3 000 E | 72.25 | 40.60 | -44.12% | -1 324 | 24 | |
02/04/12 | KAUFMAN & BROAD SA | Achat | 2 000 E | 15.50 | 32.25 | 107.45% | 2 149 | 36 | |
06/06/11 | AXA | Achat | 3 000 E | 13.97 | 33.84 | 141.55% | 4 247 | 56 | |
29/04/11 | ANF | Achat | 2 000 E | 35.29 | 22.19 | -37.45% | -749 | 43 | |
16/03/11 | AUTOROUTES PRR | Achat | 2 000 E | 51.60 | 42.63 | -17.75% | -355 | 49 | |
07/01/11 | TOTALENERGIES SE | Achat | 3 500 E | 35.13 | 55.25 | 57.02% | 1 996 | 51 | |
04/01/11 | AIR FRANCE-KLM | Achat | 2 500 E | 140.20 | 7.27 | -94.92% | -2 373 | 60 | |
06/12/10 | ADOMOS | Achat | 2 000 E | 0.87 | 0.00 | -100.08% | -2 002 | 59 | |
Enregistrements 1 à 14 sur 14 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
21/08/24 | WENDEL | Achat | 2 000 E | 90.87 | 87.85 | -3.72% | -74 | 5 | |
08/05/24 | VICAT | DIV | 0 E | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 103 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 824 | 0 | |
19/02/24 | WAVESTONE | Achat | 3 000 E | 27.90 | 58.90 | 110.49% | 3 315 | 4 | |
25/06/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 66 | 1 | |
03/06/21 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.55 | 0.00% | 34 | 1 | |
03/06/21 | AXA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.43 | 0.00% | 307 | 0 | |
20/04/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 66 | 1 | |
22/01/21 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 66 | 1 | |
08/01/20 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 66 | 1 | |
24/09/19 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 64 | 1 | |
19/09/19 | WAVESTONE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.23 | 0.00% | 25 | 1 | |
31/07/19 | WAVESTONE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.23 | 0.00% | 25 | 1 | |
25/02/19 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 49 | 2 | |
14/01/19 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 64 | 2 | |
23/03/16 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.61 | 0.00% | 50 | 2 | |
22/12/15 | TOTALENERGIES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.61 | 0.00% | 51 | 1 | |
11/05/15 | AXA | DIV | 0 E | 0.00 | 0.95 | 0.00% | 184 | 2 | |
09/03/15 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 49 | 2 | |
28/01/15 | BAINS DE MER DE MONACO | Achat | 3 500 E | 44.60 | 45.00 | 0.50% | 18 | 45 | |
16/10/14 | BNP PARIBAS | Achat | 3 000 E | 28.64 | 45.00 | 56.61% | 1 698 | 35 | |
02/06/14 | TOTALENERGIES SE | Dividende | 0 E | 0.00 | 0.61 | 0.00% | 51 | 3 | |
02/05/14 | AXA | Dividende | 0 E | 0.00 | 0.81 | 0.00% | 166 | 6 | |
28/12/12 | MAUNA KEA TECHNOLOGIES | Achat | 2 500 E | 11.83 | 12.56 | 5.76% | 144 | 36 | |
16/03/12 | SODEXO | Achat | 3 000 E | 52.95 | 59.83 | 12.78% | 383 | 47 | |
05/03/12 | THALES | Achat | 2 000 E | 26.61 | 27.27 | 2.28% | 46 | 48 | |
06/12/11 | BOLLORE SE | Achat | 2 568 E | 161.00 | 160.30 | -0.63% | -16 | 40 | |
06/06/11 | BOURBON | Achat | 2 500 E | 31.78 | 32.01 | 0.32% | 8 | 42 | |
19/04/11 | VELCAN ENERGY | Achat | 1 100 E | 14.40 | 17.40 | 20.39% | 224 | 51 | |
07/03/11 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 4 000 E | 146.30 | 154.55 | 5.23% | 209 | 43 | |
07/03/11 | LACROIX GROUP | Achat | 2 000 E | 19.50 | 19.00 | -2.96% | -59 | 50 | |
01/02/11 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 5 000 E | 54.92 | 57.11 | 3.78% | 189 | 36 | |
27/01/11 | LACROIX GROUP | Achat | 2 000 E | 19.50 | 19.24 | -1.73% | -35 | 38 | |
25/01/11 | CNP ASSURANCES | Achat | 5 000 E | 13.31 | 16.30 | 22.24% | 1 112 | 64 | |
25/01/11 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 5 000 E | 9.87 | 11.00 | 11.24% | 562 | 48 | |
07/01/11 | SOCIETE GENERALE | Achat | 10 000 E | 41.21 | 41.63 | 0.82% | 82 | 44 | |
04/01/11 | CANAL + | Achat | 5 000 E | 5.13 | 5.05 | -2.43% | -122 | 45 | |
04/01/11 | CANAL + | Achat | 5 000 E | 5.13 | 5.05 | -2.43% | -122 | 43 | |
31/12/10 | BOURBON | Achat | 7 000 E | 32.80 | 34.64 | 5.40% | 378 | 46 | |
28/12/10 | VOYAGEURS DU MONDE | Achat | 500 E | 24.49 | 24.98 | 1.80% | 9 | 49 | |
08/12/10 | DELTA PLUS GROUP | Achat | 5 000 E | 23.76 | 24.50 | 2.91% | 146 | 53 | |
08/12/10 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 5 000 E | 54.30 | 55.84 | 2.63% | 132 | 44 | |
08/12/10 | AXA | Achat | 5 000 E | 11.80 | 12.20 | 3.19% | 160 | 44 | |
06/12/10 | ICADE | Achat | 5 000 E | 76.10 | 75.70 | -0.73% | -37 | 57 | |
06/12/10 | VINCI | Achat | 7 500 E | 38.73 | 38.51 | -0.77% | -58 | 42 | |
30/11/-1 | BOURBON | Achat | 2 000 E | 25.22 | 4.26 | -83.34% | -1 667 | 41 | |
Enregistrements 1 à 46 sur 46 |