-->

Oeil2taureau

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

17-02-22

17-02-22

17-12-22 15:57

Rang:

Perf: 1.1%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 71%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
14/03/22 TECHNIP ENERGIES NV Achat 3 000 E 9.97 19.27 92.99% 2 790 en cours 5
03/03/22 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 4 000 E 12.81 11.04 -14.00% -560 en cours 6
17/02/22 ORANGE Achat 3 000 E 10.90 10.72 -1.85% -56 en cours 5
Enregistrements 1 à 3 sur 3


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
31/03/23 ORANGE commentaires DIV 0 E 0.00 0.30 0.00% 83 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 31/03/23 14:34 exécuté le 31/03/23 0
08/09/22 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 3 000 E 83.65 120.50 43.81% 1 314 Trade terminé: ordre de sortie à 125.00 du 02/08/22 09:46 exécuté le 08/09/22 5
09/06/22 TECHNIP ENERGIES NV commentaires DIV 0 E 0.00 0.45 0.00% 135 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/06/22 09:22 exécuté le 09/06/22 4
20/05/22 CARREFOUR Achat 3 000 E 20.64 19.00 -8.14% -244 Stoploss déclenché le 20/05/22 6
13/05/22 XILAM ANIMATION Achat 2 000 E 33.00 37.95 14.79% 296 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/05/22 11:13 exécuté le 13/05/22 5
06/05/22 IT LINK Achat 3 000 E 28.50 26.00 -8.96% -269 Stoploss déclenché le 06/05/22 4
07/04/22 WALLIX GROUP Achat 2 500 E 19.36 18.00 -7.22% -181 Stoploss déclenché le 07/04/22 5
24/03/22 ESSO SAF Achat 3 000 E 19.30 27.50 42.24% 1 267 Trade terminé: ordre de sortie à 27.50 du 24/03/22 13:05 exécuté le 24/03/22 5
08/03/22 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 3 000 E 15.50 14.00 -9.87% -296 Stoploss déclenché le 08/03/22 6
07/03/22 MOULINVEST Achat 3 000 E 46.20 42.00 -9.28% -278 Stoploss déclenché le 07/03/22 4
07/03/22 FREELANCE.COM Achat 3 000 E 7.69 6.00 -22.15% -665 Stoploss déclenché le 07/03/22 5
04/03/22 SCHNEIDER ELECTRIC SE Achat 3 000 E 137.38 130.00 -5.57% -167 Stoploss déclenché le 04/03/22 5
04/03/22 LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST Achat 3 000 E 4.78 4.00 -16.50% -495 Stoploss déclenché le 04/03/22 3
02/03/22 ENGIE Achat 3 000 E 14.17 12.00 -15.50% -465 Stoploss déclenché le 02/03/22 5
25/02/22 TECHNIP ENERGIES NV Achat 3 000 E 13.90 11.00 -21.04% -631 Stoploss déclenché le 25/02/22 4
24/02/22 SERGEFERRARI GROUP Achat 3 000 E 17.30 15.00 -13.48% -404 Stoploss déclenché le 24/02/22 5
22/02/22 BNP PARIBAS Achat 3 000 E 62.33 60.00 -3.93% -118 Stoploss déclenché le 22/02/22 5
22/02/22 SOCIETE GENERALE Achat 3 000 E 33.68 30.50 -9.63% -289 Stoploss déclenché le 22/02/22 2
  Enregistrements 1 à 18 sur 18


-->