membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-07-08
24-07-08
13-01-25 08:09
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
02/01/25 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 2 000 E | 56.03 | 0 | ||||
02/01/25 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 2 000 E | 56.03 | 4 | ||||
02/01/25 | DELFINGEN INDUSTRY | Achat | 3 000 E | 15.20 | 2 | ||||
02/01/25 | DELFINGEN INDUSTRY | Achat | 3 000 E | 15.20 | 0 | ||||
15/11/24 | PEUGEOT INVEST | Achat | 3 000 E | 72.60 | 70.50 | -3.09% | -93 | 4 | |
15/11/24 | PEUGEOT INVEST | Achat | 3 000 E | 72.60 | 70.50 | -3.09% | -93 | 2 | |
11/11/24 | SCOR SE | Achat | 3 000 E | 20.46 | 24.20 | 18.06% | 542 | 1 | |
01/11/24 | NACON | Achat | 2 000 E | 0.61 | 0.68 | 11.26% | 225 | 6 | |
01/11/24 | NACON | Achat | 2 000 E | 0.61 | 0.68 | 11.26% | 225 | 0 | |
01/11/24 | WORLDLINE | Achat | 3 000 E | 6.36 | 7.82 | 22.76% | 683 | 5 | |
24/10/24 | MERSEN | Achat | 2 000 E | 22.60 | 19.92 | -12.05% | -241 | 5 | |
24/10/24 | MERSEN | Achat | 3 000 E | 22.55 | 19.92 | -11.85% | -356 | 2 | |
24/10/24 | MERSEN | Achat | 2 000 E | 22.45 | 19.92 | -11.46% | -229 | 0 | |
07/10/24 | UPERGY | Achat | 2 000 E | 1.57 | 1.78 | 13.16% | 263 | 6 | |
01/10/24 | LDC | Achat | 2 000 E | 72.53 | 68.18 | -6.19% | -124 | 5 | |
01/10/24 | LDC | Achat | 2 000 E | 72.53 | 68.18 | -6.19% | -124 | 0 | |
01/10/24 | LDC | Achat | 2 000 E | 72.53 | 68.18 | -6.19% | -124 | 5 | |
22/08/24 | TRIGANO | Achat | 2 000 E | 107.40 | 120.90 | 12.36% | 247 | 2 | |
21/08/24 | COGRA 48 | Achat | 2 000 E | 5.73 | 5.70 | -0.72% | -14 | 1 | |
20/08/24 | ESSO SAF | Achat | 2 000 E | 130.20 | 116.00 | -11.10% | -222 | 5 | |
20/08/24 | AKWEL | Achat | 2 000 E | 10.32 | 7.94 | -23.24% | -465 | 2 | |
20/08/24 | MG INTERNATIONAL SA | Achat | 3 000 E | 4.58 | 4.68 | 1.98% | 59 | 14 | |
20/08/24 | EXEL INDUSTRIES | Achat | 2 000 E | 48.00 | 46.00 | -4.36% | -87 | 0 | |
20/08/24 | EXEL INDUSTRIES | Achat | 2 000 E | 48.00 | 46.00 | -4.36% | -87 | 2 | |
20/08/24 | VICAT | Achat | 2 000 E | 30.55 | 35.85 | 17.13% | 343 | 0 | |
20/08/24 | BIGBEN INTERACTIVE | Achat | 2 000 E | 2.19 | 1.50 | -31.68% | -634 | 1 | |
20/08/24 | BIGBEN INTERACTIVE | Achat | 2 000 E | 2.19 | 1.50 | -31.68% | -634 | 0 | |
20/08/24 | PISCINES DESJOYAUX | Achat | 2 000 E | 12.11 | 13.55 | 11.68% | 234 | 1 | |
20/08/24 | PISCINES DESJOYAUX | Achat | 2 000 E | 12.11 | 13.55 | 11.68% | 234 | 0 | |
20/08/24 | PISCINES DESJOYAUX | Achat | 2 000 E | 12.11 | 13.55 | 11.68% | 234 | 0 | |
20/08/24 | TRIGANO | Achat | 3 000 E | 106.30 | 120.90 | 13.52% | 406 | 2 | |
20/08/24 | TRIGANO | Achat | 3 000 E | 106.30 | 120.90 | 13.52% | 406 | 0 | |
20/08/24 | MANITOU GROUP | Achat | 2 000 E | 19.10 | 17.64 | -7.84% | -157 | 3 | |
20/08/24 | BENETEAU | Achat | 3 000 E | 9.29 | 8.47 | -9.02% | -271 | 0 | |
20/08/24 | BENETEAU | Achat | 3 000 E | 9.29 | 8.47 | -9.02% | -271 | 0 | |
20/08/24 | MANITOU GROUP | Achat | 2 000 E | 19.12 | 17.64 | -7.93% | -159 | 0 | |
20/08/24 | MANITOU GROUP | Achat | 2 000 E | 19.12 | 17.64 | -7.93% | -159 | 1 | |
20/08/24 | MANITOU GROUP | Achat | 2 000 E | 19.12 | 17.64 | -7.93% | -159 | 0 | |
15/08/24 | EXEL INDUSTRIES | Achat | 3 000 E | 48.34 | 46.00 | -5.04% | -151 | 4 | |
15/08/24 | EXEL INDUSTRIES | Achat | 3 000 E | 48.34 | 46.00 | -5.04% | -151 | 0 | |
15/08/24 | ESSO SAF | Achat | 3 000 E | 129.80 | 116.00 | -10.82% | -325 | 2 | |
15/08/24 | ESSO SAF | Achat | 3 000 E | 129.80 | 116.00 | -10.82% | -325 | 0 | |
15/08/24 | AKWEL | Achat | 3 000 E | 10.70 | 7.94 | -25.97% | -779 | 8 | |
15/08/24 | AKWEL | Achat | 3 000 E | 10.70 | 7.94 | -25.97% | -779 | 0 | |
19/06/24 | VICAT | Achat | 3 000 E | 34.15 | 35.85 | 4.77% | 143 | 6 | |
19/06/24 | HIGHCO | Achat | 2 000 E | 2.80 | 2.53 | -9.83% | -197 | 2 | |
19/06/24 | COGRA 48 | Achat | 2 000 E | 6.02 | 5.70 | -5.51% | -110 | 5 | |
10/05/24 | EO2 | Achat | 2 000 E | 4.88 | 3.69 | -24.56% | -491 | 3 | |
09/05/24 | COGRA 48 | Achat | 2 000 E | 6.58 | 5.70 | -13.56% | -271 | 0 | |
09/05/24 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 2.39 | 3.52 | 46.82% | 936 | 1 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 165 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
12/12/24 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 2.19 | 3.63 | 65.49% | 1 310 | 2 | |
12/12/24 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 2.19 | 3.63 | 65.49% | 1 310 | 3 | |
12/12/24 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 2.02 | 3.63 | 79.42% | 1 588 | 4 | |
12/12/24 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 2.02 | 3.63 | 79.42% | 1 588 | 1 | |
04/11/24 | EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | Achat | 500 E | 65.60 | 141.00 | 114.62% | 573 | 76 | |
04/11/24 | INSTALLUX | Achat | 2 000 E | 264.00 | 338.00 | 27.80% | 556 | 5 | |
04/11/24 | INSTALLUX | Achat | 2 000 E | 270.00 | 338.00 | 24.96% | 499 | 4 | |
04/11/24 | GEVELOT SA | Achat | 2 000 E | 133.00 | 189.00 | 41.86% | 837 | 65 | |
04/11/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 1.30 | 1.60 | 22.85% | 114 | 34 | |
04/11/24 | U10 CORP. | Achat | 2 000 E | 1.35 | 1.60 | 18.30% | 366 | 34 | |
04/11/24 | U10 CORP. | Achat | 2 000 E | 1.35 | 1.60 | 18.30% | 366 | 30 | |
24/10/24 | GROUPE GUILLIN | Achat | 2 000 E | 21.60 | 29.10 | 34.49% | 690 | 11 | |
16/09/24 | NSC GROUPE | Achat | 2 000 E | 45.00 | 50.00 | 10.90% | 218 | 51 | |
26/08/24 | COURTOIS SA | Achat | 2 000 E | 125.00 | 119.00 | -5.00% | -100 | 6 | |
22/08/24 | SAPMER | Achat | 2 000 E | 16.50 | 7.70 | -53.63% | -1 073 | 26 | |
20/08/24 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 2 000 E | 134.00 | 163.19 | 21.34% | 427 | 15 | |
20/08/24 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 2 000 E | 134.00 | 163.19 | 21.34% | 427 | 13 | |
20/08/24 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 2 000 E | 134.00 | 163.19 | 21.34% | 427 | 13 | |
20/08/24 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 2 000 E | 134.00 | 163.19 | 21.34% | 427 | 24 | |
20/08/24 | PRODWARE | Achat | 3 000 E | 7.84 | 8.49 | 8.08% | 242 | 267 | |
20/08/24 | PRODWARE | Achat | 500 E | 7.90 | 8.50 | 7.39% | 37 | 138 | |
20/08/24 | PRODWARE | Achat | 500 E | 7.90 | 8.50 | 7.39% | 37 | 118 | |
20/08/24 | LOGIC INSTRUMENT SA | Achat | 3 000 E | 0.92 | 0.99 | 7.40% | 222 | 0 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 15.11 | 5.75 | -62.08% | -1 242 | 5 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 11.69 | 5.75 | -50.96% | -1 019 | 4 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 000 E | 11.49 | 5.75 | -50.11% | -501 | 7 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 9.87 | 5.75 | -41.90% | -838 | 4 | |
20/08/24 | TF1 | Achat | 3 000 E | 7.19 | 7.92 | 9.94% | 298 | 3 | |
20/08/24 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | 4 000 E | 1.33 | 0.83 | -37.92% | -1 517 | 23 | |
20/08/24 | ARGAN | Achat | 3 000 E | 77.50 | 76.10 | -2.00% | -60 | 6 | |
20/08/24 | MAUREL & PROM ETS | Achat | 1 000 E | 4.23 | 5.39 | 27.20% | 272 | 57 | |
20/08/24 | MAUREL & PROM ETS | Achat | 3 000 E | 3.55 | 5.39 | 51.58% | 1 547 | 3 | |
20/08/24 | TOTALENERGIES GABON | Achat | 1 000 E | 133.50 | 163.00 | 21.88% | 219 | 17 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 7.89 | 5.80 | -26.66% | -533 | 9 | |
20/08/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 7.89 | 5.80 | -26.66% | -533 | 4 | |
15/08/24 | CARMILA | Achat | 2 000 E | 13.60 | 16.60 | 21.84% | 437 | 7 | |
15/08/24 | CARMILA | Achat | 2 000 E | 13.38 | 16.60 | 23.84% | 477 | 3 | |
15/08/24 | CARMILA | Achat | 2 000 E | 13.34 | 16.60 | 24.21% | 484 | 3 | |
15/08/24 | TF1 | Achat | 1 000 E | 6.42 | 7.76 | 20.65% | 207 | 7 | |
05/08/24 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | 5 000 E | 0.85 | 0.92 | 8.03% | 402 | 5 | |
05/08/24 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | 5 000 E | 0.84 | 0.92 | 9.31% | 466 | 6 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 102 | 1 | |
18/06/24 | VINCI | Vente | 5 000 E | 115.16 | 99.44 | 8.89% | 445 | 7 | |
18/06/24 | VINCI | Vente | 5 000 E | 115.98 | 99.44 | 9.62% | 481 | 3 | |
09/05/24 | MICROPOLE | Achat | 2 000 E | 1.12 | 1.90 | 69.37% | 1 387 | 3 | |
09/05/24 | ESSO SAF | Achat | 2 000 E | 49.60 | 176.20 | 254.79% | 5 096 | 6 | |
03/05/24 | ESSO SAF | Achat | 2 000 E | 43.50 | 163.20 | 274.70% | 5 494 | 10 | |
03/05/24 | MICROPOLE | Achat | 1 000 E | 1.00 | 1.72 | 71.73% | 717 | 6 | |
22/03/24 | ESSO SAF | Achat | 3 000 E | 43.44 | 107.30 | 146.66% | 4 400 | 9 | |
22/03/24 | ESSO SAF | Achat | 3 000 E | 43.22 | 107.30 | 147.92% | 4 438 | 2 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 1442 |