membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
14-04-12
16-04-12
15-08-24 19:59
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
16/08/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | 9 000 E | 51.22 | 52.94 | 2.95% | 266 | 0 | |
16/08/24 | BOLLORE SE | Achat | 10 000 E | 5.83 | 5.94 | 1.48% | 148 | 0 | |
16/08/24 | TOTALENERGIES SE | Achat | 10 000 E | 62.43 | 62.03 | -1.04% | -104 | 0 | |
16/05/24 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 1 000 E | 38.28 | 36.00 | -6.34% | -63 | 89 | |
13/09/23 | MICHELIN | Achat | 2 000 E | 29.64 | 36.51 | 22.95% | 459 | 0 | |
13/07/23 | MICHELIN | Achat | 9 000 E | 27.20 | 36.51 | 33.99% | 3 059 | 3 | |
23/02/23 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | 12 000 E | 1723.00 | 1940.50 | 12.20% | 1 464 | 1 | |
23/02/23 | LVMH | Achat | 11 000 E | 809.70 | 595.80 | -26.76% | -2 944 | 1 | |
23/02/23 | L'OREAL | Achat | 11 000 E | 385.50 | 370.75 | -4.22% | -464 | 1 | |
23/02/23 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 11 000 E | 37.87 | 36.00 | -5.33% | -586 | 1 | |
10/05/22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | 11 000 E | 124.50 | 234.70 | 87.94% | 9 673 | 10 | |
Enregistrements 1 à 11 sur 11 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
15/08/24 | RUBIS | Achat | 11 000 E | 25.72 | 27.24 | 5.70% | 627 | 16 | |
15/08/24 | KALRAY | Achat | 8 000 E | 17.74 | 7.58 | -57.56% | -4 605 | 2 | |
15/08/24 | NANOBIOTIX | Achat | 2 000 E | 4.70 | 4.38 | -7.00% | -140 | 3 | |
15/08/24 | MCPHY ENERGY | Achat | 6 000 E | 3.62 | 2.38 | -34.42% | -2 065 | 1 | |
15/08/24 | EKINOPS | Achat | 4 000 E | 4.70 | 3.49 | -25.92% | -1 037 | 0 | |
15/08/24 | EKINOPS | Achat | 7 000 E | 4.70 | 3.49 | -25.92% | -1 814 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 847 | 0 | |
13/05/24 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.50 | 0.00% | 102 | 0 | |
08/05/24 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 25.00 | 0.00% | 174 | 0 | |
19/03/24 | KERING | Achat | 11 000 E | 579.40 | 421.50 | -27.60% | -3 036 | 1 | |
29/11/23 | TOTALENERGIES SE | Achat | 10 000 E | 61.06 | 62.21 | 1.68% | 168 | 0 | |
06/11/23 | PERNOD RICARD | Achat | 11 000 E | 200.50 | 173.15 | -14.01% | -1 541 | 3 | |
06/11/23 | REMY COINTREAU | Achat | 9 000 E | 131.45 | 116.60 | -11.49% | -1 034 | 0 | |
12/09/23 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | 11 000 E | 175.76 | 174.88 | -0.70% | -77 | 2 | |
12/07/23 | TOTALENERGIES SE | Achat | 11 000 E | 58.57 | 52.21 | -11.24% | -1 236 | 1 | |
12/07/23 | REMY COINTREAU | Achat | 11 000 E | 170.10 | 142.15 | -16.80% | -1 848 | 2 | |
13/06/23 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.92 | 0.00% | 821 | 0 | |
06/06/23 | DASSAULT SYSTEMES SE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 61 | 2 | |
11/05/23 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | 11 000 E | 170.00 | 184.80 | 8.29% | 912 | 6 | |
11/05/23 | AIRBUS SE | Achat | 1 000 E | 119.32 | 122.04 | 2.08% | 21 | 0 | |
02/05/23 | L'OREAL | DIV | 0 E | 0.00 | 6.00 | 0.00% | 171 | 0 | |
02/05/23 | LVMH | DIV | 0 E | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 95 | 0 | |
02/05/23 | HERMES INTERNATIONAL | DIV | 0 E | 0.00 | 9.50 | 0.00% | 66 | 0 | |
22/02/23 | CARREFOUR | Achat | 11 000 E | 17.70 | 18.09 | 1.80% | 198 | 3 | |
22/02/23 | AIR LIQUIDE | Achat | 11 000 E | 158.02 | 150.24 | -5.31% | -584 | 9 | |
22/02/23 | AIRBUS SE | Achat | 10 000 E | 101.82 | 122.42 | 20.01% | 2 001 | 8 | |
22/02/23 | IPSOS | Achat | 2 000 E | 43.20 | 56.00 | 29.40% | 588 | 8 | |
22/02/23 | VALNEVA SE | Achat | 11 000 E | 11.00 | 5.70 | -48.33% | -5 316 | 11 | |
22/02/23 | VALNEVA SE | Achat | 1 000 E | 11.00 | 5.70 | -48.33% | -483 | 9 | |
22/02/23 | BOUYGUES SA | Achat | 10 000 E | 28.04 | 31.19 | 11.02% | 1 102 | 6 | |
15/02/23 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 10 000 E | 311.20 | 259.20 | -16.89% | -1 689 | 5 | |
15/02/23 | SOITEC | Achat | 9 000 E | 172.70 | 132.20 | -23.63% | -2 127 | 14 | |
15/02/23 | SOITEC | Achat | 1 000 E | 155.00 | 132.20 | -14.89% | -149 | 5 | |
15/02/23 | PERNOD RICARD | Achat | 7 000 E | 170.55 | 186.85 | 9.35% | 655 | 9 | |
15/02/23 | PERNOD RICARD | Achat | 9 000 E | 170.55 | 186.85 | 9.35% | 842 | 8 | |
15/02/23 | PERNOD RICARD | Achat | 1 000 E | 178.00 | 186.85 | 4.56% | 46 | 7 | |
15/02/23 | TF1 | Achat | 10 000 E | 6.55 | 7.25 | 10.48% | 1 048 | 6 | |
15/02/23 | VINCI | Achat | 11 000 E | 90.38 | 108.00 | 19.06% | 2 097 | 7 | |
30/07/22 | PERNOD RICARD | DIV | 0 E | 0.00 | 1.56 | 0.00% | 64 | 5 | |
30/07/22 | PERNOD RICARD | DIV | 0 E | 0.00 | 1.56 | 0.00% | 82 | 5 | |
30/07/22 | PERNOD RICARD | DIV | 0 E | 0.00 | 1.56 | 0.00% | 9 | 5 | |
12/07/22 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 11 000 E | 25.62 | 22.98 | -10.68% | -1 175 | 7 | |
12/07/22 | SAINT-GOBAIN | Achat | 11 000 E | 52.64 | 41.30 | -21.90% | -2 409 | 6 | |
12/07/22 | MICHELIN | Achat | 11 000 E | 28.80 | 25.84 | -10.66% | -1 173 | 7 | |
12/07/22 | ERAMET | Achat | 1 000 E | 104.20 | 86.55 | -17.12% | -171 | 7 | |
12/07/22 | BIGBEN INTERACTIVE | Achat | 12 000 E | 16.72 | 15.34 | -8.45% | -1 014 | 12 | |
16/06/22 | LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST | Achat | 14 000 E | 3.95 | 4.30 | 8.44% | 1 182 | 15 | |
09/06/22 | SAINT-GOBAIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.63 | 0.00% | 341 | 7 | |
09/06/22 | ERAMET | DIV | 0 E | 0.00 | 2.50 | 0.00% | 24 | 5 | |
30/05/22 | AIR LIQUIDE | DIV | 0 E | 0.00 | 2.90 | 0.00% | 202 | 6 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 213 |