membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
14-05-08
15-05-08
26-10-23 21:18
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
26/10/23 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 5 000 E | 6.02 | 4 | ||||
03/03/22 | VERIMATRIX | Achat | 5 000 E | 1.00 | 0.38 | -62.28% | -3 114 | 5 | |
03/03/22 | VERIMATRIX | Achat | 5 000 E | 1.00 | 0.38 | -62.28% | -3 114 | 3 | |
03/03/22 | VERIMATRIX | Achat | 5 000 E | 1.00 | 0.38 | -62.28% | -3 114 | 3 | |
Enregistrements 1 à 4 sur 4 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
04/11/19 | INVENTIVA | Achat | 8 000 E | 2.84 | 2.99 | 5.08% | 406 | 32 | |
04/07/19 | LUCIBEL | Achat | 10 000 E | 1.10 | 1.24 | 12.30% | 1 230 | 120 | |
21/05/19 | SUPERSONIC IMAGINE | Achat | 8 000 E | 0.89 | 1.16 | 30.11% | 2 409 | 31 | |
30/01/19 | MND | Achat | 5 000 E | 1.41 | 1.49 | 5.26% | 263 | 53 | |
14/01/19 | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Achat | 8 000 E | 0.70 | 1.20 | 70.89% | 5 671 | 82 | |
11/12/18 | GLOBAL ECOPOWER | Achat | 4 000 E | 1.23 | 1.70 | 37.73% | 1 509 | 67 | |
23/07/18 | TXCELL | Achat | 10 000 E | 1.88 | 2.30 | 21.90% | 2 190 | 53 | |
16/05/18 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 5 000 E | 1.38 | 2.22 | 60.35% | 3 018 | 40 | |
29/03/18 | THERADIAG | Achat | 10 000 E | 1.56 | 1.79 | 14.31% | 1 431 | 50 | |
21/03/18 | INTRASENSE | Achat | 8 000 E | 0.84 | 0.89 | 5.75% | 460 | 67 | |
19/03/18 | AVENIR TELECOM | Achat | 10 000 E | 0.39 | 0.01 | -97.64% | -9 764 | 125 | |
19/01/17 | NEOVACS | Achat | 10 000 E | 0.78 | 0.89 | 13.89% | 1 389 | 56 | |
14/11/16 | UTI GROUP SA | Achat | 10 000 E | 0.79 | 0.94 | 18.77% | 1 877 | 174 | |
21/10/16 | RIBER | Achat | 10 000 E | 0.59 | 0.68 | 14.82% | 1 482 | 53 | |
20/04/16 | MEDASYS | Achat | 15 000 E | 0.41 | 0.62 | 50.97% | 7 646 | 83 | |
03/03/16 | VALLOUREC | Achat | 8 000 E | 5.27 | 6.44 | 21.98% | 1 758 | 74 | |
22/01/16 | VERIMATRIX | Achat | 10 000 E | 0.72 | 0.78 | 8.13% | 813 | 67 | |
14/01/16 | NEOVACS | Achat | 10 000 E | 0.90 | 1.09 | 20.67% | 2 067 | 48 | |
29/10/15 | GUILLEMOT CORPORATION | Achat | 10 000 E | 1.11 | 1.86 | 67.03% | 6 703 | 255 | |
12/10/15 | SOITEC | Achat | 2 000 E | 0.77 | 0.79 | 2.19% | 44 | 55 | |
09/10/15 | ERAMET | Achat | 15 000 E | 33.43 | 43.14 | 28.82% | 4 323 | 56 | |
27/07/15 | MICROPOLE | Achat | 10 000 E | 0.85 | 1.00 | 17.21% | 1 721 | 65 | |
17/07/15 | INTRASENSE | Achat | 10 000 E | 0.70 | 2.10 | 199.20% | 19 920 | 126 | |
08/07/15 | MND | Achat | 10 000 E | 1.35 | 2.38 | 75.74% | 7 574 | 40 | |
12/02/15 | MEMSCAP | Achat | 5 000 E | 2.10 | 2.96 | 40.47% | 2 024 | 53 | |
31/03/14 | UTI GROUP SA | Achat | 10 000 E | 0.83 | 0.96 | 15.23% | 1 523 | 49 | |
24/02/14 | GUILLEMOT CORPORATION | Achat | 4 000 E | 1.26 | 1.28 | 1.18% | 47 | 83 | |
20/02/14 | LUMIBIRD | Achat | 5 000 E | 1.35 | 1.83 | 35.08% | 1 754 | 46 | |
13/02/14 | EUROPLASMA | Achat | 10 000 E | 0.66 | 1.35 | 103.94% | 10 394 | 53 | |
07/02/14 | BOURSE DIRECT | Achat | 5 000 E | 0.93 | 1.16 | 24.28% | 1 214 | 48 | |
30/12/13 | MEMSCAP | Achat | 5 000 E | 1.45 | 1.63 | 11.99% | 600 | 37 | |
08/11/13 | CAST SA | Achat | 10 000 E | 1.29 | 1.73 | 33.64% | 3 364 | 68 | |
24/09/13 | GROUPE VIAL | Achat | 10 000 E | 1.70 | 1.58 | -7.44% | -744 | 65 | |
26/08/13 | LUMIBIRD | Achat | 5 000 E | 1.43 | 1.63 | 13.56% | 678 | 40 | |
08/08/13 | CS GROUP | Achat | 5 000 E | 1.89 | 2.65 | 39.73% | 1 987 | 58 | |
08/07/13 | GENERIX GROUP SA | Achat | 5 000 E | 1.42 | 1.10 | -22.89% | -1 145 | 93 | |
21/01/13 | UTI GROUP SA | Achat | 5 000 E | 0.53 | 0.60 | 12.78% | 639 | 42 | |
28/11/12 | LUMIBIRD | Achat | 5 000 E | 1.48 | 1.99 | 33.99% | 1 700 | 42 | |
20/09/12 | CAMELEON SOFTWARE | Achat | 5 000 E | 0.68 | 0.87 | 27.49% | 1 375 | 94 | |
15/08/12 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 4 000 E | 2.99 | 3.95 | 31.64% | 1 266 | 50 | |
17/02/12 | MEDASYS | Achat | 6 000 E | 0.55 | 0.67 | 21.37% | 1 282 | 56 | |
10/02/12 | ALCATEL-LUCENT | Achat | 4 000 E | 1.24 | 1.68 | 35.01% | 1 400 | 64 | |
27/01/12 | NICOX SA | Achat | 3 000 E | 1.04 | 1.50 | 43.74% | 1 312 | 66 | |
24/01/12 | GECI INTERNATIONAL | Achat | 4 000 E | 1.30 | 1.94 | 48.73% | 1 949 | 60 | |
18/01/12 | UTI GROUP SA | Achat | 4 000 E | 0.82 | 0.87 | 5.69% | 228 | 69 | |
12/01/12 | LUMIBIRD | Achat | 5 000 E | 2.82 | 3.64 | 28.62% | 1 431 | 70 | |
28/10/11 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 4 000 E | 5.80 | 6.19 | 6.31% | 252 | 62 | |
26/08/11 | GECI INTERNATIONAL | Achat | 5 000 E | 1.44 | 1.50 | 3.76% | 188 | 64 | |
25/08/11 | CREDIT AGRICOLE | Achat | 5 000 E | 6.18 | 6.62 | 6.71% | 336 | 84 | |
02/05/11 | INNATE PHARMA | Achat | 3 500 E | 1.19 | 1.44 | 20.57% | 720 | 80 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 70 |