Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
03/01/25 | KERING | Achat | 1 000 E | 235.05 | 242.70 | 2.85% | 29 | 0 | |
03/01/25 | LACROIX GROUP | Achat | 950 E | 9.70 | 8.94 | -8.22% | -78 | 1 | |
03/01/25 | KERING | Achat | 1 000 E | 235.05 | 242.70 | 2.85% | 29 | 0 | |
03/01/25 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | 1 000 E | 33.05 | 34.70 | 4.58% | 46 | 0 | |
03/01/25 | PERNOD RICARD | Achat | 1 000 E | 108.55 | 107.40 | -1.46% | -15 | 0 | |
03/01/25 | KERING | Achat | 1 000 E | 235.05 | 242.70 | 2.85% | 29 | 0 | |
03/01/25 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 8.20 | 8.13 | -1.23% | -12 | 1 | |
03/01/25 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | 1 000 E | 48.80 | 47.07 | -3.94% | -39 | 0 | |
03/01/25 | WORLDLINE | Achat | 1 000 E | 8.20 | 8.13 | -1.23% | -12 | 0 | |
03/01/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 82.90 | 86.40 | 3.81% | 38 | 0 | |
03/01/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 82.90 | 86.40 | 3.81% | 38 | 0 | |
03/01/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 82.90 | 86.40 | 3.81% | 38 | 0 | |
03/01/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | 1 000 E | 82.90 | 86.40 | 3.81% | 38 | 0 | |
03/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 1 000 E | 99.60 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | |
03/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 1 000 E | 99.60 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | |
03/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 1 000 E | 99.60 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | |
03/01/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | 1 000 E | 99.60 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | |
30/06/23 | ROCTOOL SA | Achat | 1 000 E | 2.68 | 0.41 | -84.82% | -848 | 0 | |
16/06/23 | GUERBET | Achat | 1 000 E | 17.42 | 26.70 | 52.77% | 528 | 2 | |
16/06/23 | COVIVIO | Achat | 1 000 E | 46.38 | 49.62 | 6.57% | 66 | 0 | |
16/06/23 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 1 000 E | 67.00 | 61.25 | -8.96% | -90 | 0 | |
16/06/23 | ICADE | Achat | 1 000 E | 40.86 | 23.12 | -43.73% | -437 | 1 | |
16/06/23 | COVIVIO | Achat | 1 000 E | 46.36 | 49.62 | 6.62% | 66 | 0 | |
14/03/23 | NEXITY | Achat | 1 000 E | 23.60 | 11.82 | -50.22% | -502 | 1 | |
10/01/23 | PLASTIVALOIRE | Achat | 1 000 E | 3.37 | 1.61 | -52.52% | -525 | 1 | |
10/01/23 | PLASTIVALOIRE | Achat | 1 000 E | 3.37 | 1.61 | -52.52% | -525 | 1 | |
10/01/23 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | 1 000 E | 15.01 | 10.72 | -28.92% | -289 | 1 | |
10/01/23 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | 1 000 E | 15.01 | 10.72 | -28.92% | -289 | 1 | |
07/07/22 | BONDUELLE | Achat | 440 E | 15.04 | 6.32 | -58.12% | -256 | 6 | |
29/03/22 | DLSI | Achat | 1 000 E | 11.20 | 12.10 | 7.83% | 78 | 7 | |
09/03/22 | HEXAOM | Achat | 1 000 E | 32.20 | 25.10 | -22.23% | -222 | 6 | |
09/03/22 | HEXAOM | Achat | 1 000 E | 32.20 | 25.10 | -22.23% | -222 | 6 | |
09/03/22 | HEXAOM | Achat | 1 000 E | 32.20 | 25.10 | -22.23% | -222 | 5 | |
24/02/22 | AMUNDI | Achat | 1 000 E | 59.95 | 65.70 | 9.38% | 94 | 6 | |
15/02/22 | AMUNDI | Achat | 1 000 E | 68.40 | 65.70 | -4.14% | -41 | 6 | |
15/02/22 | AMUNDI | Achat | 1 000 E | 68.35 | 65.70 | -4.07% | -41 | 4 | |
09/02/22 | FIGEAC AERO | Achat | 600 E | 6.66 | 6.10 | -8.60% | -52 | 6 | |
09/02/22 | STEF | Achat | 500 E | 100.60 | 130.20 | 29.19% | 146 | 6 | |
09/02/22 | IDI | Achat | 1 000 E | 52.00 | 68.40 | 31.31% | 313 | 6 | |
09/02/22 | IDI | Achat | 1 000 E | 52.00 | 68.40 | 31.31% | 313 | 6 | |
09/02/22 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | 2 000 E | 21.34 | 10.72 | -49.92% | -998 | 6 | |
09/02/22 | GROUPE GUILLIN | Achat | 1 000 E | 23.85 | 27.60 | 15.51% | 155 | 7 | |
09/02/22 | GROUPE GUILLIN | Achat | 1 000 E | 23.85 | 27.60 | 15.51% | 155 | 7 | |
09/02/22 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | 1 000 E | 21.36 | 10.72 | -49.96% | -500 | 6 | |
18/05/18 | SEQUANA | Achat | 500 E | 0.57 | 0.00 | -100.10% | -501 | 20 | |
18/05/18 | SEQUANA | Achat | 500 E | 0.57 | 0.00 | -100.10% | -501 | 17 | |
10/04/18 | SEQUANA | Achat | 500 E | 0.68 | 0.00 | -100.10% | -501 | 21 | |
06/02/18 | SEQUANA | Achat | 500 E | 0.72 | 0.00 | -100.10% | -501 | 10 | |
15/11/17 | SEQUANA | Achat | 500 E | 0.65 | 0.00 | -100.10% | -501 | 21 | |
10/02/14 | GEOREX PROV.REGPT | Achat | 750 E | 0.94 | 0.00 | -100.10% | -751 | 49 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 50 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 1 000 E | 4.18 | 1.50 | -64.39% | -644 | 13 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.90 | 1.50 | -61.68% | -308 | 17 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.66 | 1.50 | -59.16% | -296 | 15 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.66 | 1.50 | -59.16% | -296 | 12 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.95 | 1.50 | -62.16% | -311 | 15 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.95 | 1.50 | -62.16% | -311 | 12 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 3.69 | 1.50 | -59.49% | -297 | 33 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 2.53 | 1.50 | -40.87% | -204 | 16 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 500 E | 2.50 | 1.50 | -40.16% | -201 | 14 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 1 000 E | 1.61 | 1.50 | -7.03% | -70 | 6 | |
23/12/24 | U10 CORP. | Achat | 1 000 E | 1.61 | 1.50 | -7.03% | -70 | 7 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 40.22 | 0.00 | -100.09% | -500 | 6 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 40.22 | 0.00 | -100.09% | -500 | 7 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 40.22 | 0.00 | -100.09% | -500 | 7 | |
20/12/24 | SOCIETE GENERALE | Achat | 1 079 E | 23.83 | 26.68 | 11.56% | 125 | 0 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 11.76 | 0.00 | -100.08% | -500 | 5 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 11.76 | 0.00 | -100.08% | -500 | 5 | |
20/12/24 | SOCIETE GENERALE | Achat | 921 E | 20.18 | 26.68 | 32.00% | 295 | 6 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 1 000 E | 28.89 | 0.00 | -100.09% | -1 001 | 5 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 1 000 E | 28.89 | 0.00 | -100.09% | -1 001 | 6 | |
20/12/24 | VICAT | Achat | 1 000 E | 37.45 | 35.90 | -4.33% | -43 | 6 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 1 000 E | 39.31 | 0.00 | -100.09% | -1 001 | 6 | |
20/12/24 | VICAT | Achat | 1 000 E | 37.50 | 35.90 | -4.46% | -45 | 4 | |
20/12/24 | VICAT | Achat | 2 000 E | 37.45 | 35.90 | -4.33% | -87 | 6 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 500 E | 36.97 | 0.00 | -100.09% | -500 | 5 | |
20/12/24 | GROUPE GUILLIN | Achat | 1 000 E | 21.55 | 27.20 | 25.99% | 260 | 8 | |
20/12/24 | ATOS SE | Achat | 1 000 E | 33.70 | 0.00 | -100.09% | -1 001 | 6 | |
20/12/24 | DLSI | Achat | 1 000 E | 11.10 | 11.90 | 7.00% | 70 | 7 | |
20/12/24 | VICAT | Achat | 1 000 E | 30.05 | 35.90 | 19.25% | 193 | 6 | |
20/12/24 | HEXAOM | Achat | 1 000 E | 15.90 | 23.80 | 49.19% | 492 | 0 | |
29/07/24 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 41 | 0 | |
29/07/24 | SOCIETE GENERALE | DIV | 0 E | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 41 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 36 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 36 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 46 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 51 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 46 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 59 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 25 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 25 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 70 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 70 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 70 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
08/06/24 | AKWEL | DIV | 0 E | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 5 | 0 | |
27/05/24 | IDI | DIV | 0 E | 0.00 | 5.00 | 0.00% | 96 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 820 |