membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
13-09-11
13-09-11
13-01-25 10:46
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
09/01/25 | HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. | Achat | 10 000 E | 5.22 | 5.18 | -0.97% | -97 | 7 | |
09/01/25 | ACCOR | Achat | 10 000 E | 45.99 | 9 | ||||
08/01/25 | ARAMIS GROUP | Achat | 10 000 E | 7.66 | 7.62 | -0.72% | -72 | 7 | |
30/12/24 | SOCIETE GENERALE | Achat | 10 000 E | 26.88 | 27.25 | 1.19% | 119 | 7 | |
30/12/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 10 000 E | 24.91 | 24.89 | -0.28% | -28 | 7 | |
30/12/24 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | 10 000 E | 173.00 | 173.80 | 0.26% | 26 | 14 | |
23/12/24 | AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS | Achat | 10 000 E | 89.89 | 86.31 | -4.17% | -417 | 20 | |
23/12/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 10 000 E | 1308.40 | 1252.20 | -4.49% | -449 | 3 | |
18/12/24 | STREAMWIDE | Achat | 10 000 E | 31.30 | 31.00 | -1.16% | -116 | 13 | |
18/12/24 | GUILLEMOT CORPORATION | Achat | 10 000 E | 7.18 | 7.26 | 0.91% | 91 | 5 | |
18/12/24 | STIF | Achat | 10 000 E | 26.00 | 27.20 | 4.41% | 441 | 5 | |
18/12/24 | ARAMIS GROUP | Achat | 10 000 E | 8.02 | 7.62 | -5.18% | -518 | 12 | |
13/12/24 | AIR LIQUIDE | Achat | 10 000 E | 159.70 | 156.08 | -2.46% | -246 | 29 | |
10/12/24 | AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS | Achat | 20 000 E | 90.38 | 86.31 | -4.69% | -938 | 7 | |
10/12/24 | CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | Vente | 20 000 E | 1.09 | 1.02 | 5.47% | 1 094 | 18 | |
26/11/24 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 10 000 E | 22.64 | 26.68 | 17.63% | 1 763 | 9 | |
21/11/24 | ROBERTET | Achat | 10 000 E | 887.00 | 843.00 | -5.16% | -516 | 5 | |
21/11/24 | BIOMERIEUX | Achat | 10 000 E | 97.30 | 106.20 | 8.94% | 894 | 1 | |
20/11/24 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 10 000 E | 37.32 | 35.34 | -5.50% | -550 | 30 | |
19/11/24 | ROBERTET | Achat | 10 000 E | 869.00 | 843.00 | -3.19% | -319 | 29 | |
19/11/24 | AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 | Achat | 10 000 E | 321.85 | 316.39 | -1.89% | -189 | 9 | |
14/11/24 | ROBERTET | Achat | 10 000 E | 927.00 | 843.00 | -9.25% | -925 | 22 | |
05/11/24 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 10 000 E | 39.16 | 35.34 | -9.95% | -995 | 6 | |
01/10/24 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 10 000 E | 37.02 | 35.34 | -4.73% | -473 | 38 | |
20/09/24 | AMU-PANX AMUNDI PEA US TECH | Achat | 10 000 E | 53.64 | 60.40 | 12.39% | 1 239 | 45 | |
12/09/24 | AMU-PANX AMUNDI PEA US TECH | Achat | 20 000 E | 53.17 | 60.40 | 13.38% | 2 676 | 29 | |
10/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 10 000 E | 953.90 | 1252.20 | 31.04% | 3 104 | 13 | |
23/08/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 10 000 E | 1063.40 | 1252.20 | 17.54% | 1 754 | 11 | |
22/08/24 | SAFRAN | Achat | 15 000 E | 196.60 | 220.40 | 11.89% | 1 784 | 12 | |
17/07/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 15 000 E | 20.63 | 24.89 | 20.43% | 3 065 | 20 | |
03/07/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 10 000 E | 125.70 | 140.10 | 11.24% | 1 124 | 3 | |
03/07/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 10 000 E | 125.00 | 140.10 | 11.87% | 1 187 | 9 | |
19/02/24 | LYX-MDA LYXOR EUR MEDIAS | Achat | 10 000 E | 62.15 | 62.80 | 0.84% | 84 | 16 | |
22/12/23 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 15 000 E | 833.60 | 1252.20 | 49.97% | 7 496 | 49 | |
Enregistrements 1 à 34 sur 34 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
10/01/25 | BIOMERIEUX | Achat | 10 000 E | 100.60 | 106.20 | 5.36% | 536 | 4 | |
10/01/25 | BIOMERIEUX | Achat | 10 000 E | 106.70 | 106.20 | -0.67% | -67 | 15 | |
10/01/25 | AIR LIQUIDE | Achat | 10 000 E | 162.36 | 157.92 | -2.93% | -293 | 17 | |
10/01/25 | SAFRAN | Achat | 10 000 E | 211.90 | 221.00 | 4.09% | 409 | 2 | |
10/01/25 | VIRBAC | Achat | 10 000 E | 316.50 | 324.50 | 2.07% | 207 | 3 | |
09/01/25 | SAFRAN | Achat | 10 000 E | 216.40 | 220.60 | 1.74% | 174 | 26 | |
09/01/25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | 10 000 E | 235.30 | 250.20 | 6.13% | 613 | 4 | |
09/01/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 10 000 E | 22.86 | 26.72 | 16.67% | 1 667 | 9 | |
09/01/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 10 000 E | 133.10 | 141.50 | 6.10% | 610 | 59 | |
09/01/25 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 10 000 E | 103.00 | 98.90 | -4.43% | -443 | 5 | |
24/12/24 | FINANCIERE MONCEY | Achat | 10 000 E | 131.02 | 139.24 | 6.07% | 607 | 10 | |
18/12/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 10 000 E | 8.62 | 7.17 | -17.00% | -1 700 | 60 | |
18/12/24 | MEDINCELL SA | Achat | 10 000 E | 18.08 | 16.80 | -7.27% | -727 | 13 | |
18/12/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 10 000 E | 8.89 | 7.17 | -19.53% | -1 953 | 13 | |
18/12/24 | MEDINCELL SA | Achat | 10 000 E | 16.72 | 16.80 | 0.28% | 28 | 3 | |
18/12/24 | MEDINCELL SA | Achat | 10 000 E | 15.52 | 16.80 | 8.04% | 804 | 8 | |
12/12/24 | COMPAGNIE DE L'ODET SE | Achat | 10 000 E | 1520.00 | 1626.00 | 6.77% | 677 | 3 | |
11/12/24 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 10 000 E | 98.70 | 106.80 | 8.00% | 800 | 3 | |
09/12/24 | VIRBAC | Achat | 10 000 E | 320.00 | 325.50 | 1.12% | 112 | 6 | |
09/12/24 | COMPAGNIE DE L'ODET SE | Achat | 10 000 E | 1576.00 | 1600.00 | 1.32% | 132 | 5 | |
06/12/24 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 20 000 E | 103.60 | 104.40 | 0.57% | 114 | 9 | |
06/12/24 | ATOS SE | Vente | 10 000 E | 1.01 | 0.00 | 99.23% | 9 923 | 30 | |
06/12/24 | ATOS SE | Vente | 10 000 E | 1.43 | 0.00 | 99.33% | 9 933 | 15 | |
06/12/24 | ATOS SE | Vente | 10 000 E | 0.90 | 0.00 | 99.25% | 9 925 | 10 | |
06/12/24 | ATOS SE | Vente | 10 000 E | 0.40 | 0.00 | 99.00% | 9 900 | 15 | |
04/12/24 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 10 000 E | 23.98 | 24.34 | 1.30% | 130 | 56 | |
04/12/24 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | 10 000 E | 24.16 | 24.34 | 0.54% | 54 | 1 | |
26/11/24 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 10 000 E | 27.90 | 27.35 | -2.17% | -217 | 0 | |
26/11/24 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 10 000 E | 28.49 | 27.35 | -4.20% | -420 | 1 | |
26/11/24 | IPSEN | Achat | 10 000 E | 112.40 | 109.50 | -2.78% | -278 | 39 | |
26/11/24 | ATOS SE | Vente | 20 000 E | 0.48 | 0.41 | 14.04% | 2 808 | 28 | |
22/11/24 | AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 | Achat | 10 000 E | 338.47 | 340.00 | 0.25% | 25 | 2 | |
22/11/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 10 000 E | 22.02 | 25.50 | 15.59% | 1 559 | 41 | |
21/11/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 10 000 E | 130.50 | 142.00 | 8.60% | 860 | 29 | |
15/11/24 | ROBERTET | Achat | 10 000 E | 942.00 | 885.00 | -6.24% | -624 | 4 | |
13/11/24 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 10 000 E | 31.41 | 30.41 | -3.38% | -338 | 3 | |
13/11/24 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 10 000 E | 32.73 | 30.44 | -7.19% | -719 | 4 | |
13/11/24 | ARCURE | Achat | 10 000 E | 5.06 | 5.29 | 4.34% | 434 | 4 | |
13/11/24 | ATOS SE | Vente | 10 000 E | 0.69 | 0.39 | 43.12% | 4 312 | 6 | |
12/11/24 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | 10 000 E | 177.00 | 181.00 | 2.06% | 206 | 4 | |
12/11/24 | LYX-MGT LYXOR DOW JONES 50 | Achat | 10 000 E | 77.02 | 84.06 | 8.93% | 893 | 6 | |
12/11/24 | VIRBAC | Achat | 10 000 E | 346.00 | 348.00 | 0.38% | 38 | 33 | |
12/11/24 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 15 000 E | 99.02 | 100.60 | 1.39% | 209 | 10 | |
12/11/24 | NEXANS | Achat | 10 000 E | 134.80 | 114.20 | -15.47% | -1 547 | 1 | |
12/11/24 | NEXANS | Achat | 10 000 E | 137.00 | 114.30 | -16.75% | -1 675 | 4 | |
12/11/24 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | 10 000 E | 132.90 | 138.00 | 3.63% | 363 | 3 | |
12/11/24 | ROBERTET | Achat | 10 000 E | 956.00 | 966.00 | 0.84% | 84 | 6 | |
12/11/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 20 000 E | 1192.00 | 1257.80 | 5.17% | 1 034 | 9 | |
12/11/24 | COGELEC SA | Achat | 10 000 E | 15.00 | 16.00 | 6.46% | 646 | 13 | |
12/11/24 | AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS | Achat | 10 000 E | 100.54 | 87.79 | -12.87% | -1 287 | 33 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 9960 |