Xg

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

22-06-26 19:35

Rang: 2 (=)

Perf: 2 170.2%

Abonnés: 608

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%
A été Premier au classement BM
+15ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/06/26 SOCIETE GENERALE Achat 20 000 E 70.50 en attente 18
11/06/26 AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA Achat 20 000 E 28.73 30.62 6.39% 1 278 en cours 11
11/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1864.80 2077.50 11.19% 2 238 ordre de sortie en cours LIM 2300.00 22
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1862.60 2077.50 11.33% 2 266 ordre de sortie en cours LIM 2400.00 22
09/06/26 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 20 000 E 137.27 136.64 -0.66% -132 en cours 81
09/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 30 000 E 1810.00 en attente 34
09/06/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 30 000 E 37.30 en attente 10
09/06/26 BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG Achat 20 000 E 16.00 en attente 8
08/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1963.20 2070.50 5.26% 1 052 ordre de sortie en cours LIM 2100.00 36
02/06/26 BROADPEAK Achat 15 000 E 2.42 2.19 -9.69% -1 454 ordre de sortie en cours LIM 2.44 256
19/05/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 51.36 67.92 32.01% 6 402 ordre de sortie en cours ASD 58.90 39
27/03/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 20 000 E 19.00 23.75 24.80% 4 960 ordre de sortie en cours LIM 24.00 2
09/03/26 STMICROELECTRONICS NV Achat 20 000 E 25.78 67.92 163.10% 32 620 en cours 17
03/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 10 000 E 18.26 23.35 27.65% 2 765 en cours 15
10/06/25 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 20 000 E 1159.80 2077.50 78.85% 15 770 ordre de sortie en cours LIM 2600.00 41
Enregistrements 1 à 15 sur 15


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
01/03/17 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 2 000 E 16.41 15.34 -6.71% -134 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 01/03/17 11:47 exécuté le 01/03/17 35
01/03/17 HIGHCO Achat 3 000 E 6.22 6.40 2.69% 81 Trade terminé: ordre de sortie à 6.40 du 28/02/17 11:01 exécuté le 01/03/17 28
28/02/17 DBV TECHNOLOGIES Achat 1 000 E 68.42 68.56 0.00% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 68.56 du 24/02/17 10:08 exécuté le 28/02/17 32
27/02/17 NEOVACS Achat 2 000 E 0.95 0.97 1.90% 38 Trade terminé: ordre de sortie à 0.96 du 24/02/17 13:12 exécuté le 27/02/17 33
27/02/17 NICOX SA Achat 2 000 E 8.91 9.02 1.03% 21 Trade terminé: ordre de sortie à 9.02 du 27/02/17 10:42 exécuté le 27/02/17 16
27/02/17 ATOS SE Achat 3 000 E 94.95 110.00 15.63% 469 Trade terminé: ordre de sortie à 110.00 du 24/02/17 13:13 exécuté le 27/02/17 39
27/02/17 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.85 5.05 3.92% 39 Trade terminé: ordre de sortie à 4.90 du 24/02/17 13:31 exécuté le 27/02/17 32
24/02/17 GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT Achat 1 000 E 18.11 18.48 1.84% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 18.30 du 24/02/17 13:31 exécuté le 24/02/17 28
24/02/17 GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT Achat 1 000 E 18.11 18.48 1.84% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 18.37 du 24/02/17 13:30 exécuté le 24/02/17 13
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.15 7.50 4.69% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 7.50 du 24/02/17 13:14 exécuté le 24/02/17 16
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.06 7.49 5.88% 59 Trade terminé: ordre de sortie à 7.49 du 24/02/17 13:54 exécuté le 24/02/17 34
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.06 7.49 5.88% 59 Trade terminé: ordre de sortie à 7.49 du 24/02/17 13:54 exécuté le 24/02/17 26
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.15 7.50 4.69% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 7.50 du 24/02/17 13:14 exécuté le 24/02/17 7
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.14 7.50 4.84% 48 Trade terminé: ordre de sortie à 7.50 du 24/02/17 13:15 exécuté le 24/02/17 11
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.15 7.50 4.69% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 7.50 du 24/02/17 13:14 exécuté le 24/02/17 8
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 1 000 E 7.15 7.50 4.69% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 7.50 du 24/02/17 13:13 exécuté le 24/02/17 7
24/02/17 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 6.70 6.90 2.78% 28 Trade terminé: ordre de sortie à 6.90 du 24/02/17 13:29 exécuté le 24/02/17 14
24/02/17 INTEGRAGEN Achat 1 000 E 2.65 2.72 2.44% 24 Trade terminé: ordre de sortie à 2.68 du 24/02/17 13:32 exécuté le 24/02/17 36
24/02/17 IT LINK Achat 1 000 E 15.10 15.40 1.78% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 15.40 du 24/02/17 13:33 exécuté le 24/02/17 9
24/02/17 IT LINK Achat 1 000 E 15.10 15.34 1.39% 14 Trade terminé: ordre de sortie à 15.26 du 24/02/17 13:34 exécuté le 24/02/17 46
24/02/17 AEROPORTS DE PARIS Vente 5 000 E 105.85 105.00 0.58% 29 Trade terminé: ordre de sortie à 105.00 du 24/02/17 09:28 exécuté le 24/02/17 15
24/02/17 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 16.10 16.63 3.09% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 13:35 exécuté le 24/02/17 68
24/02/17 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 16.10 16.63 3.09% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 13:34 exécuté le 24/02/17 22
24/02/17 NEOVACS Achat 1 000 E 0.93 0.96 3.02% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 0.95 du 24/02/17 13:35 exécuté le 24/02/17 37
24/02/17 NEOVACS Achat 1 000 E 0.94 0.96 1.93% 19 Trade terminé: ordre de sortie à 0.95 du 24/02/17 09:29 exécuté le 24/02/17 37
24/02/17 AB SCIENCE Achat 1 000 E 14.86 14.89 0.00% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 14.89 du 22/02/17 12:35 exécuté le 24/02/17 14
24/02/17 AIR FRANCE-KLM Achat 5 000 E 6.31 6.59 4.07% 204 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 10:05 exécuté le 24/02/17 36
23/02/17 NEOVACS Achat 2 000 E 0.96 0.97 0.84% 17 Trade terminé: ordre de sortie à 0.97 du 23/02/17 09:17 exécuté le 23/02/17 40
23/02/17 NEOVACS Achat 1 000 E 0.96 0.97 0.84% 8 Trade terminé: ordre de sortie à 0.97 du 23/02/17 09:16 exécuté le 23/02/17 26
23/02/17 NEOVACS Achat 1 000 E 0.96 0.97 0.84% 8 Trade terminé: ordre de sortie à 0.97 du 23/02/17 15:32 exécuté le 23/02/17 26
23/02/17 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 6.70 6.86 2.19% 22 Trade terminé: ordre de sortie à 6.83 du 23/02/17 10:18 exécuté le 23/02/17 11
23/02/17 LUMIBIRD Achat 2 000 E 3.08 3.30 6.94% 139 Trade terminé: ordre de sortie à 3.30 du 23/02/17 09:44 exécuté le 23/02/17 33
22/02/17 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 16.17 17.30 6.78% 68 Trade terminé: ordre de sortie à 17.30 du 22/02/17 12:52 exécuté le 22/02/17 27
22/02/17 ADUX Achat 1 000 E 8.69 9.14 4.97% 50 Trade terminé: ordre de sortie à 9.10 du 22/02/17 12:34 exécuté le 22/02/17 31
22/02/17 GENFIT Achat 1 000 E 21.35 21.42 0.13% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 21.40 du 22/02/17 12:43 exécuté le 22/02/17 22
22/02/17 ADUX Achat 1 000 E 8.69 9.10 4.51% 45 Trade terminé: ordre de sortie à 9.00 du 22/02/17 11:56 exécuté le 22/02/17 26
22/02/17 GROUPE OPEN Achat 2 000 E 22.65 26.96 18.81% 376 Trade terminé: ordre de sortie à 26.00 du 21/02/17 23:20 exécuté le 22/02/17 53
22/02/17 SQLI GROUP Achat 3 000 E 40.95 41.90 2.12% 64 Trade terminé: ordre de sortie à 41.60 du 21/02/17 23:07 exécuté le 22/02/17 45
22/02/17 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 3 000 E 29.13 33.50 14.79% 444 Trade terminé: ordre de sortie à 33.00 du 21/02/17 23:03 exécuté le 22/02/17 67
20/02/17 LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST Achat 1 000 E 1.35 1.22 -9.82% -98 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 13:37 exécuté le 20/02/17 14
20/02/17 LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST Achat 1 000 E 1.35 1.22 -9.82% -98 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 13:38 exécuté le 20/02/17 22
20/02/17 LEXIBOOK LINGUI.ELECTRO.SYST Achat 1 000 E 1.31 1.22 -7.06% -71 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 13:38 exécuté le 20/02/17 50
20/02/17 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 6.75 7.01 3.65% 37 Trade terminé: ordre de sortie à 7.00 du 20/02/17 14:11 exécuté le 20/02/17 21
20/02/17 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 6.70 7.01 4.42% 44 Trade terminé: ordre de sortie à 7.00 du 20/02/17 14:10 exécuté le 20/02/17 11
20/02/17 SUEZ (RETRAIT 01-22) Achat 3 000 E 14.42 14.60 1.05% 32 Trade terminé: ordre de sortie à 14.60 du 20/02/17 10:30 exécuté le 20/02/17 26
20/02/17 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 6.75 7.03 3.94% 39 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 11:53 exécuté le 20/02/17 8
20/02/17 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 5 000 E 30.80 32.00 3.69% 185 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 10:47 exécuté le 20/02/17 41
20/02/17 WAVESTONE Achat 2 000 E 91.20 81.50 -10.83% -217 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 10:38 exécuté le 20/02/17 58
20/02/17 SUEZ (RETRAIT 01-22) Achat 2 000 E 13.91 14.55 4.40% 88 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 10:28 exécuté le 20/02/17 25
20/02/17 SUEZ (RETRAIT 01-22) Achat 2 000 E 13.91 14.55 4.40% 88 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 10:29 exécuté le 20/02/17 28
  Enregistrements 5901 à 5950 sur 10326