-->

Xstrading

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

01-05-18

01-05-18

09-09-20 08:22

Rang:

Perf: -15.1%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 86%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
04/01/19 ADOCIA Achat 2 500 E 18.24 en attente 0
Enregistrements 1 à 1 sur 1


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
08/07/20 GLOBAL ECOPOWER Achat 2 500 E 2.00 1.78 -11.38% -285 Stoploss déclenché le 08/07/20 2
23/06/20 PHARMASIMPLE SA Achat 2 500 E 14.25 10.65 -25.61% -640 Stoploss déclenché le 23/06/20 1
02/08/18 POXEL Achat 5 000 E 7.17 6.89 -4.30% -215 Stoploss déclenché le 02/08/18 10
02/07/18 VIVENDI SE Achat 5 000 E 21.05 20.70 -2.18% -109 Stoploss déclenché le 02/07/18 15
27/06/18 MAUNA KEA TECHNOLOGIES Achat 5 000 E 2.95 2.70 -8.86% -443 Stoploss déclenché le 27/06/18 11
27/06/18 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 53.00 52.00 -2.28% -114 Stoploss déclenché le 27/06/18 14
27/06/18 CREDIT AGRICOLE Achat 10 000 E 12.20 11.50 -6.71% -671 Stoploss déclenché le 27/06/18 21
22/06/18 ENERTIME Achat 2 000 E 2.20 1.99 -9.74% -195 Stoploss déclenché le 22/06/18 14
15/06/18 DEINOVE Achat 5 000 E 3.30 2.82 -14.92% -746 Stoploss déclenché le 15/06/18 10
06/06/18 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 10 000 E 6.38 6.18 -3.62% -362 Stoploss déclenché le 06/06/18 15
06/06/18 VISIOMED GROUP SA Achat 5 000 E 0.43 0.38 -12.00% -600 Stoploss déclenché le 06/06/18 11
04/05/18 AIR FRANCE-KLM Achat 2 000 E 8.21 7.65 -7.01% -140 Stoploss déclenché le 04/05/18 13
  Enregistrements 1 à 12 sur 12


-->