membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
07-10-06
09-11-15
18-11-24 20:05
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
02/09/24 | PLUXEE | Achat | 90 000 E | 21.29 | 20.55 | -3.65% | -3 285 | 6 | |
02/09/24 | TOTALENERGIES SE | Achat | 30 000 E | 62.39 | 54.35 | -13.07% | -3 921 | 8 | |
02/09/24 | EDENRED SE | Achat | 30 000 E | 37.45 | 31.53 | -15.99% | -4 797 | 1 | |
18/03/24 | EURONEXT | Achat | 30 000 E | 86.25 | 106.50 | 23.25% | 6 975 | 2 | |
11/03/24 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | 20 000 E | 36.80 | 38.02 | 3.11% | 622 | 3 | |
11/03/24 | EDENRED SE | Achat | 60 000 E | 48.88 | 31.53 | -35.66% | -21 396 | 1 | |
08/02/24 | TOTALENERGIES SE | Achat | 65 000 E | 58.37 | 54.35 | -7.08% | -4 602 | 9 | |
Enregistrements 1 à 7 sur 7 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
02/09/24 | CATANA GROUP | Achat | 27 000 E | 4.66 | 5.18 | 10.95% | 2 957 | 8 | |
02/09/24 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 100 000 E | 25.65 | 32.25 | 25.51% | 25 510 | 26 | |
13/12/23 | EDENRED SE | Achat | 100 000 E | 61.90 | 53.42 | -18.10% | -18 100 | 7 | |
13/12/23 | VINCI | Achat | 100 000 E | 109.42 | 115.28 | 0.96% | 960 | 10 | |
13/12/23 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 100 000 E | 29.33 | 29.36 | -4.29% | -4 290 | 2 | |
19/09/23 | SANOFI | Achat | 100 000 E | 98.57 | 102.00 | 1.46% | 1 460 | 6 | |
18/08/23 | LVMH | Achat | 100 000 E | 862.50 | 784.00 | -10.36% | -10 360 | 27 | |
15/06/23 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | 40 000 E | 79.42 | 77.58 | -2.51% | -1 004 | 18 | |
15/06/23 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | 60 000 E | 80.06 | 77.58 | -3.29% | -1 974 | 24 | |
26/05/23 | WITBE | Achat | 60 000 E | 7.01 | 6.84 | -2.62% | -1 572 | 68 | |
26/05/23 | WITBE | Achat | 20 000 E | 7.27 | 6.84 | -6.11% | -1 222 | 54 | |
25/05/23 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 30 000 E | 52.64 | 52.01 | -1.40% | -420 | 32 | |
23/05/23 | CATANA GROUP | Achat | 100 000 E | 7.26 | 7.50 | 3.08% | 3 080 | 9 | |
22/05/23 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 70 000 E | 45.50 | 51.42 | 8.49% | 5 943 | 18 | |
24/04/23 | ERAMET | Achat | 150 000 E | 98.20 | 91.80 | -6.87% | -10 305 | 19 | |
24/04/23 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | 100 000 E | 301.50 | 255.30 | -16.32% | -16 320 | 4 | |
19/04/23 | WITBE | Achat | 10 000 E | 7.01 | 7.10 | 1.08% | 108 | 32 | |
19/04/23 | WITBE | Achat | 2 000 E | 6.96 | 7.10 | 1.81% | 36 | 40 | |
28/03/23 | EDENRED SE | Achat | 150 000 E | 51.38 | 53.80 | 4.32% | 6 480 | 16 | |
24/03/23 | VETOQUINOL SA | Achat | 30 000 E | 80.30 | 84.00 | 3.98% | 1 194 | 28 | |
20/03/23 | CATANA GROUP | Achat | 20 000 E | 6.96 | 6.60 | -5.37% | -1 074 | 9 | |
15/03/23 | WORLDLINE | Achat | 100 000 E | 39.41 | 37.76 | -4.50% | -4 500 | 9 | |
10/03/23 | EKINOPS | Achat | 50 000 E | 8.96 | 9.00 | 0.15% | 75 | 10 | |
10/03/23 | EKINOPS | Achat | 30 000 E | 8.91 | 9.00 | 0.72% | 216 | 29 | |
10/03/23 | SAVENCIA | Achat | 20 000 E | 62.90 | 62.40 | -1.09% | -218 | 9 | |
17/02/23 | TOTALENERGIES SE | Achat | 50 000 E | 60.00 | 58.73 | -2.36% | -1 180 | 12 | |
24/01/23 | ASSYSTEM | Achat | 20 000 E | 40.00 | 43.30 | 8.04% | 1 608 | 35 | |
05/12/22 | CATANA GROUP | Achat | 10 000 E | 5.03 | 5.73 | 13.70% | 1 370 | 21 | |
18/11/22 | AMUNDI | Achat | 70 000 E | 54.40 | 54.40 | -0.20% | -140 | 5 | |
24/10/22 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 150 000 E | 21.67 | 22.25 | 1.59% | 2 385 | 19 | |
12/09/22 | CATANA GROUP | Achat | 50 000 E | 6.02 | 6.40 | 5.97% | 2 985 | 12 | |
12/09/22 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 100 000 E | 21.85 | 22.98 | 4.83% | 4 830 | 19 | |
12/09/22 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 50 000 E | 21.85 | 22.98 | 4.83% | 2 415 | 11 | |
12/09/22 | CATANA GROUP | Achat | 50 000 E | 6.02 | 6.25 | 3.48% | 1 740 | 12 | |
05/09/22 | ASSYSTEM | Achat | 50 000 E | 37.40 | 38.90 | 3.53% | 1 765 | 16 | |
05/09/22 | ASSYSTEM | Achat | 50 000 E | 36.55 | 39.00 | 6.33% | 3 165 | 5 | |
01/09/22 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 70 000 E | 49.50 | 48.30 | -2.65% | -1 855 | 8 | |
29/08/22 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 10 000 E | 25.49 | 25.20 | -1.34% | -134 | 8 | |
13/08/22 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 100 000 E | 51.18 | 52.00 | 1.40% | 1 400 | 20 | |
13/08/22 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | 25 000 E | 77.51 | 78.42 | 0.97% | 243 | 11 | |
13/08/22 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | 75 000 E | 77.18 | 78.42 | 1.41% | 1 058 | 13 | |
13/08/22 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 40 000 E | 24.91 | 25.05 | 0.36% | 144 | 13 | |
12/08/22 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat | 150 000 E | 24.71 | 25.89 | 4.50% | 6 750 | 13 | |
10/08/22 | TOTALENERGIES SE | Achat | 150 000 E | 48.30 | 51.04 | 5.37% | 8 055 | 17 | |
06/08/22 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 50 000 E | 25.06 | 24.85 | -1.04% | -520 | 5 | |
28/07/22 | AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS | Achat | 100 000 E | 101.81 | 101.36 | -0.64% | -640 | 14 | |
28/07/22 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | 100 000 E | 23.39 | 23.87 | 1.85% | 1 850 | 6 | |
28/07/22 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 20 000 E | 48.46 | 48.91 | 0.73% | 146 | 10 | |
28/07/22 | AMU-UST AMUNDI NASDAQ-100 II | Achat | 80 000 E | 48.46 | 48.91 | 0.66% | 528 | 5 | |
25/07/22 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | 50 000 E | 33.20 | 36.00 | 7.90% | 3 950 | 12 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 1394 |