membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-01-06
23-01-06
11-12-24 14:23
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
09:03 | MEDINCELL SA | Achat | 800 E | 15.70 | 2 | ||||
09:03 | MEDINCELL SA | Achat | 800 E | 16.10 | 2 | ||||
03/12/24 | WE.CONNECT | Achat | 800 E | 17.10 | 7 | ||||
02/12/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 1 000 E | 7.33 | 8.10 | 10.29% | 103 | 17 | |
02/12/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 900 E | 7.33 | 8.10 | 10.29% | 93 | 11 | |
02/12/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 900 E | 1.47 | 1.60 | 8.63% | 78 | 18 | |
29/11/24 | VALBIOTIS | Achat | 900 E | 1.23 | 16 | ||||
27/11/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 900 E | 3.09 | 3.47 | 12.09% | 109 | 35 | |
21/11/24 | WE.CONNECT | Achat | 800 E | 17.00 | 17.30 | 1.56% | 12 | 5 | |
20/11/24 | WE.CONNECT | Achat | 700 E | 17.40 | 17.30 | -0.77% | -5 | 4 | |
18/11/24 | WE.CONNECT | Achat | 700 E | 17.70 | 17.30 | -2.46% | -17 | 8 | |
12/11/24 | ARCURE | Achat | 600 E | 5.01 | 4.37 | -12.96% | -78 | 2 | |
12/11/24 | KALRAY | Achat | 600 E | 1.05 | 1.12 | 6.08% | 36 | 10 | |
12/11/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 1 000 E | 1.84 | 1.60 | -13.23% | -132 | 2 | |
11/11/24 | VALBIOTIS | Achat | 900 E | 1.17 | 1.35 | 14.83% | 133 | 3 | |
07/11/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 900 E | 1.85 | 1.60 | -13.70% | -123 | 9 | |
06/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 500 E | 15.20 | 17.10 | 12.29% | 61 | 9 | |
06/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 700 E | 15.28 | 17.10 | 11.70% | 82 | 6 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 500 E | 0.94 | 1.12 | 18.50% | 93 | 8 | |
06/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 650 E | 15.36 | 17.10 | 11.12% | 72 | 4 | |
05/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 750 E | 15.34 | 17.10 | 11.26% | 84 | 6 | |
05/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 800 E | 15.44 | 17.10 | 10.54% | 84 | 3 | |
05/11/24 | KALRAY | Achat | 600 E | 0.89 | 1.12 | 25.17% | 151 | 5 | |
04/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 700 E | 15.40 | 17.10 | 10.83% | 76 | 28 | |
04/11/24 | MEDINCELL SA | Achat | 1 000 E | 15.50 | 17.10 | 10.11% | 101 | 10 | |
01/11/24 | VALBIOTIS | Achat | 900 E | 1.27 | 1.35 | 5.78% | 52 | 2 | |
01/11/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 600 E | 1.87 | 1.60 | -14.62% | -88 | 1 | |
01/11/24 | KALRAY | Achat | 700 E | 1.05 | 1.12 | 6.08% | 43 | 6 | |
31/10/24 | KALRAY | Achat | 800 E | 1.17 | 1.12 | -4.81% | -38 | 5 | |
29/10/24 | KALRAY | Achat | 650 E | 1.20 | 1.12 | -7.19% | -47 | 49 | |
29/10/24 | VALBIOTIS | Achat | 900 E | 1.28 | 1.35 | 4.95% | 45 | 13 | |
24/10/24 | WE.CONNECT | Achat | 800 E | 18.80 | 17.30 | -8.17% | -65 | 10 | |
24/10/24 | VALBIOTIS | Achat | 900 E | 1.28 | 1.35 | 4.95% | 45 | 14 | |
24/10/24 | ARCURE | Achat | 80 E | 4.16 | 4.37 | 4.84% | 4 | 3 | |
23/10/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 1 000 E | 2.04 | 1.60 | -21.75% | -218 | 19 | |
18/10/24 | WE.CONNECT | Achat | 820 E | 18.80 | 17.30 | -8.17% | -67 | 5 | |
18/10/24 | WE.CONNECT | Achat | 800 E | 18.70 | 17.30 | -7.68% | -61 | 6 | |
16/10/24 | KALRAY | Achat | 935 E | 1.19 | 1.12 | -6.41% | -60 | 38 | |
16/10/24 | VALBIOTIS | Achat | 800 E | 1.42 | 1.35 | -5.41% | -43 | 13 | |
16/10/24 | VALBIOTIS | Achat | 800 E | 1.42 | 1.35 | -5.41% | -43 | 14 | |
16/10/24 | ARCURE | Achat | 1 000 E | 3.98 | 4.37 | 9.59% | 96 | 5 | |
11/10/24 | ARCURE | Achat | 900 E | 4.74 | 4.37 | -8.00% | -72 | 15 | |
27/09/24 | REWORLD MEDIA | Achat | 720 E | 2.16 | 1.60 | -26.10% | -188 | 18 | |
27/09/24 | ARCURE | Achat | 900 E | 5.10 | 4.37 | -14.50% | -131 | 8 | |
23/09/24 | VALBIOTIS | Achat | 1 300 E | 1.31 | 1.35 | 2.55% | 33 | 21 | |
10/09/24 | MEDINCELL SA | Achat | 1 000 E | 16.41 | 17.10 | 4.00% | 40 | 8 | |
10/09/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 1 000 E | 4.38 | 3.47 | -20.96% | -210 | 14 | |
09/09/24 | MEDINCELL SA | Achat | 1 300 E | 16.66 | 17.10 | 2.44% | 32 | 23 | |
06/09/24 | WE.CONNECT | Achat | 800 E | 19.00 | 17.30 | -9.14% | -73 | 13 | |
02/09/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 1 000 E | 5.43 | 3.47 | -36.26% | -363 | 20 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 281 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 900 E | 3.70 | 3.09 | -16.67% | -150 | 51 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 2 000 E | 4.00 | 3.22 | -19.68% | -394 | 1 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 1 700 E | 4.00 | 3.23 | -19.43% | -330 | 7 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 965 E | 4.05 | 3.23 | -20.43% | -197 | 10 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 1 300 E | 4.00 | 3.23 | -19.43% | -253 | 9 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 1 700 E | 4.05 | 3.23 | -20.43% | -347 | 2 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 1 500 E | 4.05 | 3.23 | -20.43% | -306 | 4 | |
20/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 1 300 E | 4.06 | 3.23 | -20.62% | -268 | 4 | |
18/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 500 E | 8.40 | 2.92 | -65.37% | -981 | 36 | |
18/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 700 E | 9.55 | 2.92 | -69.55% | -1 182 | 322 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 300 E | 20.45 | 1.29 | -93.80% | -1 219 | 9 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 020 E | 5.16 | 1.29 | -75.13% | -766 | 25 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 900 E | 7.81 | 1.18 | -85.01% | -765 | 6 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 200 E | 20.55 | 1.18 | -94.36% | -1 132 | 3 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 21.20 | 1.15 | -94.68% | -1 894 | 3 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 300 E | 20.55 | 1.15 | -94.51% | -1 229 | 0 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 2 000 E | 21.20 | 1.13 | -94.78% | -1 896 | 15 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 000 E | 6.62 | 1.15 | -82.75% | -828 | 29 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 700 E | 21.20 | 1.14 | -94.73% | -1 610 | 12 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 200 E | 20.50 | 1.14 | -94.54% | -1 134 | 16 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 030 E | 7.73 | 1.14 | -85.37% | -879 | 35 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 1 300 E | 5.75 | 1.14 | -80.29% | -1 044 | 24 | |
11/11/24 | KALRAY | Achat | 910 E | 11.78 | 0.98 | -91.79% | -835 | 17 | |
07/11/24 | ACTIA GROUP | Achat | 2 000 E | 4.03 | 3.41 | -15.57% | -311 | 5 | |
06/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 2 000 E | 13.20 | 2.98 | -77.55% | -1 551 | 12 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 720 E | 21.20 | 1.02 | -95.29% | -686 | 17 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 1 200 E | 18.16 | 0.98 | -94.71% | -1 137 | 16 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 1 100 E | 20.30 | 0.97 | -95.33% | -1 049 | 4 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 1 200 E | 19.84 | 0.96 | -95.27% | -1 143 | 114 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 1 100 E | 18.00 | 0.98 | -94.66% | -1 041 | 2 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 900 E | 17.52 | 0.96 | -94.63% | -852 | 4 | |
06/11/24 | KALRAY | Achat | 1 100 E | 8.02 | 0.97 | -88.02% | -968 | 23 | |
06/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 650 E | 13.11 | 2.84 | -78.46% | -1 295 | 17 | |
06/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 750 E | 12.65 | 2.84 | -77.67% | -1 359 | 155 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 915 E | 0.51 | 0.28 | -45.25% | -414 | 11 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 900 E | 0.47 | 0.28 | -40.59% | -365 | 12 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 1 000 E | 1.46 | 0.28 | -80.94% | -809 | 5 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 900 E | 1.39 | 0.28 | -79.98% | -720 | 41 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 1 000 E | 1.35 | 0.28 | -79.38% | -794 | 6 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 1 000 E | 1.32 | 0.28 | -78.91% | -789 | 4 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 1 300 E | 0.95 | 0.28 | -70.66% | -919 | 20 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 800 E | 0.49 | 0.28 | -43.01% | -344 | 20 | |
06/11/24 | ROCTOOL SA | Achat | 850 E | 0.49 | 0.28 | -43.01% | -366 | 10 | |
05/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 300 E | 13.10 | 2.90 | -77.98% | -1 014 | 29 | |
05/11/24 | BIOSYNEX | Achat | 1 500 E | 13.20 | 2.90 | -78.15% | -1 172 | 9 | |
04/11/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 2 800 E | 10.55 | 10.90 | 3.11% | 87 | 295 | |
01/11/24 | KALRAY | Achat | 1 300 E | 19.94 | 1.07 | -94.74% | -1 232 | 16 | |
01/11/24 | KALRAY | Achat | 1 400 E | 19.24 | 1.07 | -94.54% | -1 324 | 22 | |
01/11/24 | KALRAY | Achat | 1 200 E | 19.88 | 1.07 | -94.72% | -1 137 | 7 | |
01/11/24 | JACQUET METALS | Achat | 1 400 E | 14.82 | 16.10 | 8.43% | 118 | 10 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 2657 |