Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) | 69.10 | 69.90 | 0.96% | 38 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (169) | 475.00 | 510.60 | 7.29% | 36 |
|
|||||
| 01/06/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Jerome06 (294) | 147.60 | 132.40 | -10.49% | -52 |
|
|||||
| 01/06/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Jerome06 (294) | 16.55 | 16.73 | 0.86% | 4 |
|
|||||
| 01/06/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 147.20 | 165.70 | 12.33% | 3 699 |
|
|||||
| 01/06/26 | MEMSCAP | Achat | Gerald10 (83) | 5.94 | 5.71 | -4.07% | -122 |
|
|||||
| 01/06/26 | NANOBIOTIX | Achat | Lola-boone (120) | 32.96 | 30.60 | -7.35% | -147 |
|
|||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Maimonide (26) | 4.18 | 3.82 | -8.78% | -1 756 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Maimonide (26) | 111.80 | 85.05 | -24.38% | -10 727 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (15) | 111.80 | 85.05 | -24.38% | -12 434 |
|
|||||
| 01/06/26 | XILAM ANIMATION | Achat | Hl43 (355) | 4.58 | 4.30 | -6.31% | -63 |
|
|||||
| 01/06/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Hl43 (355) | 3.80 | 2.94 | -23.17% | -695 |
|
|||||
| 01/06/26 | ADOCIA | Achat | Buzzy440 (30) | 4.81 | 4.11 | -14.87% | -1 487 |
|
|||||
| 01/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 44.16 | 46.44 | 4.96% | 99 |
|
|||||
| 01/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Vince59 (309) | 59.30 | 67.75 | 14.04% | 8 |
|
|||||
| 01/06/26 | ABIVAX | Achat | Vince59 (309) | 111.80 | 85.05 | -24.10% | -27 |
|
|||||
| 01/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (358) | 1.87 | 1.81 | -3.58% | -29 |
|
|||||
| 01/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (125) | 4.18 | 3.89 | -7.32% | -73 |
|
|||||
| 31/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Dam1203 (168) | 302.20 | 297.00 | -2.12% | -21 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (351) | 5.88 | 5.71 | -3.09% | -4 |
|
|||||
| Enregistrements 221 à 240 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier