Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (351) | 5.88 | 5.71 | -3.09% | -4 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (351) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (351) | 53.90 | 49.92 | -7.58% | -11 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (188) | 17.88 | 17.84 | -0.45% | -0 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 4 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 8 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 109.10 | 97.72 | 9.99% | 25 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (183) | 102.80 | 101.30 | 1.09% | 5 |
|
|||||
| 30/05/26 | NOVACYT | Achat | Jerome06 (294) | 0.53 | 0.42 | -20.56% | -103 |
|
|||||
| 30/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Jerome06 (294) | 2.51 | 2.29 | -9.12% | -46 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mazaltov (15) | 3.08 | 3.03 | -1.95% | -293 |
|
|||||
| 29/05/26 | EGIDE SA | Achat | Bonjour2025 (138) | 1.12 | 1.07 | -4.48% | -22 |
|
|||||
| Enregistrements 241 à 260 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier