| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | The darkmyst (21) | The DarkMystery | + 74.77% | |
| 2 | Jeje46177 (15) | Jeremie bessiere | + 63.71% | |
| 3 | Kariboo92 (106) | Gruiiiik Power Technology GPT© | + 60.78% | |
| 4 | Sebasto93 (25) | No limit | + 58.59% | |
| 5 | 29ans (4) | Prudence Opportunités Profits | + 47.18% | |
| 6 | Karch (41) | Portefeuille de Karch | + 46.64% | |
| 7 | Danot (57) | Action | + 44.35% | |
| 8 | Simons (46) | Portefeuille de Simons | + 42.93% | |
| 9 | Raphy (20) | Mon portefeuille | + 40.38% | |
| 10 | Biboul30 (59) | Portefeuille de Biboul30 | + 40.29% | |
| 11 | Lagaulle (60) | Portefeuille de Lagaulle | + 37.31% | |
| 12 | Manj (47) | Portefeuille de Manj | + 37.07% | |
| 13 | Tradingsport (6) | CAC | + 35.85% | |
| 14 | Carnithrop (81) | Portefeuille de Carnithrop | + 33.65% | |
| 15 | K2000 (79) | En formation | + 33.57% | |
| 16 | Arthur bouta (78) | Portefeuille de Arthur bouta | + 33.01% | |
| 17 | Panise (63) | Cac tct | + 32.47% | |
| 18 | GRANGERS (19) | Grangers | + 32.33% | |
| 19 | Blogytrade (29) | Portefeuille de Blogytrade | + 32.24% | |
| 20 | Yoyosl (86) | Youpi | + 32.16% | |
| 21 | Lg (67) | Portefeuille de Lg | + 31.96% | |
| 22 | Cidrdlc (1791) | PETROLE | + 31.91% | |
| 23 | Grand_miam (70) | CDT | + 31.62% | |
| 24 | Quiprac (89) | Portefeuille de Quiprac | + 30.61% | |
| 25 | Panoramix (69) | Achetez vendez bougez ! | + 30.19% | |
| 26 | Vince31tlse3 (128) | VINCE FORTUNE 2010 | + 28.91% | |
| 27 | Lilie (100) | Portefeuille de Lilie | + 28.67% | |
| 28 | Theshield (54) | Http://lettreboursiere.0rg.fr/ | + 28.31% | |
| 29 | Argent (33) | Argent | + 27.54% | |
| 30 | Champagne (121) | Portefeuille de Champagne | + 27.53% | |
| 31 | Lenicois (102) | Cac 40 | + 27.38% | |
| 32 | Jeanjac (101) | Portefeuille de Jeanjac | + 27.04% | |
| 33 | Simon (111) | Portefeuille de Simon | + 26.99% | |
| 34 | Ceedee (116) | Portefeuille de Ceedee | + 26.66% | |
| 35 | Jean94 (117) | Portefeuille de Jean94 | + 26.59% | |
| 36 | Vinosoft (1) | Priviet Equity | + 25.48% | |
| 37 | Arthur (7) | Croissance et rendement | + 24.94% | |
| 38 | Zorba1973 (24) | Portefeuille de Zorba1973 | + 24.79% | |
| 39 | Fl-trading (137) | Portefeuille de Fl-trading | + 24.77% | |
| 40 | Acrn (34) | Portefeuille de Acrn | + 24.38% | |
| 41 | Delete_Nicot (122) | CAC 40 | + 24.34% | |
| 42 | Obama (11) | Coco | + 24.08% | |
| 43 | Newlook (131) | Portefeuille de Newlook | + 24.03% | |
| 44 | Davids (132) | Trademax | + 23.90% | |
| 45 | Biarrot78 (136) | Portefeuille de Biarrot78 | + 23.85% | |
| 46 | Jeaplc (142) | Portefeuille de Jeaplc | + 23.77% | |
| 47 | Lesamoureux (56) | Portefeuille de Lesamoureux | + 23.16% | |
| 48 | Polux (105) | CAC40 | + 23.02% | |
| 49 | Ratatouille (244) | Portefeuille de Ratatouille | + 22.93% | |
| 50 | Kouekou (39) | Portefeuille de Kouekou | + 22.90% | |
| 51 | Zema (148) | CAC40 | + 22.54% | |
| 52 | Tostane (151) | Portefeuille de Tostane | + 22.25% | |
| 53 | Opti (85) | Portefeuille de Opti | + 22.23% | |
| 54 | Diabolixx (149) | Portefeuille_test | + 21.97% | |
| 55 | Alfredum (198) | Safe Invest | + 21.79% | |
| 56 | Fxns (125) | Portefeuille de Fxns | + 21.71% | |
| 57 | Qui (17) | Portefeuille de Qui | + 21.58% | |
| 58 | Jcspeculator (23) | Aco de Calistou | + 21.47% | |
| 59 | Kadface (150) | Portefeuille de Kadface | + 20.90% | |
| 60 | Le_faucon (140) | CAC 40 court terme | + 20.80% | |
| 61 | Enron (197) | Portefeuille de Enron | + 20.67% | |
| 62 | Fabplace (166) | Fabportefeuille | + 20.63% | |
| 63 | Xav2nice (92) | Spec | + 20.46% | |
| 64 | Stemaie (231) | Rendement supérieur | + 20.39% | |
| 65 | Meuhnon (182) | Portefeuille de Meuhnon | + 20.03% | |
| 66 | Bernyb12 (204) | Berny | + 19.98% | |
| 67 | Cainai (179) | CAC40 très court terme | + 19.71% | |
| 68 | Renforcer (80) | Portefeuille de Renforcer | + 19.34% | |
| 69 | Timedilation (161) | Portefeuille de Timedilation | + 19.19% | |
| 70 | Jeanray (187) | Portefeuille de Jeanray | + 18.82% | |
| 71 | Fredcac (144) | Indices, actions, MP, Forex en | + 18.77% | |
| 72 | Stephane35 (170) | Spéculation | + 18.76% | |
| 73 | Jordane51 (189) | Portefeuille de Jordane51 | + 18.75% | |
| 74 | Xaero2500 (178) | Port1 | + 18.66% | |
| 75 | So6corp (164) | Portefeuille de So6corp | + 18.57% | |
| 76 | Nadaldu02 (264) | Portefeuille de Nadaldu02 | + 18.42% | |
| 77 | Keysec (188) | Portefeuille de Keysec | + 18.41% | |
| 78 | Stefix (185) | CAC 40 | + 18.34% | |
| 79 | Wililifrid (82) | Portefeuille de Wililifrid | + 18.28% | |
| 80 | Flopi (159) | Portefeuille de Flopi | + 18.09% | |
| 81 | Guitou1971 (266) | Guitou | + 17.97% | |
| 82 | Karlmarx (2581) | Portefeuille de Karlmarx | + 17.95% | |
| 83 | Haakoo (290) | Cacmatch 40 | + 17.92% | |
| 84 | Motorista (104) | Straddle | + 17.91% | |
| 85 | Tigroos (180) | TRADING+ | + 17.78% | |
| 86 | Ovinco (199) | Portefeuille de Ovinco | + 17.25% | |
| 87 | Rosbras (218) | Peche au gros | + 17.06% | |
| 88 | Cled (214) | CLedportefeuille | + 17.04% | |
| 89 | Pami (153) | Portefeuille de Pami | + 16.95% | |
| 90 | Washou (192) | Washou | + 16.94% | |
| 91 | Entreprenor (223) | Long terme | + 16.67% | |
| 92 | A4 (221) | Portefeuille de A4 | + 16.65% | |
| 93 | Skuz974 (382) | Portefeuille de Skuz974 | + 16.50% | |
| 94 | Lymackos (203) | Portefeuille de Lymackos | + 16.42% | |
| 95 | Bryant (234) | Portefeuille de Bryant | + 16.26% | |
| 96 | Spike (196) | Test | + 16.25% | |
| 97 | Jeanmene (236) | Portefeuille de Jeanmene | + 16.09% | |
| 98 | Jeanvaldemar (245) | Portefeuille de Jeanvaldemar | + 15.90% | |
| 99 | Stcbr69 (297) | Essai | + 15.88% | |
| 100 | Mmmmmax64 (206) | Max's corporation | + 15.87% | |
| Enregistrements 1 à 100 sur 2847 Suivant Dernier | ||||
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr