membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
04-04-06
29-05-06
08-12-24 13:24
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 151672 | 175 | 37.99 % | 60% | 869 | 371 |
Trades perdants: | -47778 | -82 | -22.58 % | 40% | 583 | 614 |
Total: 103894 | Ratio G/P: 2.1 | 13.76% | Total: |
1452 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 21% | |||
> 5 % | 26% | |||
> 1 % | 31% | |||
> 0 % | 60% | |||
< - 5 % | 32% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 19.79% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -25.27% | |||
Ecart type des performances des trades | 79.37% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 195.82 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -4.51 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 1.08% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 36.25 | 438 EUR | ||||||
B | 33.11 | 497 EUR | ||||||
C | 3.13 | 294 EUR | ||||||
EG | 27.51 | 573 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 32.71 | 330 EUR | ||||||
B | 25.3 | 294 EUR | ||||||
C | 10.8 | 317 EUR | ||||||
EG | 21 | 299 EUR | ||||||
ETHZE | 0.12 | 149 EUR | ||||||
ETZE | 6.36 | 1 330 EUR | ||||||
ML | 3.71 | 482 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2007 | 98 EUR | 0.5 | 52 |
2008 | 237 EUR | 1.0 | 175 |
2009 | 38 EUR | 0.2 | 28 |
2010 | 22 EUR | 0.1 | 15 |
2011 | 41 EUR | 0.1 | 38 |
2012 | 29 EUR | 0.1 | 15 |
2013 | 46 EUR | 0.3 | 32 |
2014 | 66 EUR | 0.3 | 52 |
2015 | 14 EUR | 0.1 | 12 |
2016 | 89 EUR | 0.5 | 61 |
2017 | 26 EUR | 0.1 | 23 |
2018 | 144 EUR | 0.6 | 80 |
2019 | 12 EUR | 0.1 | 16 |
2020 | 157 EUR | 0.7 | 149 |
2021 | 4 EUR | 0.0 | 2 |
2022 | 14 EUR | 0.1 | 11 |
2023 | 40 EUR | 0.2 | 34 |
2024 | 85 EUR | 0.5 | 84 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2007 | 1 | 0.0 | 0 EUR |
2008 | 14 | 61.1 | 105 EUR |
2009 | 1 | 58.0 | 8 EUR |
2013 | 5 | 68.0 | 49 EUR |
2014 | 7 | 358.0 | 377 EUR |
2016 | 14 | 411.1 | 875 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours