membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
04-04-06
29-05-06
11-01-25 15:39
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 3 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 1 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 2 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 29 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 1 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 15 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 1 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 15 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 1 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 15 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 1 000 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 15 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 500 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 7 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 500 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 7 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 500 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 7 | 0 | |
31/12/24 | MR BRICOLAGE | Achat | 500 E | 7.16 | 7.28 | 1.47% | 7 | 1 | |
21/11/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 20.05 | 19.92 | -0.85% | -4 | 0 | |
21/11/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 20.05 | 19.92 | -0.85% | -4 | 3 | |
05/11/24 | ESSO SAF | Achat | 500 E | 99.20 | 116.00 | 16.72% | 84 | 1 | |
05/11/24 | ESSO SAF | Achat | 1 000 E | 99.10 | 116.00 | 16.84% | 168 | 0 | |
05/11/24 | ESSO SAF | Achat | 1 000 E | 99.10 | 116.00 | 16.84% | 168 | 0 | |
05/11/24 | ESSO SAF | Achat | 1 000 E | 99.10 | 116.00 | 16.84% | 168 | 0 | |
05/11/24 | ESSO SAF | Achat | 500 E | 99.10 | 116.00 | 16.84% | 84 | 0 | |
28/10/24 | ALTEN | Achat | 500 E | 81.35 | 77.40 | -5.05% | -25 | 0 | |
28/10/24 | ALTEN | Achat | 250 E | 81.35 | 77.40 | -5.05% | -13 | 0 | |
28/10/24 | ALTEN | Achat | 500 E | 80.95 | 77.40 | -4.58% | -23 | 0 | |
25/10/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 22.15 | 19.92 | -10.26% | -51 | 1 | |
25/10/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 22.15 | 19.92 | -10.26% | -26 | 11 | |
25/10/24 | MERSEN | Achat | 1 000 E | 22.15 | 19.92 | -10.26% | -103 | 0 | |
25/10/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 22.20 | 19.92 | -10.46% | -52 | 0 | |
23/10/24 | ESSO SAF | Achat | 500 E | 110.40 | 116.00 | 4.87% | 24 | 0 | |
23/10/24 | ESSO SAF | Achat | 250 E | 110.40 | 116.00 | 4.87% | 12 | 0 | |
23/10/24 | ESSO SAF | Achat | 500 E | 110.40 | 116.00 | 4.87% | 24 | 0 | |
23/10/24 | ESSO SAF | Achat | 500 E | 110.40 | 116.00 | 4.87% | 24 | 0 | |
17/10/24 | IPSOS | Achat | 250 E | 47.32 | 43.96 | -7.29% | -18 | 3 | |
17/10/24 | IPSOS | Achat | 500 E | 47.32 | 43.96 | -7.29% | -36 | 0 | |
14/10/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 24.30 | 19.92 | -18.21% | -91 | 1 | |
14/10/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 24.30 | 19.92 | -18.21% | -46 | 3 | |
14/10/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 24.30 | 19.92 | -18.21% | -46 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 125 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 22 | 7 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 1 000 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 178 | 1 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 1 000 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 178 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 1 000 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 178 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 500 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 89 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 500 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 89 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 500 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 89 | 0 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 250 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 44 | 2 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 250 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 44 | 1 | |
10/09/24 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | 250 E | 8.12 | 9.58 | 17.76% | 44 | 0 | |
10/09/24 | KERING | Achat | 125 E | 227.75 | 227.80 | -0.18% | -0 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 170 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
31/12/24 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 400 E | 6.22 | 6.38 | 2.45% | 10 | 3 | |
31/12/24 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 250 E | 6.22 | 6.38 | 2.45% | 6 | 2 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 31 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 15 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 15 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 15 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 15 | 0 | |
18/07/24 | DLSI | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 8 | 0 | |
18/07/24 | ESSO SAF | DIV | 0 E | 0.00 | 15.00 | 0.00% | 306 | 0 | |
18/07/24 | ESSO SAF | DIV | 0 E | 0.00 | 15.00 | 0.00% | 122 | 1 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 26 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 26 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 26 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 26 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 15 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 15 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 15 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 15 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 15 | 0 | |
17/06/24 | COMPAGNIE DU CAMBODGE | Achat | 500 E | 6250.00 | 7000.00 | 11.79% | 59 | 3 | |
17/06/24 | COMPAGNIE DU CAMBODGE | Achat | 500 E | 6250.00 | 7000.00 | 11.79% | 59 | 3 | |
14/06/24 | METROPOLE TELEVISION | Achat | 2 000 E | 12.29 | 11.98 | -2.72% | -54 | 3 | |
14/06/24 | METROPOLE TELEVISION | Achat | 1 000 E | 12.28 | 11.98 | -2.64% | -26 | 3 | |
14/06/24 | METROPOLE TELEVISION | Achat | 1 000 E | 12.28 | 11.98 | -2.64% | -26 | 4 | |
14/06/24 | BIC | Achat | 500 E | 57.10 | 63.30 | 10.65% | 53 | 3 | |
14/06/24 | BIC | Achat | 250 E | 57.10 | 63.30 | 10.65% | 27 | 3 | |
14/06/24 | BIC | Achat | 250 E | 57.10 | 63.30 | 10.65% | 27 | 3 | |
14/06/24 | BIC | Achat | 250 E | 57.10 | 63.30 | 10.65% | 27 | 3 | |
14/06/24 | BIC | Achat | 250 E | 57.10 | 63.30 | 10.65% | 27 | 4 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 31.15 | 34.05 | 9.10% | 23 | 0 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 31.15 | 34.05 | 9.10% | 23 | 0 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 31.15 | 34.05 | 9.10% | 23 | 0 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 31.15 | 34.05 | 9.10% | 23 | 0 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 250 E | 31.15 | 34.05 | 9.10% | 23 | 0 | |
14/06/24 | METROPOLE TELEVISION | Achat | 1 000 E | 12.28 | 11.98 | -2.64% | -26 | 3 | |
14/06/24 | METROPOLE TELEVISION | Achat | 1 000 E | 12.28 | 11.98 | -2.64% | -26 | 3 | |
14/06/24 | AUBAY | Achat | 500 E | 36.65 | 40.65 | 10.70% | 54 | 6 | |
14/06/24 | AUBAY | Achat | 250 E | 36.65 | 40.65 | 10.70% | 27 | 1 | |
14/06/24 | AUBAY | Achat | 500 E | 36.65 | 40.65 | 10.70% | 54 | 0 | |
14/06/24 | AUBAY | Achat | 500 E | 36.65 | 40.65 | 10.70% | 54 | 0 | |
14/06/24 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 250 E | 6.22 | 5.32 | -14.65% | -37 | 3 | |
14/06/24 | AYVENS (EX ALD) | Achat | 180 E | 5.64 | 5.32 | -5.87% | -11 | 3 | |
14/06/24 | MERSEN | Achat | 500 E | 31.15 | 34.00 | 8.94% | 45 | 0 | |
14/06/24 | LDC | Achat | 500 E | 132.00 | 137.00 | 3.58% | 18 | 0 | |
14/06/24 | LDC | Achat | 500 E | 132.00 | 137.00 | 3.58% | 18 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 1301 |