Classement 2012
| Membre | perf. 2012 | perf. cette année | perf. globale | ||
| 101 | P.gael.k (0) | + 19.34% | -20.47% | 5.97% | |
| 102 | Sam150491 (0) | + 19.28% | 11.09% | 305.62% | |
| 103 | Narcisse (9) | + 19.17% | 12.15% | 441.47% | |
| 104 | Rambo (0) | + 18.95% | -0.30% | 50.65% | |
| 105 | Malique 95 (0) | + 18.70% | 0.00% | 0.00% | |
| 106 | Ludo531 (347) | + 18.56% | -1.08% | -77.71% | |
| 107 | Sylvio (0) | + 18.53% | 15.21% | 0.00% | |
| 108 | Macadam1808 (0) | + 18.17% | -1.36% | 0.00% | |
| 109 | Athanase (0) | + 18.15% | -12.03% | 0.00% | |
| 110 | Lth375 (0) | + 18.00% | 3.05% | 339.91% | |
| 111 | Bono30 (0) | + 17.83% | 5.62% | 1.62% | |
| 112 | Intell (0) | + 17.81% | -8.47% | 292.01% | |
| 113 | Jean gold (0) | + 17.56% | 0.00% | 0.00% | |
| 114 | Faucigny (0) | + 17.43% | 8.69% | 152.15% | |
| 115 | Fanfoi (0) | + 17.31% | 0.00% | 0.00% | |
| 116 | Alatienne (0) | + 17.20% | 12.67% | 91.45% | |
| 117 | Pgf89 (0) | + 17.19% | 0.00% | 0.00% | |
| 118 | Nico1988 (0) | + 16.92% | 0.00% | 0.00% | |
| 119 | Jojobas (0) | + 16.76% | 2.65% | 29.43% | |
| 120 | Gerardo83 (0) | + 16.73% | -86.65% | 0.00% | |
| 121 | Thierry87 (0) | + 16.70% | 0.00% | 0.00% | |
| 122 | Luckyboy89 (0) | + 16.55% | 0.00% | 0.00% | |
| 123 | Motorista (0) | + 16.37% | -1.94% | 0.00% | |
| 124 | Olivier2805 (3) | + 16.27% | 9.33% | 991.28% | |
| 125 | Stewe (0) | + 15.83% | 16.95% | -10.14% | |
| 126 | Wililifrid (0) | + 15.82% | -24.39% | 0.00% | |
| 127 | CAC40 (79) | + 15.28% | -0.22% | 112.67% | |
| 128 | Loloyd1 (0) | + 15.16% | -25.84% | 0.00% | |
| 129 | Piedacier (0) | + 15.13% | -21.86% | 0.00% | |
| 130 | Fm20 (0) | + 14.90% | -10.66% | 0.00% | |
| 131 | Enaele (0) | + 14.61% | -0.28% | 0.00% | |
| 132 | Diablotin (0) | + 14.59% | 31.47% | 198.86% | |
| 133 | Jbond008 (0) | + 14.58% | 0.00% | 40.17% | |
| 134 | Sinik78 (0) | + 14.53% | 4.04% | -22.15% | |
| 135 | Calbolino (225) | + 14.47% | 4.41% | 47.61% | |
| 136 | Gerald10 (78) | + 14.44% | 56.87% | 42.63% | |
| 137 | Jbhoohver (0) | + 14.14% | -0.05% | 0.00% | |
| 138 | Laurhaq (0) | + 14.09% | 0.00% | 94.16% | |
| 139 | Jeanch (0) | + 13.89% | 13.70% | 0.00% | |
| 140 | Harvey (0) | + 13.63% | -0.24% | 0.00% | |
| 141 | Peggy75 (0) | + 13.36% | -1.14% | 261.60% | |
| 142 | Terratec (0) | + 13.10% | 0.00% | 26.69% | |
| 143 | Ben.cool (0) | + 13.02% | 0.00% | -10.62% | |
| 144 | Goliann (0) | + 12.97% | -2.01% | -49.49% | |
| 145 | Le_marquis (0) | + 12.83% | -0.04% | 0.00% | |
| 146 | Graham (14) | + 12.83% | 1.53% | 372.88% | |
| 147 | Qui (0) | + 12.76% | 1.73% | 234.40% | |
| 148 | Kenzzel (0) | + 12.70% | -0.50% | 44.16% | |
| 149 | Bastiense105 (0) | + 12.62% | 8.69% | 127.85% | |
| 150 | Mayday (0) | + 12.38% | -19.20% | 0.00% | |
| 151 | Joey64 (0) | + 12.31% | -3.33% | 0.00% | |
| 152 | Yuristick (0) | + 12.15% | 6.56% | 98.35% | |
| 153 | Inflation (0) | + 11.93% | 0.00% | 92.53% | |
| 154 | Jdsa07 (0) | + 11.86% | 0.86% | -77.18% | |
| 155 | Prometheus (0) | + 11.80% | 26.62% | 0.00% | |
| 156 | Ollivander (0) | + 11.62% | 4.28% | 58.04% | |
| 157 | Glac (0) | + 11.61% | -15.58% | 73.83% | |
| 158 | Delavega (0) | + 11.56% | -9.82% | 0.00% | |
| 159 | Hhampa (0) | + 11.37% | 3.69% | 0.00% | |
| 160 | Conan22 (0) | + 11.35% | 1.05% | 112.68% | |
| 161 | Thibaba (154) | + 11.21% | -2.53% | 58.25% | |
| 162 | Djtid (0) | + 11.00% | 24.87% | 0.00% | |
| 163 | Show (0) | + 10.84% | -8.30% | -29.23% | |
| 164 | Slash (0) | + 10.76% | -3.06% | 22.63% | |
| 165 | Juliendaniel (87) | + 10.60% | 0.58% | 107.87% | |
| 166 | Andrew k (0) | + 10.43% | -1.77% | -21.63% | |
| 167 | Chimeire (0) | + 10.38% | 0.00% | 0.00% | |
| 168 | Jedébute (0) | + 10.26% | 0.00% | 0.00% | |
| 169 | Dod (0) | + 10.01% | 0.00% | 0.00% | |
| 170 | Fredoudou (0) | + 9.96% | 0.00% | 0.00% | |
| 171 | Cashmaker (0) | + 9.92% | 9.77% | 0.00% | |
| 172 | Velvet (0) | + 9.86% | 1.14% | 0.00% | |
| 173 | Missmaggie (0) | + 9.81% | 11.12% | 462.40% | |
| 174 | La vague (0) | + 9.81% | 0.00% | 11.84% | |
| 175 | Gerardd (0) | + 9.72% | -0.57% | 0.00% | |
| 176 | Yrvael (0) | + 9.69% | 0.00% | 0.00% | |
| 177 | Shomen (0) | + 9.49% | 0.00% | 0.00% | |
| 178 | Pirathle (0) | + 9.29% | 0.00% | 0.00% | |
| 179 | Pepito34 (0) | + 9.22% | -4.65% | 278.96% | |
| 180 | Pulvé (0) | + 8.84% | 0.00% | 0.00% | |
| 181 | Novice64 (0) | + 8.75% | -11.91% | 193.99% | |
| 182 | Arkham (0) | + 8.73% | -1.48% | 0.00% | |
| 183 | Rleb78 (0) | + 8.66% | 0.00% | 7.88% | |
| 184 | Kbcapital (0) | + 8.65% | 0.00% | 63.95% | |
| 185 | Romain7544 (0) | + 8.59% | 0.00% | 0.00% | |
| 186 | Gl91 (0) | + 8.41% | 1.22% | 0.00% | |
| 187 | Misterz (0) | + 8.37% | 0.00% | 77.17% | |
| 188 | Kevswealth (0) | + 8.31% | 15.55% | 0.00% | |
| 189 | Gaston27 (0) | + 8.12% | -4.04% | 0.00% | |
| 190 | Seb05300 (0) | + 8.04% | 0.00% | 0.00% | |
| 191 | Tandy (0) | + 8.00% | 0.77% | 57.82% | |
| 192 | Cindou-54 (298) | + 7.97% | 7.90% | 5.74% | |
| 193 | Guill8 (0) | + 7.85% | 5.76% | 0.00% | |
| 194 | Soccerusa (0) | + 7.82% | -4.31% | 0.00% | |
| 195 | Aboliz (8) | + 7.75% | 70.26% | 369.95% | |
| 196 | Maxence (0) | + 7.71% | -5.63% | 8.52% | |
| 197 | Rednight (0) | + 7.56% | -0.19% | 0.00% | |
| 198 | Lesamoureux (7) | + 7.55% | 95.32% | 250.79% | |
| 199 | Francois16 (10) | + 7.12% | -4.60% | 442.18% | |
| 200 | Jpdubarr (32) | + 7.03% | -7.39% | 204.48% | |
| Enregistrements 101 à 200 sur 390 Premier Précédent Suivant Dernier | |||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2009
