Classement 2026
| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Nrv (12) | Portefeuille de Nrv | + 110.64% | |
| 2 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 22.99% | |
| 3 | Nicolas 99 (112) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 21.53% | |
| 4 | Gpiersonde (108) | Portefeuille de Gpiersonde | + 18.86% | |
| 5 | Gillesk6 (104) | Portefeuille de Gillesk6 | + 15.69% | |
| 6 | Gentil (198) | Portefeuille de Gentil | + 13.05% | |
| 7 | Fbly29 (130) | Portefeuille de Fbly29 | + 11.56% | |
| 8 | Dsterwan (148) | Portefeuille de Dsterwan | + 11.34% | |
| 9 | Nicolax (18) | Portefeuille de Nicolax | + 10.71% | |
| 10 | Zorglubo2 (277) | Portefeuille de Zorglubo2 | + 10.67% | |
| 11 | Cinephil (98) | Portefeuille de Cinephil | + 9.83% | |
| 12 | Nayo-37 (131) | Portefeuille de Nayo-37 | + 6.99% | |
| 13 | Olivier2805 (3) | Portefeuille de Olivier2805 | + 4.88% | |
| 14 | Marcus68140 (160) | Portefeuille de Marcus68140 | + 4.54% | |
| 15 | Jn82 (161) | Portefeuille de Jn82 | + 3.39% | |
| 16 | Petzouille (23) | Portefeuille de Petzouille | + 3.21% | |
| 17 | Anabecoaj (281) | Portefeuille de Anabecoaj | + 3.03% | |
| 18 | Three lines (137) | Portefeuille de Three lines | + 2.79% | |
| 19 | Moka1209 (188) | Portefeuille de Moka1209 | + 2.46% | |
| 20 | Fabien thoma (170) | Portefeuille de Fabien thoma | + 2.44% | |
| 21 | Calbolino (255) | Portefeuille de Calbolino | + 1.45% | |
| 22 | Jos2914 (89) | Portefeuille de Jos2914 | + 1.38% | |
| 23 | Olivié (150) | Portefeuille de Olivié | + 1.30% | |
| 24 | U 99 (171) | Portefeuille de U 99 | + 1.17% | |
| 25 | Hugues21 (186) | Portefeuille de Hugues21 | + 0.64% | |
| 26 | Diablotin24 (195) | Portefeuille de Diablotin24 | + 0.06% | |
| 27 | Asyalapuante (193) | Portefeuille de Asyalapuante | 0.00% | |
| 28 | Leo_lorm (208) | Portefeuille de Leo_lorm | 0.00% | |
| 29 | Math08 (194) | Portefeuille de Math08 | -0.01% | |
| 30 | Motardjeff37 (192) | Portefeuille de Motardjeff37 | -0.02% | |
| 31 | Luckyluke (201) | Portefeuille de Luckyluke | -0.05% | |
| 32 | Uteke (191) | Portefeuille de Uteke | -0.38% | |
| 33 | Mokhan (123) | Portefeuille de Mokhan | -0.45% | |
| 34 | Charlie2025 (209) | Portefeuille de Charlie2025 | -0.59% | |
| 35 | Kobe (187) | Portefeuille de Kobe | -0.96% | |
| 36 | Nakama (6) | Portefeuille de Nakama | -0.96% | |
| 37 | Pgc60 (347) | Portefeuille de Pgc60 | -1.14% | |
| 38 | F.f vs (214) | Portefeuille de F.f vs | -1.85% | |
| 39 | Warren04 (8) | Portefeuille de Warren04 | -3.29% | |
| 40 | Babaspc (228) | Portefeuille de Babaspc | -4.08% | |
| 41 | Francois16 (11) | Small caps value | -4.29% | |
| 42 | King383838 (229) | Portefeuille de King383838 | -4.36% | |
| 43 | Greg69 (218) | Portefeuille de Greg69 | -5.33% | |
| 44 | Papi chulo (242) | Portefeuille de Papi chulo | -6.27% | |
| Enregistrements 1 à 44 sur 44 | ||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010
