Classement sur 1 mois
| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Moka1209 (64) | Portefeuille de Moka1209 | + 6.08% | |
| 2 | Nicolas 99 (31) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 4.36% | |
| 3 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 3.22% | |
| 4 | Clem74 (161) | Portefeuille de Clem74 | + 2.59% | |
| 5 | Olivier2805 (3) | Portefeuille de Olivier2805 | + 1.71% | |
| 6 | Gentil (209) | Portefeuille de Gentil | + 0.80% | |
| 7 | Nrv (105) | Portefeuille de Nrv | + 0.62% | |
| 8 | King383838 (187) | Portefeuille de King383838 | + 0.24% | |
| 9 | Cinephil (96) | Portefeuille de Cinephil | + 0.20% | |
| 10 | Fbly29 (115) | Portefeuille de Fbly29 | + 0.07% | |
| 11 | Fou (207) | Portefeuille de Fou | + 0.04% | |
| 12 | Katheo_42 (180) | Portefeuille de Katheo_42 | + 0.01% | |
| 13 | Luckyluke (170) | Portefeuille de Luckyluke | + 0.01% | |
| 14 | Pgc60 (349) | Portefeuille de Pgc60 | 0.00% | |
| 15 | Math08 (190) | Portefeuille de Math08 | 0.00% | |
| 16 | Leo_lorm (183) | Portefeuille de Leo_lorm | 0.00% | |
| 17 | Charlie2025 (186) | Portefeuille de Charlie2025 | -0.01% | |
| 18 | Superjuif (197) | Portefeuille de Superjuif | -0.04% | |
| 19 | Fasterneo (133) | Portefeuille de Fasterneo | -0.05% | |
| 20 | Callixtine (181) | Portefeuille de Callixtine | -0.21% | |
| 21 | Three lines (231) | Portefeuille de Three lines | -0.30% | |
| 22 | Papi chulo (143) | Portefeuille de Papi chulo | -0.32% | |
| 23 | Calbolino (225) | Portefeuille de Calbolino | -0.38% | |
| 24 | Warren04 (6) | Portefeuille de Warren04 | -0.44% | |
| 25 | Jos2914 (85) | Portefeuille de Jos2914 | -0.69% | |
| 26 | Nicolax (20) | Portefeuille de Nicolax | -0.75% | |
| 27 | Francois16 (10) | Small caps value | -0.81% | |
| 28 | Olivié (120) | Portefeuille de Olivié | -0.93% | |
| 29 | Greg69 (194) | Portefeuille de Greg69 | -1.02% | |
| 30 | Gillesk6 (100) | Portefeuille de Gillesk6 | -1.07% | |
| 31 | Petzouille (23) | Portefeuille de Petzouille | -1.17% | |
| 32 | Mokhan (270) | Portefeuille de Mokhan | -1.41% | |
| 33 | Marcus68140 (164) | Portefeuille de Marcus68140 | -1.84% | |
| 34 | Dsterwan (151) | Portefeuille de Dsterwan | -1.90% | |
| 35 | Nayo-37 (219) | Portefeuille de Nayo-37 | -2.31% | |
| 36 | Gpiersonde (160) | Portefeuille de Gpiersonde | -2.58% | |
| 37 | Nakama (5) | Portefeuille de Nakama | -2.69% | |
| 38 | Anabecoaj (283) | Portefeuille de Anabecoaj | -2.91% | |
| 39 | U 99 (218) | Portefeuille de U 99 | -3.12% | |
| 40 | F.vf vs (292) | Portefeuille de F.vf vs | -5.65% | |
| 41 | Zorglubo2 (263) | Portefeuille de Zorglubo2 | -14.42% | |
| Enregistrements 1 à 41 sur 41 | ||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010
