Classement 2025
Membre | Nom du portefeuille | |||
1 | Korinopar (106) | Portefeuille de Korinopar | + 34.03% | |
2 | Eindi (386) | Portefeuille de Eindi | + 12.42% | |
3 | Ludomalo (94) | Portefeuille de Ludomalo | + 11.94% | |
4 | Tromso11 (308) | Portefeuille de Tromso11 | + 11.19% | |
5 | Pilipoum (457) | Portefeuille de Pilipoum | + 8.90% | |
6 | Gillesk6 (327) | Portefeuille de Gillesk6 | + 8.52% | |
7 | Lcpq (65) | Portefeuille de Lcpq | + 5.55% | |
8 | Cetipabo (123) | Portefeuille de Cetipabo | + 5.21% | |
9 | Jamestracker (16) | Portefeuille de Jamestracker | + 5.17% | |
10 | Nicolas 99 (393) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 4.30% | |
11 | Shl00 (163) | Portefeuille de Shl00 | + 3.90% | |
12 | Gaoswipr (162) | Portefeuille de Gaoswipr | + 3.68% | |
13 | Runner92 (110) | Portefeuille de Runner92 | + 3.62% | |
14 | Ubo (255) | Portefeuille de Ubo | + 3.41% | |
15 | Fgrosse (262) | Portefeuille de Fgrosse | + 3.38% | |
16 | Nicko2_fr (358) | Portefeuille de Nicko2_fr | + 3.34% | |
17 | Hvmalaga (191) | Portefeuille de Hvmalaga | + 3.32% | |
18 | Gentil (311) | Portefeuille de Gentil | + 3.32% | |
19 | Anabecoaj (430) | Portefeuille de Anabecoaj | + 3.16% | |
20 | Tdwmalaga (193) | Portefeuille de Tdwmalaga | + 3.11% | |
21 | Nakama (7) | Portefeuille de Nakama | + 3.06% | |
22 | Jos2914 (67) | Portefeuille de Jos2914 | + 3.02% | |
23 | Popablue (378) | Portefeuille de Popablue | + 2.90% | |
24 | Mmmml (196) | Portefeuille de Mmmml | + 2.88% | |
25 | Jvdsk (199) | Portefeuille de Jvdsk | + 2.84% | |
26 | Timskopuff (165) | Portefeuille de Timskopuff | + 2.77% | |
27 | Lothaire.lnr (197) | Portefeuille de Lothaire.lnr | + 2.71% | |
28 | Nicolax (23) | Portefeuille de Nicolax | + 2.60% | |
29 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 2.29% | |
30 | Mimic75 (326) | Portefeuille de Mimic75 | + 2.10% | |
31 | Noar3664big (289) | Portefeuille de Noar3664big | + 1.64% | |
32 | Anais.rer (238) | Portefeuille de Anais.rer | + 1.53% | |
33 | Jmd2 (226) | Portefeuille de Jmd2 | + 1.47% | |
34 | Petzouille (28) | Portefeuille de Petzouille | + 1.41% | |
35 | Louna (179) | Portefeuille de Louna | + 1.36% | |
36 | Three lines (175) | Portefeuille de Three lines | + 1.32% | |
37 | Nico_066 (306) | Portefeuille de Nico_066 | + 1.32% | |
38 | Jeannot13 (258) | Portefeuille de Jeannot13 | + 1.22% | |
39 | Loless (167) | Portefeuille de Loless | + 1.19% | |
40 | M_9548555 (283) | Portefeuille de M_9548555 | + 1.16% | |
41 | Vermenti (190) | Portefeuille de Vermenti | + 1.09% | |
42 | Llllsjsj (207) | Portefeuille de Llllsjsj | + 1.00% | |
43 | Mr macha (229) | Portefeuille de Mr macha | + 0.93% | |
44 | Carlo_sscoté (402) | Portefeuille de Carlo_sscoté | + 0.70% | |
45 | Jpdubarr (26) | Portefeuille de Jpdubarr | + 0.57% | |
46 | Olivier2805 (5) | Portefeuille de Olivier2805 | + 0.56% | |
47 | Chris15 (366) | Comp.A | + 0.47% | |
48 | Benoitagent (232) | Portefeuille de Benoitagent | + 0.46% | |
49 | Icachris (483) | Portefeuille de Icachris | + 0.42% | |
50 | Pgc60 (481) | Portefeuille de Pgc60 | + 0.33% | |
51 | Mowgli424 (153) | Portefeuille de Mowgli424 | + 0.29% | |
52 | Faucigny (104) | Portefeuille de Faucigny | + 0.28% | |
53 | Titouan mari (239) | Portefeuille de Titouan mari | + 0.27% | |
54 | Valentin (474) | Portefeuille de Valentin | + 0.22% | |
55 | Zorglubo2 (469) | Portefeuille de Zorglubo2 | + 0.22% | |
56 | Nejeu zlou (231) | Portefeuille de Nejeu zlou | + 0.21% | |
57 | Nrv (301) | Portefeuille de Nrv | + 0.15% | |
58 | Yaounde12 (482) | Portefeuille de Yaounde12 | + 0.12% | |
59 | Steph63430 (228) | Portefeuille de Steph63430 | + 0.06% | |
60 | Junette45643 (234) | Portefeuille de Junette45643 | 0.00% | |
61 | Owens (268) | Portefeuille de Owens | 0.00% | |
62 | Amjc2002 (216) | Portefeuille de Amjc2002 | 0.00% | |
63 | Srnice (200) | Portefeuille de Srnice | 0.00% | |
64 | Frederic151 (264) | Portefeuille de Frederic151 | 0.00% | |
65 | Bearbull (208) | Portefeuille de Bearbull | -0.07% | |
66 | Vhcuevvvb (242) | Portefeuille de Vhcuevvvb | -0.12% | |
67 | Tago (477) | Portefeuille de Tago | -0.19% | |
68 | Francois16 (11) | Small caps value | -0.23% | |
69 | Nsorez (236) | Portefeuille de Nsorez | -0.25% | |
70 | Basti1 (257) | Portefeuille de Basti1 | -0.40% | |
71 | Calbolino (352) | Portefeuille de Calbolino | -0.49% | |
72 | Cinephil (273) | Portefeuille de Cinephil | -0.51% | |
73 | Olivié (117) | Portefeuille de Olivié | -0.55% | |
74 | Dicaprio691 (152) | Portefeuille de Dicaprio691 | -0.70% | |
75 | Jde01 (325) | Portefeuille de Jde01 | -0.80% | |
76 | Warren04 (15) | Portefeuille de Warren04 | -0.91% | |
77 | Syllec28300 (267) | Portefeuille de Syllec28300 | -1.08% | |
78 | Gilou25 (415) | Smallcaps | -1.12% | |
79 | Malmousque (425) | Portefeuille de Malmousque | -1.58% | |
80 | Jamaila (383) | Portefeuille de Jamaila | -5.63% | |
81 | Dopmat (293) | Portefeuille de Dopmat | -6.07% | |
Enregistrements 1 à 81 sur 81 |
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010