membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
10-09-08
10-09-08
09-12-24 13:05
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 218437 | 1776 | 7.37 % | 56% | 123 | 22 |
Trades perdants: | -209585 | -2206 | -11.29 % | 44% | 95 | 63 |
Total: 8852 | Ratio G/P: 0.8 | -0.84% | Total: |
218 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 11% | |||
> 5 % | 23% | |||
> 1 % | 52% | |||
> 0 % | 56% | |||
< - 5 % | 20% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 46.72% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | 0.50% | |||
Ecart type des performances des trades | 17.64% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 103.89 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -32.20 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 6.52% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 100 | 28 793 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 91.37 | 28 307 EUR | ||||||
B | 3.64 | 18 221 EUR | ||||||
EG | 1.55 | 15 573 EUR | ||||||
TRACK | 3.43 | 34 384 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2019 | 461 EUR | 4.7 | 10 |
2020 | 1 081 EUR | 21.0 | 34 |
2021 | 2 131 EUR | 13.9 | 28 |
2022 | 4 437 EUR | 30.3 | 47 |
2023 | 3 028 EUR | 19.1 | 69 |
2024 | 750 EUR | 6.2 | 21 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2019 | 9 | 29.3 | 796 EUR |
2020 | 25 | 30.4 | 2 670 EUR |
2021 | 23 | 25.0 | 5 364 EUR |
2022 | 45 | 22.9 | 11 286 EUR |
2023 | 58 | 13.9 | 4 388 EUR |
2024 | 26 | 69.3 | 11 688 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours