membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
10-09-08
10-09-08
09-12-24 13:05
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
25/10/24 | KERING | Achat | 19 480 E | 235.80 | 238.20 | -0.16% | -31 | 0 | |
08/02/24 | THALES | Vente | 31 307 E | 135.80 | 141.80 | -11.65% | -3 647 | 1 | |
08/02/24 | SAFRAN | Vente | 31 307 E | 176.14 | 212.90 | -28.09% | -8 794 | 0 | |
08/02/24 | DASSAULT AVIATION | Vente | 31 286 E | 175.60 | 193.20 | -17.25% | -5 397 | 0 | |
03/01/24 | PUBLICIS GROUPE SA | Vente | 30 583 E | 84.44 | 104.40 | -31.69% | -9 692 | 0 | |
Enregistrements 1 à 5 sur 5 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
11/11/24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | 15 000 E | 238.75 | 247.70 | 3.29% | 494 | 0 | |
25/10/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Vente | 21 528 E | 51.08 | 46.81 | 6.85% | 1 475 | 0 | |
18/10/24 | SMCP SA | Achat | 18 262 E | 2.60 | 2.63 | 0.53% | 97 | 1 | |
26/09/24 | KERING | Vente | 19 456 E | 231.50 | 244.90 | -6.03% | -1 173 | 0 | |
24/09/24 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | 5 000 E | 0.87 | 0.82 | -6.24% | -312 | 0 | |
27/08/24 | IPSOS | Achat | 20 000 E | 55.95 | 56.15 | 0.13% | 26 | 0 | |
26/08/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Vente | 17 160 E | 55.46 | 52.68 | 4.20% | 721 | 0 | |
31/07/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Vente | 8 000 E | 46.06 | 55.00 | -20.43% | -1 634 | 0 | |
31/07/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Vente | 8 000 E | 48.00 | 55.00 | -15.58% | -1 246 | 0 | |
31/07/24 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Vente | 10 277 E | 46.20 | 55.00 | -20.00% | -2 055 | 0 | |
25/07/24 | IPSOS | Vente | 2 000 E | 61.00 | 56.65 | 6.43% | 129 | 0 | |
25/07/24 | IPSOS | Vente | 10 000 E | 62.50 | 56.65 | 8.99% | 899 | 0 | |
25/07/24 | IPSOS | Vente | 10 675 E | 62.89 | 56.65 | 9.55% | 1 019 | 0 | |
25/07/24 | IPSOS | Vente | 2 000 E | 61.60 | 56.65 | 7.52% | 150 | 0 | |
18/07/24 | PUBLICIS GROUPE SA | DIV | 0 E | 0.00 | 3.40 | 0.00% | -1 231 | 0 | |
28/06/24 | AIRBUS SE | Vente | 30 583 E | 140.48 | 128.88 | 3.93% | 1 202 | 0 | |
27/05/24 | DASSAULT AVIATION | DIV | 0 E | 0.00 | 3.37 | 0.00% | -600 | 0 | |
08/02/24 | JCDECAUX SA | Vente | 29 852 E | 19.18 | 18.42 | 3.60% | 1 075 | 0 | |
08/02/24 | ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | Vente | 29 628 E | 16.80 | 16.14 | 3.56% | 1 055 | 0 | |
08/02/24 | BNP PARIBAS | Vente | 29 852 E | 57.69 | 55.10 | 4.12% | 1 230 | 0 | |
26/01/24 | SCHLUMBERGER LIMITED | Achat | 30 813 E | 46.10 | 48.40 | 4.74% | 1 461 | 2 | |
26/01/24 | SAINT-GOBAIN | Vente | 30 583 E | 65.79 | 64.48 | 1.25% | 382 | 0 | |
18/01/24 | STELLANTIS NV | Vente | 30 583 E | 21.16 | 19.60 | 6.82% | 2 086 | 0 | |
14/12/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Vente | 32 531 E | 79.06 | 81.94 | -3.98% | -1 295 | 0 | |
14/12/23 | STELLANTIS NV | Vente | 32 531 E | 20.94 | 21.15 | -1.34% | -436 | 0 | |
14/12/23 | SAINT-GOBAIN | Vente | 32 531 E | 61.85 | 63.69 | -3.31% | -1 077 | 0 | |
14/12/23 | SAFRAN | Vente | 32 531 E | 163.88 | 165.92 | -1.58% | -514 | 0 | |
14/12/23 | AIRBUS SE | Vente | 32 531 E | 140.78 | 142.80 | -1.77% | -576 | 0 | |
29/11/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 3 450 E | 57.23 | 58.60 | 1.89% | 65 | 0 | |
29/11/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 2 000 E | 57.63 | 58.60 | 1.16% | 23 | 0 | |
28/11/23 | SMCP SA | Achat | 2 000 E | 3.55 | 3.40 | -4.54% | -91 | 0 | |
28/11/23 | SMCP SA | Achat | 31 392 E | 3.58 | 3.40 | -5.25% | -1 648 | 0 | |
21/11/23 | SMCP SA | Achat | 33 928 E | 3.98 | 3.66 | -8.37% | -2 840 | 0 | |
20/11/23 | STELLANTIS NV | Achat | 32 111 E | 18.18 | 18.56 | 1.73% | 556 | 0 | |
20/11/23 | AIRBUS SE | Achat | 32 111 E | 130.44 | 133.86 | 2.26% | 726 | 1 | |
20/11/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | 33 405 E | 71.80 | 74.50 | 3.44% | 1 149 | 0 | |
17/11/23 | SAFRAN | Achat | 32 100 E | 155.34 | 160.78 | 3.21% | 1 030 | 0 | |
15/11/23 | SAINT-GOBAIN | Achat | 32 128 E | 54.71 | 57.31 | 4.50% | 1 446 | 0 | |
14/11/23 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | 32 128 E | 71.73 | 72.84 | 1.32% | 424 | 0 | |
13/11/23 | STELLANTIS NV | Vente | 31 745 E | 17.95 | 18.19 | -2.65% | -841 | 3 | |
13/11/23 | AIRBUS SE | Vente | 1 404 E | 124.32 | 130.38 | -5.70% | -80 | 2 | |
13/11/23 | AIRBUS SE | Vente | 10 000 E | 125.00 | 130.56 | -5.27% | -527 | 0 | |
13/11/23 | AIRBUS SE | Vente | 5 000 E | 124.32 | 130.56 | -5.84% | -292 | 0 | |
13/11/23 | AIRBUS SE | Vente | 2 000 E | 124.32 | 130.56 | -5.84% | -117 | 0 | |
13/11/23 | AIRBUS SE | Vente | 13 000 E | 125.30 | 130.54 | -5.01% | -651 | 2 | |
13/11/23 | SAFRAN | Vente | 31 584 E | 148.30 | 155.00 | -5.79% | -1 829 | 0 | |
08/11/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Vente | 15 372 E | 73.60 | 71.90 | 1.76% | 271 | 0 | |
08/11/23 | PUBLICIS GROUPE SA | Vente | 15 000 E | 73.38 | 71.90 | 1.47% | 221 | 49 | |
08/11/23 | SAINT-GOBAIN | Vente | 1 000 E | 51.36 | 52.49 | -2.65% | -27 | 0 | |
08/11/23 | SAINT-GOBAIN | Vente | 500 E | 50.56 | 52.49 | -4.48% | -22 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 213 |