Calendrier des évènements des sociétés
Ces dates sont renseignées par les membres de Boursematch. Si vous souhaitez participer ŕ l'enrichissement de ce tableau, suivez ce lien : Soumettre un évènement

Société![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Type d'évènement | Source | Commentaire | Soumis par![]() ![]() |
(date soumission)![]() ![]() |
||
KLEPIERRE | 12-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.7 | Rx | (04-05-22) | ||
BIOSYNEX | 16-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2 | Nico_099 | (16-05-22) | ||
IDI | 17-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.3 | Rx | (04-05-22) | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 18-05-22 | DIV | /www.edf.f... | détachement du coupon: 0.28 | Nico_066 | (18-05-22) | ||
AIR LIQUIDE | 18-05-22 | DIV | /cleerly.f... | détachement du coupon: 2.9 2.9¤ hors prime fidélité | Roupettes | (25-05-22) | ||
TECHNIP ENERGIES NV | 18-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.45 | Nico_099 | (07-06-22) | ||
VERALLIA | 19-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.05 | Lefdo | (21-05-22) | ||
AMUNDI | 23-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 4.1 | Rx | (04-05-22) | ||
DASSAULT AVIATION | 23-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.49 | Rx | (04-05-22) | ||
BNP PARIBAS | 23-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 3.67 Dividende BNP Paribas | Namo | (01-06-22) | ||
BURELLE SA | 24-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 15 | Rx | (04-05-22) | ||
BASSAC | 24-05-22 | DIV | /www.tradi... | détachement du coupon: 2.5 dividende annuel du 18/05/2022 - 2.50¤ | Larvasse-lt | (23-05-22) | ||
ARGAN | 24-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 2.6 dividende argan 2.6¤ du 01/04/2022 oublié de communiquer | Larvasse-lt | (23-05-22) | ||
COFACE | 24-05-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 1.5 | Roupettes | (25-05-22) | ||
SOCIETE GENERALE | 25-05-22 | DIV | /www.socie... | détachement du coupon: 1.65 | Francis33 | (10-02-22) | ||
BIC | 30-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.15 | Rx | (04-05-22) | ||
CREDIT AGRICOLE | 30-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.05 | Ari04 | (13-05-22) | ||
CRCAM SUD RHONE ALPES | 30-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 6.17 | Rx | (02-06-22) | ||
CREDIT AGRICOLE | 30-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.05 Dividende | Namo | (04-06-22) | ||
ERAMET | 03-06-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 2.5 | Roupettes | (02-06-22) | ||
SAINT-GOBAIN | 06-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.63 | Nico_099 | (02-06-22) | ||
SOPRA STERIA GROUP | 07-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 3.2 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
VETOQUINOL SA | 07-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 détachement du 03/06 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
AKWEL | 08-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.45 | Nico_099 | (01-06-22) | ||
MAISONS DU MONDE | 08-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 0.55 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 08-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 15.56 | Francis33 | (07-06-22) | ||
COMPAGNIE DE L'ODET SE | 09-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 3.6 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
CLASQUIN | 10-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 3.7 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
MRM | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.8 | Bearbull | (13-06-22) | ||
TOUR EIFFEL | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.5 | Namo | (14-06-22) | ||
HEXAOM | 14-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.41 | Rx | (04-05-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.86 | Rx | (04-05-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.86 | Namo | (14-06-22) | ||
SAMSE | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 16 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
FNAC DARTY | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2 | Namo | (14-06-22) | ||
I2S | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.14 | Nakama | (05-06-22) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.75 | Nakama | (05-06-22) | ||
CLARIANE SE (EX KORIAN) | 28-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 0.35 | Jpdubarr | (29-06-22) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0 | Djwarren | (31-08-22) | ||
DELFINGEN INDUSTRY | 30-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 1.13 | Nakama | (26-06-22) | ||
DLSI | 30-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Nico_066 | (04-07-22) | ||
MAUREL & PROM ETS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.14 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IPSOS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
FLEURY MICHON | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ICADE | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 solde | Jamestrader | (13-07-22) | ||
TIPIAK SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VISIATIV | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 05-07-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (14-06-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 05-07-22 | DIV | /investir.... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (06-07-22) | ||
GROUPE CRIT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MERSEN | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BUREAU VERITAS SA | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.53 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
JACQUES BOGART | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.23 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EXCLUSIVE NETWORKS SA | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
AUREA | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ASSYSTEM | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
PERNOD RICARD | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.56 acompte | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LINEDATA SERVICES | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EUROFINS SCIENTIFIC SE | 07-07-22 | DIV | /cleerly.f... | détachement du coupon: 0.85 | Jpdubarr | (14-07-22) | ||
IT LINK | 08-07-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.25 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LACROIX GROUP | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
HAULOTTE GROUP | 14-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.22 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ABEO SA | 20-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ALSTOM | 26-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.25 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ADVINI | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.5 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
REMY COINTREAU | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 29-07-22 | DIV | /live.euro... | détachement du coupon: 1.39 distribution en nature d’actions Nacon (5,56¤) 1/4 | Jamestrader | (29-07-22) | ||
SAMSE | 02-08-22 | DIV | /revenuset... | détachement du coupon: 16 dividende oublié de 22 juin: 21/06/2022 Samse Détachement 16,00 ¤ | Larvasse-lt | (01-08-22) | ||
QUADIENT SA | 08-08-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.55 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
TXCOM | 24-08-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.35 | Nico_066 | (25-07-22) | ||
STRADIM - ESPACE FINANCES | 24-08-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.38 | Rx | (02-09-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 28-09-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 56.96 Paiement le 30/09/2022 | Carlo_sscoté | (07-10-22) | ||
POUJOULAT | 05-10-22 | DN | /www.zoneb... | cours divisé par 3 | Thomas | (07-11-22) | ||
GROUPE LDLC | 07-10-22 | DIV | /www.morni... | détachement du coupon: 1.2 | Rugdan4481 | (04-10-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 11-10-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (21-10-22) | ||
ALD | 30-11-22 | DS | /www.bours... | 1 dps pour 1 action | Thomas | (12-12-22) | ||
TOTALENERGIES SE | 06-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Nrv | (20-12-22) | ||
PHARMASIMPLE SA | 08-12-22 | RG | ... | REGROUPEMENT, 1 ACTION POUR 50000 | Thomas | (09-12-22) | ||
VENTE-UNIQUE.COM | 16-12-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 Payé le 20/12/2022 | Carlo_sscoté | (23-12-22) | ||
VERGNET SA | 23-12-22 | RG | /www.actus... | 1 pour 4000 | Thomas | (09-01-23) | ||
GROUPE LDLC | 24-02-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.4 | Nico_099 | (22-02-23) | ||
MOULINVEST | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (28-02-23) | ||
CATANA GROUP | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Francis33 | (02-03-23) | ||
PISCINES DESJOYAUX | 08-03-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1 | Nico_099 | (07-03-23) |
