Calendrier des évènements des sociétés
Ces dates sont renseignées par les membres de Boursematch. Si vous souhaitez participer à l'enrichissement de ce tableau, suivez ce lien : Soumettre un évènement

Société![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Type d'évènement | Source | Commentaire | Soumis par![]() ![]() |
(date soumission)![]() ![]() |
||
TF1 | 21-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Ari04 | (13-05-22) | ||
DANONE | 10-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.94 | Ari04 | (13-05-22) | ||
CREDIT AGRICOLE | 30-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.05 | Ari04 | (13-05-22) | ||
AIRBUS SE | 19-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.5 | Ari04 | (13-05-22) | ||
ENGIE | 25-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Ari04 | (13-05-22) | ||
METROPOLE TELEVISION | 04-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Ari04 | (13-05-22) | ||
MRM | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.8 | Bearbull | (13-06-22) | ||
STELLANTIS NV | 24-04-23 | DIV | /www.googl... | détachement du coupon: 1.34 | Buzzy440 | (17-05-23) | ||
TOTALENERGIES GABON | 28-09-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 56.96 Paiement le 30/09/2022 | Carlo_sscoté | (07-10-22) | ||
VENTE-UNIQUE.COM | 16-12-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 Payé le 20/12/2022 | Carlo_sscoté | (23-12-22) | ||
IMERYS | 15-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 3.85 le matin du 15/05/2023 et Paiement le 17/05/2023 | Carlo_sscoté | (15-05-23) | ||
LVMH | 27-04-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 7 | Delabaume | (24-04-23) | ||
HERMES INTERNATIONAL | 27-04-23 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 9.5 | Delabaume | (24-04-23) | ||
CHRISTIAN DIOR SE | 27-04-23 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 7 | Delabaume | (24-04-23) | ||
L'OREAL | 28-04-23 | DIV | /bourse.le... | détachement du coupon: 6 | Delabaume | (24-04-23) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0 | Djwarren | (31-08-22) | ||
CATANA GROUP | 02-03-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.13 | Francis33 | (25-02-22) | ||
SOCIETE GENERALE | 25-05-22 | DIV | /www.socie... | détachement du coupon: 1.65 | Francis33 | (10-02-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 08-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 15.56 | Francis33 | (07-06-22) | ||
CATANA GROUP | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Francis33 | (02-03-23) | ||
GROUPE LDLC | 23-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
HF COMPANY | 15-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.57 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
EXEL INDUSTRIES | 11-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
DERICHEBOURG | 04-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 02-02-22 | DIV | /live.euro... | détachement du coupon: 1.066 BIGBEN INTERACTIVE du 1/02/2022 = 18,800 _ base retraité à l’ouverture du 2/02/2022 = 17,734 | Jamestrader | (02-02-22) | ||
MAUREL & PROM ETS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.14 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IPSOS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
FLEURY MICHON | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ICADE | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 solde | Jamestrader | (13-07-22) | ||
TIPIAK SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VISIATIV | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GROUPE CRIT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MERSEN | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BUREAU VERITAS SA | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.53 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
JACQUES BOGART | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.23 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EXCLUSIVE NETWORKS SA | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
AUREA | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ASSYSTEM | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
PERNOD RICARD | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.56 acompte | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LINEDATA SERVICES | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LACROIX GROUP | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
HAULOTTE GROUP | 14-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.22 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ABEO SA | 20-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ALSTOM | 26-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.25 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ADVINI | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.5 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
REMY COINTREAU | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 29-07-22 | DIV | /live.euro... | détachement du coupon: 1.39 distribution en nature d’actions Nacon (5,56¤) 1/4 | Jamestrader | (29-07-22) | ||
MOULINVEST | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (28-02-23) | ||
PLASTIVALOIRE | 08-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 0.14 | Jpdubarr | (15-04-22) | ||
LVMH | 28-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 7 | Jpdubarr | (16-05-22) | ||
KORIAN | 28-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 0.35 | Jpdubarr | (29-06-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 05-07-22 | DIV | /investir.... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (06-07-22) | ||
EUROFINS SCIENTIFIC SE | 07-07-22 | DIV | /cleerly.f... | détachement du coupon: 0.85 | Jpdubarr | (14-07-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 11-10-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (21-10-22) | ||
NEOEN | 08-03-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 2.81 j'ai mis "détachement du coupon" à la place de "droit de souscription" car cela ne marche pas avec "droit de souscription" | Jpdubarr | (14-03-23) | ||
ABC ARBITRAGE | 18-04-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (26-04-23) | ||
NEOEN | 17-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.125 | Jpdubarr | (29-05-23) | ||
BASSAC | 24-05-22 | DIV | /www.tradi... | détachement du coupon: 2.5 dividende annuel du 18/05/2022 - 2.50¤ | Larvasse-lt | (23-05-22) | ||
ARGAN | 24-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 2.6 dividende argan 2.6¤ du 01/04/2022 oublié de communiquer | Larvasse-lt | (23-05-22) | ||
SAMSE | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 16 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
VETOQUINOL SA | 07-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 détachement du 03/06 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
CLASQUIN | 10-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 3.7 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
SAMSE | 02-08-22 | DIV | /revenuset... | détachement du coupon: 16 dividende oublié de 22 juin: 21/06/2022 Samse Détachement 16,00 ¤ | Larvasse-lt | (01-08-22) | ||
VERALLIA | 19-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.05 | Lefdo | (21-05-22) | ||
I2S | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.14 | Nakama | (05-06-22) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.75 | Nakama | (05-06-22) | ||
DELFINGEN INDUSTRY | 30-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 1.13 | Nakama | (26-06-22) | ||
AXA | 06-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.54 Dividende Axa | Namo | (01-06-22) | ||
BNP PARIBAS | 23-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 3.67 Dividende BNP Paribas | Namo | (01-06-22) | ||
CREDIT AGRICOLE | 30-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.05 Dividende | Namo | (04-06-22) | ||
TOUR EIFFEL | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.5 | Namo | (14-06-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.86 | Namo | (14-06-22) | ||
FNAC DARTY | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2 | Namo | (14-06-22) | ||
RUBIS | 13-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.92 | Namo | (02-06-23) | ||
ARCELORMITTAL | 22-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.2 | Namo | (02-06-23) | ||
CARREFOUR | 06-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.56 | Namo | (02-06-23) | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 02-04-22 | DS | /www.edf.f... | Augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) | Nico_066 | (31-03-22) | ||
VICAT | 29-04-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (27-04-22) | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 18-05-22 | DIV | /www.edf.f... | détachement du coupon: 0.28 | Nico_066 | (18-05-22) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 05-07-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (14-06-22) | ||
DLSI | 30-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Nico_066 | (04-07-22) | ||
TXCOM | 24-08-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.35 | Nico_066 | (25-07-22) | ||
VICAT | 27-04-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (25-04-23) | ||
LANSON-BCC | 19-05-23 | DIV | /www.lanso... | détachement du coupon: 1 | Nico_066 | (15-05-23) |
