Calendrier des évènements des sociétés
Ces dates sont renseignées par les membres de Boursematch. Si vous souhaitez participer ŕ l'enrichissement de ce tableau, suivez ce lien : Soumettre un évènement

Société![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Type d'évènement | Source | Commentaire | Soumis par![]() ![]() |
(date soumission)![]() ![]() |
||
VOYAGEURS DU MONDE | 26-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3 | Nico_066 | (02-06-23) | ||
VISIATIV | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VISIATIV | 07-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.1 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
VINCI | 25-04-23 | DS | /www.divid... | Runner92 | (17-05-23) | |||
VICAT | 29-04-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (27-04-22) | ||
VICAT | 27-04-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (25-04-23) | ||
VETOQUINOL SA | 07-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 détachement du 03/06 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
VERGNET SA | 23-12-22 | RG | /www.actus... | 1 pour 4000 | Thomas | (09-01-23) | ||
VERALLIA | 19-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.05 | Lefdo | (21-05-22) | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VENTE-UNIQUE.COM | 16-12-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 Payé le 20/12/2022 | Carlo_sscoté | (23-12-22) | ||
TXCOM | 24-08-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.35 | Nico_066 | (25-07-22) | ||
TRIGANO | 23-05-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 1.75 | Popeye43 | (23-05-23) | ||
TOUR EIFFEL | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.5 | Namo | (14-06-22) | ||
TOTALENERGIES SE | 06-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Nrv | (20-12-22) | ||
TOTALENERGIES SE | 22-03-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.69 Acompte | Runner92 | (24-05-23) | ||
TOTALENERGIES SE | 22-03-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.69 Acompte | Runner92 | (24-05-23) | ||
TOTALENERGIES GABON | 08-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 15.56 | Francis33 | (07-06-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 28-09-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 56.96 Paiement le 30/09/2022 | Carlo_sscoté | (07-10-22) | ||
TIPIAK SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
THALES | 23-05-23 | DS | /www.divid... | Runner92 | (26-05-23) | |||
THALES | 23-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2 Div : 2,24¤ | Runner92 | (01-06-23) | ||
THALES | 23-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2 Div : 2,24¤ | Runner92 | (01-06-23) | ||
TF1 | 21-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Ari04 | (13-05-22) | ||
TECHNIP ENERGIES NV | 18-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.45 | Nico_099 | (07-06-22) | ||
TECHNIP ENERGIES NV | 24-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.52 | Nico_099 | (17-05-23) | ||
SWORD GROUP SE | 29-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 10 | Nrv | (03-08-22) | ||
STRADIM - ESPACE FINANCES | 24-08-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.38 | Rx | (02-09-22) | ||
STELLANTIS NV | 19-04-22 | DIV | /bourse.bo... | détachement du coupon: 1.04 | Petzouille | (19-04-22) | ||
STELLANTIS NV | 24-04-23 | DIV | /www.googl... | détachement du coupon: 1.34 | Buzzy440 | (17-05-23) | ||
STEF | 03-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3 | Rx | (04-05-22) | ||
SOPRA STERIA GROUP | 07-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 3.2 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
SOPRA STERIA GROUP | 29-05-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 4 dividende sopra steria | Noar3664 | (21-05-23) | ||
SOCIETE GENERALE | 25-05-22 | DIV | /www.socie... | détachement du coupon: 1.65 | Francis33 | (10-02-22) | ||
SOCIETE GENERALE | 30-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.7 | Petzouille | (30-05-23) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 05-07-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (14-06-22) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 29-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (02-06-23) | ||
SES SA | 18-04-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.5 | Nico_099 | (18-04-23) | ||
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
SCOR SE | 01-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.4 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
SAMSE | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 16 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
SAMSE | 02-08-22 | DIV | /revenuset... | détachement du coupon: 16 dividende oublié de 22 juin: 21/06/2022 Samse Détachement 16,00 ¤ | Larvasse-lt | (01-08-22) | ||
SAINT-GOBAIN | 06-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.63 | Nico_099 | (02-06-22) | ||
SAINT-GOBAIN | 14-06-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
SAFRAN | 01-06-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 1.35 Div : 1,35 | Runner92 | (01-06-23) | ||
SAFRAN | 01-06-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 1.35 Div : 1,35 | Runner92 | (01-06-23) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.86 | Rx | (04-05-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.86 | Namo | (14-06-22) | ||
RUBIS | 13-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.92 | Namo | (02-06-23) | ||
REMY COINTREAU | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
QUADIENT SA | 08-08-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.55 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
QUADIENT SA | 03-08-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.6 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
POUJOULAT | 05-10-22 | DN | /www.zoneb... | cours divisé par 3 | Thomas | (07-11-22) | ||
PLASTIVALOIRE | 08-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 0.14 | Jpdubarr | (15-04-22) | ||
PLASTIC OMNIUM | 28-04-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 | Rx | (04-05-22) | ||
PISCINES DESJOYAUX | 08-03-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1 | Nico_099 | (07-03-23) | ||
PHARMASIMPLE SA | 08-12-22 | RG | ... | REGROUPEMENT, 1 ACTION POUR 50000 | Thomas | (09-12-22) | ||
PERNOD RICARD | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.56 acompte | Jamestrader | (13-07-22) | ||
NEXITY | 26-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.5 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
NEURONES | 16-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.1 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
NEOEN | 08-03-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 2.81 j'ai mis "détachement du coupon" ŕ la place de "droit de souscription" car cela ne marche pas avec "droit de souscription" | Jpdubarr | (14-03-23) | ||
NEOEN | 17-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.125 | Jpdubarr | (29-05-23) | ||
MRM | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.8 | Bearbull | (13-06-22) | ||
MOULINVEST | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (28-02-23) | ||
METROPOLE TELEVISION | 04-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Ari04 | (13-05-22) | ||
MERSEN | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MAUREL & PROM ETS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.14 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MAISONS DU MONDE | 08-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 0.55 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
MAISONS DU MONDE | 07-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
LVMH | 28-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 7 | Jpdubarr | (16-05-22) | ||
LVMH | 27-04-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 7 | Delabaume | (24-04-23) | ||
LINEDATA SERVICES | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LANSON-BCC | 19-05-23 | DIV | /www.lanso... | détachement du coupon: 1 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
LACROIX GROUP | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LACROIX GROUP | 11-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.8 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
L'OREAL | 28-04-23 | DIV | /bourse.le... | détachement du coupon: 6 | Delabaume | (24-04-23) | ||
KORIAN | 28-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 0.35 | Jpdubarr | (29-06-22) | ||
KORIAN | 13-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.25 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
KLEPIERRE | 12-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.7 | Rx | (04-05-22) | ||
JACQUES BOGART | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.23 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IT LINK | 08-07-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.25 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
IT LINK | 05-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
IPSOS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IMERYS | 15-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 3.85 le matin du 15/05/2023 et Paiement le 17/05/2023 | Carlo_sscoté | (15-05-23) | ||
IDI | 17-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.3 | Rx | (04-05-22) | ||
IDI | 24-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.5 | Nico_099 | (17-05-23) | ||
ICADE | 28-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 | Rambouillet | (28-02-22) | ||
ICADE | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 solde | Jamestrader | (13-07-22) | ||
I2S | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.14 | Nakama | (05-06-22) |
