Calendrier des évènements des sociétés
Ces dates sont renseignées par les membres de Boursematch. Si vous souhaitez participer à l'enrichissement de ce tableau, suivez ce lien : Soumettre un évènement

Société![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Type d'évènement | Source | Commentaire | Soumis par![]() ![]() |
(date soumission)![]() ![]() |
||
VISIATIV | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VINCI | 16-11-21 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.69 | Thomas | (29-11-21) | ||
VICAT | 29-04-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (27-04-22) | ||
VETOQUINOL SA | 07-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 détachement du 03/06 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
VERGNET SA | 23-12-22 | RG | /www.actus... | 1 pour 4000 | Thomas | (09-01-23) | ||
VERALLIA | 19-05-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.05 | Lefdo | (21-05-22) | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
VENTE-UNIQUE.COM | 16-12-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 Payé le 20/12/2022 | Carlo_sscoté | (23-12-22) | ||
TXCOM | 24-08-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.35 | Nico_066 | (25-07-22) | ||
TRIGANO | 28-09-21 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 3.2 | Francis33 | (25-09-21) | ||
TOUR EIFFEL | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.5 | Namo | (14-06-22) | ||
TOTALENERGIES SE | 06-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Nrv | (20-12-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 08-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 15.56 | Francis33 | (07-06-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 28-09-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 56.96 Paiement le 30/09/2022 | Carlo_sscoté | (07-10-22) | ||
TIPIAK SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
THERADIAG | 29-10-21 | DS | /fr.style.... | Thomas | (19-11-21) | |||
THALES | 06-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.7 | Nrv | (20-12-22) | ||
TF1 | 21-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.45 | Ari04 | (13-05-22) | ||
TECHNIP ENERGIES NV | 18-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.45 | Nico_099 | (07-06-22) | ||
SWORD GROUP SE | 29-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 10 | Nrv | (03-08-22) | ||
STRADIM - ESPACE FINANCES | 24-08-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.38 | Rx | (02-09-22) | ||
STELLANTIS NV | 19-04-22 | DIV | /bourse.bo... | détachement du coupon: 1.04 | Petzouille | (19-04-22) | ||
STEF | 03-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3 | Rx | (04-05-22) | ||
SOPRA STERIA GROUP | 07-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 3.2 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
SOCIETE GENERALE | 25-05-22 | DIV | /www.socie... | détachement du coupon: 1.65 | Francis33 | (10-02-22) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 05-07-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (14-06-22) | ||
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
SAMSE | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 16 | Larvasse-lt | (06-06-22) | ||
SAMSE | 02-08-22 | DIV | /revenuset... | détachement du coupon: 16 dividende oublié de 22 juin: 21/06/2022 Samse Détachement 16,00 ¤ | Larvasse-lt | (01-08-22) | ||
SAINT-GOBAIN | 06-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.63 | Nico_099 | (02-06-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.86 | Rx | (04-05-22) | ||
RUBIS | 14-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.86 | Namo | (14-06-22) | ||
REMY COINTREAU | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
QUADIENT SA | 08-08-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.55 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
PUBLICIS GROUPE SA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
POUJOULAT | 05-10-22 | DN | /www.zoneb... | cours divisé par 3 | Thomas | (07-11-22) | ||
PLASTIVALOIRE | 08-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 0.14 | Jpdubarr | (15-04-22) | ||
PLASTIC OMNIUM | 28-04-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 | Rx | (04-05-22) | ||
PHARMASIMPLE SA | 08-12-22 | RG | ... | REGROUPEMENT, 1 ACTION POUR 50000 | Thomas | (09-12-22) | ||
PERNOD RICARD | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.56 acompte | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ORANGE | 13-12-21 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.3 Paiement le 15/12 | Carlo13 | (14-12-21) | ||
ORANGE | 05-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Nrv | (20-12-22) | ||
MRM | 13-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.8 | Bearbull | (13-06-22) | ||
METROPOLE TELEVISION | 04-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Ari04 | (13-05-22) | ||
MERSEN | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MAUREL & PROM ETS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.14 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
MAISONS DU MONDE | 08-06-22 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 0.55 | Nico_099 | (06-06-22) | ||
LVMH | 29-11-21 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 3 | Jpdubarr | (10-12-21) | ||
LVMH | 28-04-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 7 | Jpdubarr | (16-05-22) | ||
LVMH | 01-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 5 | Nrv | (20-12-22) | ||
LINEDATA SERVICES | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LACROIX GROUP | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
KORIAN | 28-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 0.35 | Jpdubarr | (29-06-22) | ||
KLEPIERRE | 12-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.7 | Rx | (04-05-22) | ||
JACQUES BOGART | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.23 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IT LINK | 08-07-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.25 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
IPSOS | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
INNELEC MULTIMEDIA | 29-09-21 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.8 | Carlo13 | (04-10-21) | ||
INNELEC MULTIMEDIA | 29-09-21 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.8 Paiement le 21/10/2021 | Carlo13 | (16-09-22) | ||
IDI | 17-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.3 | Rx | (04-05-22) | ||
ICADE | 28-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 | Rambouillet | (28-02-22) | ||
ICADE | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.1 solde | Jamestrader | (13-07-22) | ||
I2S | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.14 | Nakama | (05-06-22) | ||
HF COMPANY | 15-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.57 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
HEXAOM | 14-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.41 | Rx | (04-05-22) | ||
HAULOTTE GROUP | 14-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.22 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GROUPE LDLC | 23-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.8 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
GROUPE LDLC | 07-10-22 | DIV | /www.morni... | détachement du coupon: 1.2 | Rugdan4481 | (04-10-22) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.75 | Nakama | (05-06-22) | ||
GROUPE GUILLIN | 28-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0 | Djwarren | (31-08-22) | ||
GROUPE CRIT | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GECINA | 04-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.65 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | 05-11-21 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 1.35 | Rugdan4481 | (04-11-21) | ||
FNAC DARTY | 21-06-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2 | Namo | (14-06-22) | ||
FLEURY MICHON | 01-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EXEL INDUSTRIES | 11-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
EXCLUSIVE NETWORKS SA | 05-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.2 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 18-11-21 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.93 | Roupettes | (11-11-21) | ||
EUROFINS SCIENTIFIC SE | 07-07-22 | DIV | /cleerly.f... | détachement du coupon: 0.85 | Jpdubarr | (14-07-22) | ||
ERAMET | 03-06-22 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 2.5 | Roupettes | (02-06-22) | ||
ENGIE | 25-04-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Ari04 | (13-05-22) | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 02-04-22 | DS | /www.edf.f... | Augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) | Nico_066 | (31-03-22) | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 18-05-22 | DIV | /www.edf.f... | détachement du coupon: 0.28 | Nico_066 | (18-05-22) | ||
DLSI | 30-06-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Nico_066 | (04-07-22) | ||
DERICHEBOURG | 04-02-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Jamestrader | (28-01-22) | ||
DELFINGEN INDUSTRY | 30-06-22 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 1.13 | Nakama | (26-06-22) | ||
DASSAULT AVIATION | 23-05-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.49 | Rx | (04-05-22) | ||
DANONE | 10-05-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.94 | Ari04 | (13-05-22) | ||
DAMARTEX | 02-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Nrv | (20-12-22) |
